- Главная
- Кабель пожаробезопасный
- ВВГЭнг(А)-FRLS
- Кабельно-проводниковая продукция
- Кабель силовой
- Кабель общепромышленный
- Кабель контрольный
- Кабель пожаробезопасный
- АВБШвнг(А)-LSLTx
- АВВГЭнг(А)-LSLTx
- АВВГнг(А)-LSLTx
- ВБВнг(А)-FRLS
- ВБШвнг(А)-FRLSLTx
- ВБШвнг(А)-LSLTx
- ВВГЭнг(А)-FRLS
- ВВГЭнг(А)-FRLSLTx
- ВВГЭнг(А)-LSLTx
- ВВГнг(А)-FRLS
- ВВГнг(А)-FRLSLTx
- ВВГнг(А)-LSLTx
- ВВГнг-FRLS-1
- КВБВнг(А)-FRLS
- КВВГЭнг(А)-FRLS
- КВВГЭнг(А)-FRLSLTx
- КВВГЭнг(А)-LSLTx
- КВВГнг(А)-FRLS
- КВВГнг(А)-FRLSLTx
- КВВГнг(А)-LSLTx
- КПБПнг(А)-FRHF
- КПБПнг(А)-HF
- КППГЭнг(А)-FRHF
- КППГЭнг(А)-HF
- КППГнг(А)-FRHF
- КППГнг(А)-HF
- ПБПнг(А)-FRHF
- ПБПнг(А)-HF
- ППГЭнг(А)-FRHF
- ППГнг(А)-FRHF
- ППГнг(А)-HF
- ПвБПнг(А)-FRHF
- ПвПГЭнг(А)-FRHF
- ПвПГнг(А)-FRHF
- ПвПГнг(А)-HF
- ПвПГнг-FRHF-1
- Кабельно-проводниковая арматура
- Провод силовой
- Грозотрос
Отзывы
ВВГЭнг(А)-FRLS
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Стандарт: ТУ 16.К71-337-2004
Код ОКП: 35 3371 0200
Элементы конструкции:
1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок (класс 1, 2);
2. Термический барьер из слюдосодержащей ленты;
3. Изоляция из поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожароопасности;
4. Скрепляющая лента;
5. Внутренняя оболочка;
6. Экран из медной ленты или фольги;
7. Оболочка из поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожароопасности.
Область применения:
Силовые и контрольные кабели, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1000 В частотой до 100 Гц и постоянном напряжении до 1000 В.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения и применения в системах АС вне гермозоны и в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Климатическое исполнение В, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Характеристики
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3,5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 1,2 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 10 |
Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 7,5 |
Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] | 0,005 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 160 |
Количество и сечение жил, | Расчётная масса кабеля, кг/км | Расчётный наружный диаметр, мм |
шт. х мм2 | ||
1х1,5 | 121,0 | 7,2 |
1х2,5 | 143,0 | 7,6 |
1х4,0 | 175,0 | 8,5 |
1х6,0 | 204,0 | 9,6 |
1х10 | 259,0 | 10,4 |
1х16 | 331,0 | 12,1 |
1х25 | 449,0 | 13,8 |
1х35 | 541,0 | 15,1 |
1х50 | 714,0 | 17,7 |
1х70 | 917,0 | 17,0 |
1х95 | 1181,0 | 21,1 |
1х120 | 1421,0 | 22,7 |
1х150 | 1786,0 | 25,0 |
1х185 | 2176,0 | 27,0 |
1х240 | 2772,0 | 30,0 |
2х1,5 | 208,0 | 11,3 |
2х2,5 | 259,0 | 12,1 |
2х4,0 | 337,0 | 13,9 |
2х6,0 | 410,0 | 14,9 |
2х10 | 538,0 | 15,5 |
2х16 | 719,0 | 20,4 |
2х25 | 1002,0 | 24,2 |
2х35 | 1269,0 | 26,8 |
2х50 | 1281,0 | 30,0 |
2х70 | 1726,0 | 24,4 |
2х95 | 2259,0 | 30,4 |
2х120 | 2761,0 | 32,6 |
2х150 | 3392,0 | 35,8 |
2х185 | 4205,0 | 38,8 |
2х240 | 5426,0 | 43,6 |
3х1,5 | 219,0 | 11,9 |
3х2,5 | 271,0 | 12,7 |
3х4,0 | 358,0 | 14,6 |
3х6,0 | 431,0 | 15,7 |
3х10 | 619,0 | 17,4 |
3х16 | 856,0 | 21,5 |
3х25 | 1229,0 | 24,6 |
3х35 | 1591,0 | 28,4 |
3х50 | 1931,0 | 31,8 |
3х70 | 2528,0 | 32,2 |
3х95 | 3329,0 | 36,3 |
3х120 | 4131,0 | 39,1 |
3х150 | 5009,0 | 42,7 |
3х185 | 6136,0 | 46,8 |
3х240 | 7896,0 | 50,9 |
4х1,5 | 279,0 | 12,8 |
4х2,5 | 345,0 | 13,7 |
4х4,0 | 471,0 | 15,8 |
4х6,0 | 591,0 | 17,1 |
4х10 | 832,0 | 19,7 |
4х16 | 1141,0 | 23,6 |
4х25 | 1599,0 | 28,2 |
4х35 | 2041,0 | 31,2 |
4х50 | 2492,0 | 35,5 |
4х70 | 3306,0 | 33,,8 |
4х95 | 4341,0 | 38,3 |
4х120 | 5407,0 | 41,5 |
4х150 | 6639,0 | 45,7 |
4х185 | 8100,0 | 49,7 |
4х240 | 10337,0 | 55,9 |
5х1,5 | 271,0 | 13,8 |
5х2,5 | 351,0 | 14,9 |
5х4,0 | 502,0 | 17,2 |
5х6,0 | 604,0 | 19,0 |
5х10 | 920,0 | 21,7 |
5х16 | 1231,0 | 26,3 |
5х25 | 1883,0 | 30,9 |
5х35 | 2459,0 | 34,8 |
5х50 | 3189,0 | 34,4 |
5х70 | 4235,0 | 38,4 |
5х95 | 5539,0 | 42,5 |
5х120 | 6891,0 | 47,3 |
5х150 | 8552,0 | 51,3 |
5х185 | 10305,0 | 55,6 |
5х240 | 13309,0 | 63,2 |
Отправить заявку менеджеру