- Главная
- Кабель пожаробезопасный
- ППГнг(А)-HF
- Кабельно-проводниковая продукция
- Кабель силовой
- Кабель общепромышленный
- Кабель контрольный
- Кабель пожаробезопасный
- АВБШвнг(А)-LSLTx
- АВВГЭнг(А)-LSLTx
- АВВГнг(А)-LSLTx
- ВБВнг(А)-FRLS
- ВБШвнг(А)-FRLSLTx
- ВБШвнг(А)-LSLTx
- ВВГЭнг(А)-FRLS
- ВВГЭнг(А)-FRLSLTx
- ВВГЭнг(А)-LSLTx
- ВВГнг(А)-FRLS
- ВВГнг(А)-FRLSLTx
- ВВГнг(А)-LSLTx
- ВВГнг-FRLS-1
- КВБВнг(А)-FRLS
- КВВГЭнг(А)-FRLS
- КВВГЭнг(А)-FRLSLTx
- КВВГЭнг(А)-LSLTx
- КВВГнг(А)-FRLS
- КВВГнг(А)-FRLSLTx
- КВВГнг(А)-LSLTx
- КПБПнг(А)-FRHF
- КПБПнг(А)-HF
- КППГЭнг(А)-FRHF
- КППГЭнг(А)-HF
- КППГнг(А)-FRHF
- КППГнг(А)-HF
- ПБПнг(А)-FRHF
- ПБПнг(А)-HF
- ППГЭнг(А)-FRHF
- ППГнг(А)-FRHF
- ППГнг(А)-HF
- ПвБПнг(А)-FRHF
- ПвПГЭнг(А)-FRHF
- ПвПГнг(А)-FRHF
- ПвПГнг(А)-HF
- ПвПГнг-FRHF-1
- Кабельно-проводниковая арматура
- Провод силовой
- Грозотрос
Отзывы
ППГнг(А)-HF
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Стандарт: ТУ 16 К71-304-2001
Код ОКП: 35 3371 2300
Элементы конструкции:
1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок (класс 1, 2);
2. Изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов;
3. Скрепляющая лента;
4. Внутренняя оболочка;
5. Наружная оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов.
Область применения
Силовые и контрольные кабели, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения и применения в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-011-97.
Климатическое исполнение В, категории размещения 3, 4 по ГОСТ 15150-69.
Применяются для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Бронированные кабели применяются для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Характеристики
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3,5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | +70 |
Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 1,2 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1 |
Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 6 |
Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 10 |
Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] | 0,005 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -30 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 160 |
Количество и сечение жил, | Расчётная масса кабеля, кг/км | Расчётный наружный диаметр, мм |
шт. х кв. мм | ||
1х1,5 | 102 | 11,0 |
1х2,5 | 118 | 11,5 |
1х4,0 | 149 | 12,4 |
1х6,0 | 176 | 12,9 |
1х10 | 232 | 13,9 |
1х16 | 302 | 14,8 |
1х25 | 413 | 16,2 |
1х35 | 511 | 17,0 |
1х50 | 674 | 15,6 |
1х70 | 882 | 17,3 |
1х95 | 1144 | 19,2 |
1х120 | 1396 | 20,8 |
1х150 | 1744 | 22,8 |
1х185 | 2127 | 25,4 |
1х240 | 2723 | 28,4 |
2х1,5 | 189 | 14,0 |
2х2,5 | 228 | 15,0 |
2х4,0 | 307 | 16,5 |
2х6,0 | 374 | 17,6 |
2х10 | 515 | 19,6 |
2х16 | 686 | 21,5 |
2х25 | 959 | 24,2 |
2х35 | 1227 | 26,5 |
2х50 | 1236 | 21,5 |
2х70 | 1691 | 24,6 |
2х95 | 2213 | 27,3 |
2х120 | 2722 | 29,7 |
2х150 | 3336 | 32,2 |
2х185 | 4135 | 40,4 |
2х240 | 5364 | 46,2 |
3х1,5 | 187 | 12,0 |
3х2,5 | 234 | 12,9 |
3х4,0 | 312 | 14,3 |
3х6,0 | 395 | 15,5 |
3х10 | 587 | 18,4 |
3х16 | 812 | 19,4 |
3х25 | 1184 | 24,3 |
3х35 | 1547 | 26,2 |
3х50 | 1865 | 26,5 |
3х70 | 2472 | 29,2 |
3х95 | 3250 | 32,7 |
3х120 | 4053 | 36,6 |
3х150 | 4934 | 39,8 |
3х185 | 6042 | 43,3 |
3х240 | 7806 | 49,5 |
3х1,5+1х1 | 240 | 15,3 |
3х2,5+1х1,5 | 296 | 16,2 |
3х4+1х2,5 | 408 | 18,3 |
3х6+1х2,5 | 498 | 19,6 |
3х6+1х4 | 515 | 19,6 |
3х10+1х4 | 703 | 22,0 |
3х10+1х6 | 722 | 22,0 |
3х16+1х6 | 954 | 24,2 |
3х16+1х10 | 994 | 24,2 |
3х25+1х10 | 1387 | 27,9 |
3х25+1х16 | 1442 | 27,9 |
3х35+1х16 | 1779 | 30,2 |
3х50+1х16 | 2047 | 25,7 |
3х50+1х25 | 2136 | 25,7 |
3х70+1х25 | 2770 | 28,3 |
3х70+1х35 | 3519 | 28,3 |
3х95+1х35 | 3661 | 31,7 |
3х95+1х50 | 4247 | 31,7 |
3х120+1х35 | 4473 | 35,1 |
3х120+1х70 | 6096 | 35,1 |
3х150+1х50 | 5571 | 38,2 |
3х150+1х70 | 7033 | 38,2 |
3х185+1х50 | 6657 | 41,5 |
3х185+1х95 | 7092 | 41,5 |
3х240+1х70 | 9834 | 43,1 |
3х240+1х120 | 11225 | 43,1 |
4х1,5 | 245 | 15,3 |
4х2,5 | 306 | 16,1 |
4х4,0 | 425 | 18,2 |
4х6,0 | 534 | 19,6 |
4х10 | 762 | 22,0 |
4х16 | 1049 | 24,2 |
4х25 | 1529 | 27,9 |
4х35 | 1950 | 30,2 |
4х50 | 2417 | 25,7 |
4х70 | 3226 | 28,3 |
4х95 | 4264 | 31,7 |
4х120 | 5316 | 35,1 |
4х150 | 6547 | 38,2 |
4х185 | 7974 | 41,5 |
4х240 | 10231 | 43,1 |
5х1,5 | 244 | 13,6 |
5х2,5 | 315 | 14,6 |
5х4,0 | 438 | 16,5 |
5х6,0 | 556 | 17,9 |
5х10 | 847 | 21,4 |
5х16 | 1165 | 24,0 |
5х25 | 1811 | 28,9 |
5х35 | 3405 | 31,3 |
5х50 | 3102 | 32,0 |
5х70 | 4154 | 35,9 |
5х95 | 5461 | 40,1 |
5х120 | 6792 | 44,9 |
5х150 | 8476 | 48,9 |
5х185 | 10205 | 53,2 |
5х240 | 13203 | 60,8 |
Отправить заявку менеджеру