ПТО Тепловые сети филиал ОАО "Мосэнерго" Опоры скользящие хомутовые диэлектрические ТС
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Номер документа | |||||||
Наименование документа | ПТО Тепловые сети филиал ОАО "Мосэнерго" | ||||||
Область применения | Для прокладки трубопроводов | ||||||
Наименование опор | Опора скользящая хомутовая диэлектрическая ТС | ||||||
Наименование опор | ТС-730.00 | ТС-731.00 | ТС-732.00 | ТС-733.00 | ТС-734.00 | ТС-748.00 | |
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 57 | 89 | 108 | 159 | 219 | 76 | |
Высота Н1, мм | 67 | 67 | 100 | 100 | 100 | 67 | |
Длина L1, мм | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Длина L2, мм | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Длина L3, мм | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Тип | Диаметр мм | Высота мм | Длина мм | Масса, кг |
ТС 730.00.00.00-00 | 57 | 67 | 170 | 3,9 |
ТС 730.00.00.00-01 | 340 | 5,61 | ||
ТС 730.00.00.00-02 | 680 | 8,55 | ||
ТС 731.00.00.00-00 | 89 | 67 | 170 | 4,5 |
ТС 731.00.00.00-01 | 340 | 6,36 | ||
ТС 731.00.00.00-02 | 680 | 9,44 | ||
ТС 732.00.00.00-00 | 108 | 100 | 170 | 3,9 |
ТС 732.00.00.00-01 | 340 | 5,9 | ||
ТС 732.00.00.00-02 | 680 | 9,8 | ||
ТС 733.00.00.00-00 | 159 | 100 | 170 | 5,4 |
ТС 733.00.00.00-01 | 340 | 7,3 | ||
ТС 733.00.00.00-02 | 980 | 10,6 | ||
ТС 734.00.00.00-00 | 219 | 100 | 170 | 6,5 |
ТС 734.00.00.00-01 | 340 | 8,7 | ||
ТС 734.00.00.00-02 | 680 | 13,7 | ||
ТС 748.00.00.00-00 | 76 | 67 | 170 | 2,6 |
ТС 748.00.00.00-01 | 340 | 5 | ||
ТС 748.00.00.00-02 | 680 | 10,1 |
Отправить заявку менеджеру