Подвижные опоры в ППУ изоляции ППУ-Ц
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
| Номер документа | ||||
| Наименование документа | ||||
| Область применения | Для теплопроводов в ППУ изоляции, в качестве подвижной опоы | |||
| Наименование опор | Подвижная швеллерная, хомутовая опора - ППУ-Ц | |||
| Диаметр трубы Ду (мин), мм | 32 | |||
| Диаметр трубы Ду (макс), мм | 426 | |||
| Диаметр ППУ изоляции (мин), мм | 100 | |||
| Диаметр ППУ изоляции (макс), мм | 560 | |||
| Длина L1, мм | 340 | |||
| Тип | Дтр./Диз.мм | Масса кг. |
| ППУ-Ц-32 | 32/100 | 7 |
| ППУ-Ц-38 | 38/125 | 7,2 |
| ППУ-Ц-45 | 45/125 | 7,2 |
| ППУ-Ц-57 | 57/140 | 7,3 |
| ППУ-Ц-76 | 76/140 | 7,5 |
| ППУ-Ц-89 | 89/176 | 7,7 |
| ППУ-Ц-108 | 108/200 | 8,5 |
| ППУ-Ц-133 | 133/225 | 8,8 |
| ППУ-Ц-159 | 159/250 | 10 |
| ППУ-Ц-219 | 219/315 | 15 |
| ППУ-Ц-273 | 273/400 | 19 |
| ППУ-Ц-325 | 325/450 | 25 |
| ППУ-Ц-426 | 426/560 | 31 |
Отправить заявку менеджеру
