Плита опорная диэлектрическая ТС-632.000 (аналог Т43)
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Номер документа | Серия 5.903-13 Выпуск 8-95 | |||
Наименование документа | Типовая документация на конструкции и узлы зданий и сооружений "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей", "Опоры трубопроводов подвижные" | |||
Область применения | Для трубопроводов тепловых сетей | |||
Наименование опор | ТС-632.000 Плита опорная диэлектрическая (аналог Т43) | |||
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 32 | 194 | ||
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 159 | 630 | ||
Высота Н1, мм | 8 | 10 | ||
Длина L1, мм | 160 | 170 | ||
Длина L2, мм | 330 | 340 | ||
Длина L3, мм | 680 | |||
Тип опор | ТС-623 | ТС-624 |
Тип | Диаметр мм | Высота мм | Длина, мм | Масса, кг |
ТС-632.000.00-00 | 32,38,45 | 160 | 8 | 0,44 |
ТС-632.000.00-01 | 330 | 8 | 0,88 | |
ТС-632.000.00-02 | 57,76 | 160 | 8 | 0,61 |
ТС-632.000.00-03 | 330 | 8 | 1,21 | |
ТС-632.000.00-04 | 89,108 | 160 | 8 | 0,77 |
ТС-632.000.00-05 | 330 | 8 | 1,55 | |
ТС-632.000.00-06 | 133,152 | 160 | 8 | 1,01 |
ТС-632.000.00-07 | 330 | 8 | 2,06 | |
ТС-632.000.00-08 | 194 | 170 | 10 | 1,99 |
ТС-632.000.00-09 | 340 | 10 | 3,92 | |
ТС-632.000.00-10 | 680 | 10 | 7,78 | |
ТС-632.000.00-11 | 219 | 170 | 10 | 1,99 |
ТС-632.000.00-12 | 340 | 10 | 3,92 | |
ТС-632.000.00-13 | 680 | 10 | 7,78 | |
ТС-632.000.00-14 | 273 | 170 | 10 | 1,99 |
ТС-632.000.00-15 | 340 | 10 | 3,92 | |
ТС-632.000.00-16 | 680 | 10 | 7,78 | |
ТС-632.000.00-17 | 325 | 170 | 10 | 3,19 |
ТС-632.000.00-18 | 340 | 10 | 6,23 | |
ТС-632.000.00-19 | 680 | 10 | 12,37 | |
ТС-632.000.00-20 | 377 | 170 | 10 | 3,19 |
ТС-632.000.00-21 | 340 | 10 | 6,23 | |
ТС-632.000.00-22 | 680 | 10 | 12,37 | |
ТС-632.000.00-23 | 426 | 170 | 10 | 3,19 |
ТС-632.000.00-24 | 340 | 10 | 6,23 | |
ТС-632.000.00-25 | 680 | 10 | 12,37 | |
ТС-632.000.00-26 | 480 | 170 | 10 | 4,21 |
ТС-632.000.00-27 | 340 | 10 | 8,29 | |
ТС-632.000.00-28 | 680 | 10 | 16,46 | |
ТС-632.000.00-29 | 530 | 170 | 10 | 4,21 |
ТС-632.000.00-30 | 340 | 10 | 8,29 | |
ТС-632.000.00-31 | 680 | 10 | 16,46 | |
ТС-632.000.00-32 | 630 | 170 | 10 | 4,21 |
ТС-632.000.00-33 | 340 | 10 | 8,29 | |
ТС-632.000.00-34 | 680 | 10 | 16,46 | |
ТС-632.000.00-35 | 720 | 340 | 12 | 14,28 |
ТС-632.000.00-36 | 680 | 12 | 27,74 | |
ТС-632.000.00-37 | 820 | 340 | 12 | 14,28 |
ТС-632.000.00-38 | 680 | 12 | 27,74 | |
ТС-632.000.00-39 | 920 | 340 | 12 | 14,28 |
ТС-632.000.00-40 | 680 | 12 | 27,74 | |
ТС-632.000.00-41 | 1020 | 340 | 12 | 19,61 |
ТС-632.000.00-42 | 680 | 12 | 38,31 | |
ТС-632.000.00-43 | 1220 | 340 | 12 | 19,62 |
ТС-632.000.00-44 | 680 | 12 | 38,41 | |
ТС-632.000.00-45 | 1420 | 340 | 12 | 19,62 |
ТС-632.000.00-46 | 680 | 12 | 38,41 | |
ТС-632.000.00-47 | 340 | 12 | 19,62 | |
ТС-632.000.00-48 | 680 | 12 | 38,41 |
Отправить заявку менеджеру