Опора скользящая Т15
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Номер документа | Серия 4.903-10 Выпуск 5 |
Наименование документа | Типовые конструкции и детали зданий и сооружений "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей" "Опоры трубопроводов подвижные" |
Область применения | В качестве подвижных опор для трубопроводов |
Наименование опор | Т15 - Опора скользящая |
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 194 |
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 1420 |
Высота Н1, мм | 100 |
Высота Н2, мм | 150 |
Высота Н3, мм | 200 |
Длина L1, мм | 680 |
Обозначение | Дн | Верт. Нагр. | Высота, | Вес, кг |
Т15.01 | 194 | 2200 | 100 | 10,26 |
Т15.02 | 194 | 2200 | 150 | 12,9 |
Т15.03 | 194 | 2200 | 200 | 15,44 |
Т15.04 | 219 | 2200 | 100 | 9,79 |
Т15.05 | 219 | 2200 | 150 | 12,41 |
Т15.06 | 219 | 2200 | 200 | 15,03 |
Т15.07 | 273 | 2200 | 100 | 9,06 |
Т15.08 | 273 | 2200 | 150 | 11,94 |
Т15.09 | 273 | 2200 | 200 | 14,54 |
Т15.10 | 325 | 7000 | 100 | 17,82 |
Т15.11 | 325 | 7000 | 150 | 22,01 |
Т15.12 | 325 | 7000 | 200 | 25,57 |
Т15.13 | 377 | 7000 | 100 | 16,95 |
Т15.14 | 377 | 7000 | 150 | 21,22 |
Т15.15 | 377 | 7000 | 200 | 25,44 |
Т15.16 | 426 | 7000 | 100 | 16,04 |
Т15.17 | 426 | 7000 | 150 | 20,33 |
Т15.18 | 426 | 7000 | 200 | 24,47 |
Т15.19 | 480 | 12500 | 100 | 33,68 |
Т15.20 | 480 | 12500 | 150 | 41,16 |
Т15.21 | 480 | 12500 | 200 | 48,64 |
Т15.22 | 530 | 12500 | 100 | 32,63 |
Т15.23 | 530 | 12500 | 150 | 40,09 |
Т15.24 | 530 | 12500 | 200 | 47,57 |
Т15.25 | 630 | 12500 | 100 | 31,28 |
Т15.26 | 630 | 12500 | 150 | 38,78 |
Т15.27 | 630 | 12500 | 200 | 47,24 |
Т15.28 | 720 | 22500 | 100 | 43,26 |
Т15.29 | 720 | 22500 | 150 | 52,02 |
Т15.30 | 720 | 22500 | 200 | 60,9 |
Т15.31 | 820 | 22500 | 100 | 42,1 |
Т15.32 | 820 | 22500 | 150 | 50,84 |
Т15.33 | 820 | 22500 | 200 | 59,72 |
Т15.34 | 920 | 36000 | 100 | 53,42 |
Т15.35 | 920 | 36000 | 150 | 65,04 |
Т15.36 | 920 | 36000 | 200 | 77,02 |
Т15.37 | 1020 | 36000 | 100 | 77,18 |
Т15.38 | 1020 | 36000 | 150 | 92,04 |
Т15.39 | 1020 | 36000 | 200 | 107,1 |
Т15.40 | 1220 | 36000 | 100 | 78,12 |
Т15.41 | 1220 | 48000 | 150 | 92,78 |
Т15.42 | 1220 | 48000 | 200 | 107,66 |
Т15.43 | 1420 | 36000 | 100 | 93,52 |
Т15.44 | 1420 | 60000 | 150 | 111,76 |
Т15.45 | 1420 | 60000 | 200 | 130,66 |
Отправить заявку менеджеру