смотреть каталог

8 (800) 200-90-22

Россия (бесплатно)

8 (812) 40-99-888

Санкт-Петербург

8 (495) 204-15-52

Москва
info@kvant-energy.ru
Логотип КВАНТЭНЕРДЖИ
Отправить заявку
Обратный звонок
  • О компании
  • Продукция
    • Для энергетики
    • Для железных дорог
    • Металлические стойки и мачты
    • Для дорог и мостов
    • Для инженерного строительства
    • Для промышленного и гражданского строительства
    • Кабельно-проводниковая продукция
    • Арматура для ВЛ и СИП
    • Высоковольтное оборудование
    • Арматура контактной сети
  • Цены
  • Документация
    • ГОСТы и СНИПы
    • Сертификаты
    • Учебные видео
  • Доставка и оплата
    • Доставка
    • Оплата
  • Пресс-центр
  • Контакты
  • Статьи
  • Отзывы
  1. Главная
  2. Металлоконструкции для инженерного строительства
  3. Опоры трубопроводов
  4. Серия 5.903-13 Опоры трубопроводов подвижные
  • Металлоконструкции для энергетики
  • Металлоконструкции для железных дорог
  • Металлические стойки и мачты
  • Металлоконструкции для дорог и мостов
  • Металлоконструкции для инженерного строительства
    • Опоры трубопроводов
      • Опоры по ГОСТам и Сериям
      • Неподвижные
      • Подвижные (скользящие)
      • Подвесные
  • Металлоконструкции для промышленного и гражданского строительства
  • Арматура контактной сети
  • Арматура для ВЛ и СИП
  • Кабельно-проводниковая продукция
  • Высоковольтное оборудование
Отзывы

Опора скользящая хомутовая ТС-626.000

Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Оставить заявку

 

Номер документа Серия 5.903-13 Выпуск 8-95 
Наименование документа Типовая документация на конструкции и узлы зданий и сооружений "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей", "Опоры трубопроводов подвижные"
Область применения Для трубопроводов тепловых сетей
Наименование опор ТС-626.000 Опора скользящая хомутовая
Диаметр трубы Ду (мин), мм 108
Диаметр трубы Ду (макс), мм 1420
Высота Н1, мм 100
Высота Н2, мм 150
Высота Н3, мм 200
Длина L1, мм 170
Длина L2, мм 340
Длина L3, мм 680

 

Тип Диаметр мм Высота мм Длина, мм Масса, кг
ТС-626.00.000-000 108 170 100 3
ТС-626.00.000-001 170 150 4,4
ТС-626.00.000-002 170 200 5,9
ТС-626.00.000-003 133 170 100 4,7
ТС-626.00.000-004 170 150 5,1
ТС-626.00.000-005 170 200 5,9
ТС-626.00.000-006 159 170 100 5,3
ТС-626.00.000-007 170 150 6,2
ТС-626.00.000-008 170 200 7,2
ТС-626.00.000-009 194 170 100 6,3
ТС-626.00.000-010 170 150 7,3
ТС-626.00.000-011 170 200 8,3
ТС-626.00.000-012 219 170 100 7,1
ТС-626.00.000-013 170 150 8,1
ТС-626.00.000-014 170 200 9
ТС-626.00.000-015 273 170 100 8,3
ТС-626.00.000-016 170 150 9,3
ТС-626.00.000-017 170 200 10,2
ТС-626.00.000-018 325 170 100 12,4
ТС-626.00.000-019 170 150 13,8
ТС-626.00.000-020 170 200 15,2
ТС-626.00.000-021 377 170 100 13,5
ТС-626.00.000-022 170 150 15,1
ТС-626.00.000-023 170 200 16,4
ТС-626.00.000-024 426 170 100 13,6
ТС-626.00.000-025 170 150 16,1
ТС-626.00.000-026 170 200 17,4
ТС-626.00.000-027 480 170 100 23,4
ТС-626.00.000-028 170 150 25,9
ТС-626.00.000-029 170 200 28,4
ТС-626.00.000-030 530 170 100 23,7
ТС-626.00.000-031 170 150 26,2
ТС-626.00.000-032 170 200 28,7
ТС-626.00.000-033 630 170 100 27
ТС-626.00.000-034 170 150 28,5
ТС-626.00.000-035 170 200 32,2
ТС-626.00.000-036 194 340 100 10,5
ТС-626.00.000-037 340 150 12,3
ТС-626.00.000-038 340 200 14,1
ТС-626.00.000-039 219 340 100 11,9
ТС-626.00.000-040 340 150 12,8
ТС-626.00.000-041 340 200 15,4
ТС-626.00.000-042 273 340 100 12,7
ТС-626.00.000-043 340 150 14,7
ТС-626.00.000-044 340 200 15,4
ТС-626.00.000-045 325 340 100 19,5
ТС-626.00.000-046 340 150 21,8
ТС-626.00.000-047 340 200 24,2
ТС-626.00.000-048 377 340 100 20,8
ТС-626.00.000-049 340 150 23,7
ТС-626.00.000-050 340 200 25,5
ТС-626.00.000-051 426 340 100 22,7
ТС-626.00.000-052 340 150 25,2
ТС-626.00.000-053 340 200 27,5
ТС-626.00.000-054 480 340 100 35,9
ТС-626.00.000-055 340 150 40
ТС-626.00.000-056 340 200 44,3
ТС-626.00.000-057 530 340 100 36,3
ТС-626.00.000-058 340 150 41,4
ТС-626.00.000-059 340 200 45,5
ТС-626.00.000-060 630 340 100 45,5
ТС-626.00.000-061 340 150 49,7
ТС-626.00.000-062 340 200 53,9
ТС-626.00.000-063 720 340 100 59,6
ТС-626.00.000-064 340 150 65,3
ТС-626.00.000-065 340 200 70,8
ТС-626.00.000-066 820 340 100 67,7
ТС-626.00.000-067 340 150 70,8
ТС-626.00.000-068 340 200 78,9
ТС-626.00.000-069 920 340 100 94,8
ТС-626.00.000-070 340 150 101,5
ТС-626.00.000-071 340 200 108,2
ТС-626.00.000-072 1020 340 100 122,5
ТС-626.00.000-073 340 150 129,9
ТС-626.00.000-074 340 200 140,7
ТС-626.00.000-075 1220 340 100 148,3
ТС-626.00.000-076 340 150 158,9
ТС-626.00.000-077 340 200 166
ТС-626.00.000-078 1420 340 100 163,8
ТС-626.00.000-079 340 150 173,8
ТС-626.00.000-080 340 200 184,8
ТС-626.00.000-081 194 680 100 15,9
ТС-626.00.000-082 680 150 18,9
ТС-626.00.000-083 680 200 22
ТС-626.00.000-084 219 680 100 15,9
ТС-626.00.000-085 680 150 20
ТС-626.00.000-086 680 200 23
ТС-626.00.000-087 273 680 100 17,5
ТС-626.00.000-088 680 150 20,7
ТС-626.00.000-089 680 200 23,9
ТС-626.00.000-090 325 680 100 26,5
ТС-626.00.000-091 680 150 31,3
ТС-626.00.000-092 680 200 34,2
ТС-626.00.000-093 377 680 100 27,5
ТС-626.00.000-094 680 150 31,4
ТС-626.00.000-095 680 200 35,2
ТС-626.00.000-096 426 680 100 29,7
ТС-626.00.000-097 680 150 33,6
ТС-626.00.000-098 680 200 37,4
ТС-626.00.000-099 480 680 100 49,2
ТС-626.00.000-100 680 150 55,2
ТС-626.00.000-101 680 200 62,4
ТС-626.00.000-102 530 680 100 49,9
ТС-626.00.000-103 680 150 56,7
ТС-626.00.000-104 680 200 63,2
ТС-626.00.000-105 630 680 100 57,4
ТС-626.00.000-106 680 150 64
ТС-626.00.000-107 680 200 70,6
ТС-626.00.000-108 720 680 100 79,5
ТС-626.00.000-109 680 150 88,5
ТС-626.00.000-110 680 200 97,3
ТС-626.00.000-111 820 680 100 87,2
ТС-626.00.000-112 680 150 87,9
ТС-626.00.000-113 680 200 104,7
ТС-626.00.000-114 920 680 100 113,9
ТС-626.00.000-115 680 150 123,8
ТС-626.00.000-116 680 200 134,5
ТС-626.00.000-117 1020 680 100 155,1
ТС-626.00.000-118 680 150 168,8
ТС-626.00.000-119 680 200 187,8
ТС-626.00.000-120 1220 680 100 179,2
ТС-626.00.000-121 680 150 193,3
ТС-626.00.000-122 680 200 207,2
ТС-626.00.000-123 1420 680 100 193,9
ТС-626.00.000-124 680 150 209,1
ТС-626.00.000-125 680 200 225,8

 

Вернуться в предыдущий раздел

 

Отправить заявку менеджеру
(ГОСТы, СНИПы, Серии)
Максимальный размер файла: 2 МБ.
Разрешённые типы файлов: gif jpg png txt pdf doc docx xls xlsx rar zip.
смотреть каталог
Рассчитать стоимость
Логотип КВАНТЭНЕРДЖИ
Продукция
  • Для энергетики
  • Для железных дорог
  • Металлические стойки и мачты
  • Для дорог и мостов
  • Инженерное возведение
  • Промышленный и гражданский сектор
Дополнительно
  • Стоимость металлоконструкций
  • Изготовление металлоконструкций
  • Расчет железобетонных конструкций
  • Карта сайта
Контакты

8 (812) 40-99-888

Санкт-Петербург

8 (495) 204-15-52

Москва

8 (343) 339-43-49

Екатеринбург
info@kvant-energy.ru
+

© 2025 Квант-Энерджи. Все права защищены. Информация на сайте не является публичной офертой, согласно статьи 437 Гражданского кодекса РФ