Опора скользящая диэлектрическая Т17
Номер документа | Серия 4.903-10 Выпуск 5 |
Наименование документа | Типовые конструкции и детали зданий и сооружений "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей" "Опоры трубопроводов подвижные" |
Область применения | В качестве подвижных опор для трубопроводов |
Наименование опор | Т17 - Опора скользящая диэлектрическая |
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 194 |
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 1420 |
Высота Н1, мм | 100 |
Высота Н2, мм | 150 |
Высота Н3, мм | 200 |
Длина L1, мм | 340 |
Обозначение | Дн | Верт. нагр. | Высота, | Вес, кг |
Т17.01 | 194 | 2200 | 100 | 10,42 |
Т17.02 | 194 | 2200 | 150 | 12,06 |
Т17.03 | 194 | 2200 | 200 | 13,6 |
Т17.04 | 219 | 2200 | 100 | 10,72 |
Т17.05 | 219 | 2200 | 150 | 12,3 |
Т17.06 | 219 | 2200 | 200 | 13,89 |
Т17.07 | 273 | 2200 | 100 | 13,16 |
Т17.08 | 273 | 2200 | 150 | 15,02 |
Т17.09 | 273 | 2200 | 200 | 16,61 |
Т17.10 | 325 | 7000 | 100 | 18,62 |
Т17.11 | 325 | 7000 | 150 | 21,29 |
Т17.12 | 325 | 7000 | 200 | 23,31 |
Т17.13 | 377 | 7000 | 100 | 22,14 |
Т17.14 | 377 | 7000 | 150 | 24,83 |
Т17.15 | 377 | 7000 | 200 | 27,57 |
Т17.16 | 377 | 7000 | 100 | 23,71 |
Т17.17 | 377 | 7000 | 150 | 26,4 |
Т17.18 | 377 | 7000 | 200 | 29,14 |
Т17.19 | 426 | 7000 | 100 | 26,73 |
Т17.20 | 426 | 7000 | 150 | 29,46 |
Т17.21 | 426 | 7000 | 200 | 32,1 |
Т17.22 | 480 | 12500 | 100 | 45,95 |
Т17.23 | 480 | 12500 | 150 | 50,7 |
Т17.24 | 480 | 12500 | 200 | 54,75 |
Т17.25 | 530 | 12500 | 100 | 48,08 |
Т17.26 | 530 | 12500 | 150 | 52,91 |
Т17.27 | 530 | 12500 | 200 | 57,86 |
Т17.28 | 630 | 12500 | 100 | 50,02 |
Т17.29 | 630 | 12500 | 150 | 54,89 |
Т17.30 | 630 | 12500 | 200 | 59,82 |
Т17.31 | 720 | 22000 | 100 | 63,56 |
Т17.32 | 720 | 22000 | 150 | 69,78 |
Т17.33 | 720 | 22000 | 200 | 76,02 |
Т17.34 | 820 | 22000 | 100 | 67,84 |
Т17.35 | 820 | 22000 | 150 | 74,04 |
Т17.36 | 820 | 22000 | 200 | 80,28 |
Т17.37 | 920 | 36000 | 100 | 104,07 |
Т17.38 | 920 | 36000 | 150 | 112,08 |
Т17.39 | 920 | 36000 | 200 | 120,24 |
Т17.40 | 1020 | 36000 | 100 | 123,13 |
Т17.41 | 1020 | 36000 | 150 | 133,65 |
Т17.42 | 1020 | 36000 | 200 | 144,37 |
Т17.43 | 1220 | 48000 | 100 | 142,82 |
Т17.44 | 1220 | 48000 | 150 | 153,24 |
Т17.45 | 1220 | 48000 | 200 | 163,78 |
Т17.46 | 1420 | 60000 | 100 | 161,81 |
Т17.47 | 1420 | 60000 | 150 | 174,59 |
Т17.48 | 1420 | 60000 | 200 | 187,83 |
Отправить заявку менеджеру