Опора скользящая бугельная ТС-627.000
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Номер документа | Серия 5.903-13 Выпуск 8-95 |
Наименование документа | Типовая документация на конструкции и узлы зданий и сооружений "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей", "Опоры трубопроводов подвижные" |
Область применения | Для трубопроводов тепловых сетей |
Наименование опор | ТС-627.000 Опора скользящая бугельная |
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 377 |
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 1420 |
Высота Н1, мм | 100 |
Высота Н2, мм | 150 |
Высота Н3, мм | 200 |
Длина L1, мм | 170 |
Длина L2, мм | 340 |
Длина L3, мм | 680 |
Тип | Диаметр мм | Высота мм | Длина, мм | Масса, кг |
ТС-627.00.000 СБ | 377 | 170 | 100 | 15 |
ТС-627.00.000-01 | 170 | 150 | 16 | |
ТС-627.00.000-02 | 170 | 200 | 17 | |
ТС-627.00.000-03 | 426 | 170 | 100 | 15 |
ТС-627.00.000-04 | 170 | 150 | 18 | |
ТС-627.00.000-05 | 170 | 200 | 19 | |
ТС-627.00.000-06 | 480 | 170 | 100 | 26 |
ТС-627.00.000-07 | 170 | 150 | 29 | |
ТС-627.00.000-08 | 170 | 200 | 32 | |
ТС-627.00.000-09 | 530 | 170 | 100 | 27 |
ТС-627.00.000-10 | 170 | 150 | 30 | |
ТС-627.00.000-11 | 170 | 200 | 32 | |
ТС-627.00.000-12 | 630 | 170 | 100 | 34 |
ТС-627.00.000-13 | 170 | 150 | 36 | |
ТС-627.00.000-14 | 340 | 200 | 39 | |
ТС-627.00.000-15 | 377 | 340 | 100 | 22 |
ТС-627.00.000-16 | 340 | 150 | 25 | |
ТС-627.00.000-17 | 340 | 200 | 27 | |
ТС-627.00.000-18 | 425 | 340 | 100 | 26 |
ТС-627.00.000-19 | 340 | 150 | 29 | |
ТС-627.00.000-20 | 340 | 200 | 31 | |
ТС-627.00.000-21 | 480 | 340 | 100 | 42 |
ТС-627.00.000-22 | 340 | 150 | 46 | |
ТС-627.00.000-23 | 340 | 200 | 51 | |
ТС-627.00.000-24 | 530 | 340 | 100 | 48 |
ТС-627.00.000-25 | 340 | 150 | 52 | |
ТС-627.00.000-26 | 340 | 200 | 56 | |
ТС-627.00.000-27 | 630 | 340 | 100 | 59 |
ТС-627.00.000-28 | 340 | 150 | 63 | |
ТС-627.00.000-29 | 340 | 200 | 66 | |
ТС-627.00.000-30 | 720 | 340 | 100 | 73 |
ТС-627.00.000-31 | 340 | 150 | 79 | |
ТС-627.00.000-32 | 340 | 200 | 84 | |
ТС-627.00.000-33 | 820 | 340 | 100 | 80 |
ТС-627.00.000-34 | 340 | 150 | 86 | |
ТС-627.00.000-35 | 340 | 200 | 91 | |
ТС-627.00.000-36 | 920 | 340 | 100 | 113 |
ТС-627.00.000-37 | 340 | 150 | 119 | |
ТС-627.00.000-38 | 340 | 200 | 126 | |
ТС-627.00.000-39 | 1020 | 340 | 100 | 142 |
ТС-627.00.000-40 | 340 | 150 | 151 | |
ТС-627.00.000-41 | 340 | 200 | 160 | |
ТС-627.00.000-42 | 1220 | 340 | 100 | 161 |
ТС-627.00.000-43 | 340 | 150 | 163 | |
ТС-627.00.000-44 | 340 | 200 | 178 | |
ТС-627.00.000-45 | 1420 | 340 | 100 | 180 |
ТС-627.00.000-46 | 340 | 150 | 190 | |
ТС-627.00.000-47 | 340 | 200 | 201 | |
ТС-627.00.000-48 | 377 | 680 | 100 | 29 |
ТС-627.00.000-49 | 680 | 150 | 33 | |
ТС-627.00.000-50 | 680 | 200 | 36 | |
ТС-627.00.000-51 | 426 | 680 | 100 | 34 |
ТС-627.00.000-52 | 680 | 150 | 37 | |
ТС-627.00.000-53 | 680 | 200 | 41 | |
ТС-627.00.000-54 | 480 | 680 | 100 | 55 |
ТС-627.00.000-55 | 680 | 150 | 62 | |
ТС-627.00.000-56 | 680 | 100 | 68 | |
ТС-627.00.000-57 | 530 | 680 | 150 | 60 |
ТС-627.00.000-58 | 680 | 200 | 67 | |
ТС-627.00.000-59 | 680 | 100 | 73 | |
ТС-627.00.000-60 | 630 | 680 | 150 | 71 |
ТС-627.00.000-61 | 680 | 200 | 77 | |
ТС-627.00.000-62 | 680 | 100 | 84 | |
ТС-627.00.000-63 | 720 | 680 | 150 | 93 |
ТС-627.00.000-64 | 680 | 200 | 102 | |
ТС-627.00.000-65 | 680 | 100 | 111 | |
ТС-627.00.000-66 | 820 | 680 | 150 | 100 |
ТС-627.00.000-67 | 680 | 200 | 110 | |
ТС-627.00.000-68 | 680 | 100 | 117 | |
ТС-627.00.000-69 | 920 | 680 | 150 | 131 |
ТС-627.00.000-70 | 680 | 200 | 142 | |
ТС-627.00.000-71 | 680 | 100 | 152 | |
ТС-627.00.000-72 | 1020 | 680 | 150 | 175 |
ТС-627.00.000-73 | 680 | 200 | 188 | |
ТС-627.00.000-74 | 680 | 100 | 203 | |
ТС-627.00.000-75 | 1220 | 680 | 150 | 192 |
ТС-627.00.000-76 | 680 | 200 | 206 | |
ТС-627.00.000-77 | 680 | 100 | 220 | |
ТС-627.00.000-78 | 1420 | 680 | 150 | 211 |
ТС-627.00.000-79 | 680 | 200 | 226 | |
ТС-627.00.000-80 | 680 | 100 | 243 |
Отправить заявку менеджеру