Опора шариковая Т21
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Номер документа | Серия 4.903-10 Выпуск 5 |
Наименование документа | Типовые конструкции и детали зданий и сооружений "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей" "Опоры трубопроводов подвижные" |
Область применения | В качестве подвижных опор для трубопроводов |
Наименование опор | Т21 - Опора шариковая |
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 194 |
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 1420 |
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
Т21.01 | 194 | 350 | 660 | 560 | 112,06 |
Т21.02 | 194 | 350 | 1000 | 700 | 162,66 |
Т21.03 | 219 | 360 | 660 | 560 | 111,86 |
Т21.04 | 219 | 360 | 1000 | 700 | 162,46 |
Т21.05 | 273 | 390 | 660 | 560 | 111,4 |
Т21.06 | 273 | 390 | 1000 | 700 | 162 |
Т21.07 | 325 | 415 | 660 | 560 | 115,6 |
Т21.08 | 325 | 415 | 1000 | 700 | 166,2 |
Т21.09 | 377 | 440 | 660 | 560 | 115,18 |
Т21.10 | 377 | 440 | 1000 | 700 | 165,78 |
Т21.11 | 426 | 465 | 660 | 560 | 114,55 |
Т21.12 | 426 | 465 | 1000 | 700 | 165,15 |
Т21.13 | 480 | 540 | 660 | 560 | 154,67 |
Т21.14 | 480 | 540 | 900 | 700 | 241,94 |
Т21.15 | 530 | 565 | 660 | 800 | 154,07 |
Т21.16 | 530 | 565 | 900 | 850 | 241,34 |
Т21.17 | 630 | 615 | 660 | 800 | 153,48 |
Т21.18 | 630 | 615 | 900 | 850 | 240,75 |
Т21.19 | 720 | 610 | 660 | 800 | 138,58 |
Т21.20 | 720 | 610 | 900 | 850 | 189,18 |
Т21.21 | 720 | 560 | 800 | 800 | 274,28 |
Т21.22 | 720 | 560 | 1000 | 850 | 330,68 |
Т21.23 | 820 | 710 | 660 | 800 | 169,43 |
Т21.24 | 820 | 710 | 900 | 850 | 256,7 |
Т21.25 | 820 | 710 | 800 | 800 | 273,4 |
Т21.26 | 820 | 710 | 1000 | 850 | 329,8 |
Т21.27 | 920 | 760 | 660 | 850 | 176.72 |
Т21.28 | 920 | 760 | 900 | 950 | 263,99 |
Т21.29 | 920 | 760 | 950 | 850 | 451,78 |
Т21.30 | 920 | 760 | 1150 | 950 | 534,48 |
Т21.31 | 1020 | 810 | 800 | 850 | 299,18 |
Т21.32 | 1020 | 810 | 1000 | 950 | 355,58 |
Т21.33 | 1020 | 810 | 950 | 850 | 470,27 |
Т21.34 | 1020 | 810 | 1150 | 950 | 552,87 |
Т21.35 | 1220 | 910 | 800 | 850 | 301,02 |
Т21.36 | 1220 | 910 | 1000 | 950 | 357,42 |
Т21.37 | 1220 | 910 | 950 | 850 | 472,12 |
Т21.38 | 1220 | 910 | 1150 | 950 | 554,71 |
Т21.39 | 1420 | 1010 | 800 | 850 | 311,09 |
Т21.40 | 1420 | 1010 | 1000 | 950 | 367,49 |
Т21.41 | 1420 | 1010 | 950 | 850 | 482,18 |
Т21.42 | 1420 | 1010 | 1150 | 950 | 564,78 |
Отправить заявку менеджеру