Опора подвесная жесткая Т22
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Номер документа | Серия 4.903-10 Выпуск 6 |
Наименование документа | Типовые конструкции и детали зданий и сооружений "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей" "Опоры трубопроводов подвесные" |
Область применения | Для горизонтальных трубопроводов |
Наименование опор | Т22 - Опора подвесная жесткая |
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 32 |
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 76 |
Обозначение | Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Н, мм | Вес, кг |
Т22.01 | 32 | 100 | 1110 | 1 |
Т22.02 | 32 | 100 | 1360 | 1,1 |
Т22.03 | 32 | 100 | 1660 | 1,23 |
Т22.04 | 32 | 100 | 1860 | 1,3 |
Т22.05 | 32 | 100 | 2110 | 1,39 |
Т22.06 | 32 | 100 | 2360 | 1,49 |
Т22.07 | 32 | 100 | 2610 | 1,59 |
Т22.08 | 38 | 100 | 1110 | 1,01 |
Т22.09 | 38 | 100 | 1360 | 1,11 |
Т22.10 | 38 | 100 | 1610 | 1,25 |
Т22.11 | 38 | 100 | 1860 | 1,31 |
Т22.12 | 38 | 100 | 2110 | 1,41 |
Т22.13 | 38 | 100 | 2360 | 1,5 |
Т22.14 | 38 | 100 | 2610 | 1,6 |
Т22.15 | 45 | 150 | 1115 | 1,03 |
Т22.16 | 45 | 150 | 1365 | 1,13 |
Т22.17 | 45 | 150 | 1670 | 1,25 |
Т22.18 | 45 | 150 | 1870 | 1,32 |
Т22.19 | 45 | 150 | 2120 | 1,42 |
Т22.20 | 45 | 150 | 2870 | 1,52 |
Т22.21 | 45 | 150 | 2615 | 1,62 |
Т22.22 | 57 | 150 | 1120 | 1,05 |
Т22.23 | 57 | 150 | 1370 | 1,15 |
Т22.24 | 57 | 150 | 1670 | 1,27 |
Т22.25 | 57 | 150 | 1870 | 1,85 |
Т22.26 | 57 | 150 | 2120 | 1,44 |
Т22.27 | 57 | 150 | 2370 | 1,54 |
Т22.28 | 57 | 150 | 2620 | 1,65 |
Т22.29 | 76 | 150 | 1130 | 1,09 |
Т22.30 | 76 | 150 | 1380 | 1,19 |
Т22.31 | 76 | 150 | 1680 | 1,31 |
Т22.32 | 76 | 150 | 1880 | 1,39 |
Т22.33 | 76 | 150 | 2130 | 1,49 |
Т22.34 | 76 | 150 | 2380 | 1,59 |
Т22.35 | 76 | 150 | 2630 | 1,69 |
Отправить заявку менеджеру