Опора однокатковая Т19
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Номер документа | Серия 4.903-10 Выпуск 5 | |||
Наименование документа | Типовые конструкции и детали зданий и сооружений "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей" "Опоры трубопроводов подвижные" | |||
Область применения | В качестве подвижных опор для трубопроводов | |||
Наименование опор | Т19 - Опора однокатковая | |||
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 194 | 325 | 720 | |
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 273 | 630 | 1420 | |
Высота Н1, мм | 150 | 200 | 200 | |
Длина L1, мм | 170 | 170 | 340 | |
Длина L2, мм | 340 | 340 |
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
Т19.01 | 194 | 150 | 170 | 340 | 12,32 |
Т19.02 | 194 | 150 | 340 | 340 | 18,79 |
Т19.03 | 219 | 150 | 170 | 340 | 12,12 |
Т19.04 | 219 | 150 | 340 | 340 | 18,49 |
Т19.05 | 273 | 150 | 170 | 340 | 11,66 |
Т19.06 | 273 | 150 | 340 | 340 | 17,95 |
Т19.07 | 325 | 200 | 170 | 440 | 33,86 |
Т19.08 | 325 | 200 | 340 | 440 | 44,31 |
Т19.09 | 377 | 200 | 170 | 440 | 33,44 |
Т19.10 | 377 | 200 | 340 | 440 | 43,79 |
Т19.11 | 426 | 200 | 170 | 440 | 32,81 |
Т19.12 | 426 | 200 | 340 | 440 | 43,04 |
Т19.13 | 480 | 200 | 170 | 540 | 48 |
Т19.14 | 480 | 200 | 340 | 540 | 63,32 |
Т19.15 | 530 | 200 | 170 | 540 | 47,4 |
Т19.16 | 530 | 200 | 340 | 540 | 62,58 |
Т19.17 | 630 | 200 | 170 | 540 | 46,81 |
Т19.18 | 630 | 200 | 340 | 540 | 61,79 |
Т19.19 | 720 | 200 | 340 | 660 | 81,95 |
Т19.20 | 820 | 200 | 340 | 660 | 81,09 |
Т19.21 | 920 | 200 | 340 | 660 | 88,68 |
Т19.22 | 1020 | 200 | 340 | 860 | 125,52 |
Т19.23 | 1220 | 200 | 340 | 860 | 125,35 |
Т19.24 | 1420 | 200 | 340 | 860 | 135,43 |
Отправить заявку менеджеру