Опора неподвижная щитовая усиленная Т9
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Номер документа | Серия 4.903-10 Выпуск 4 |
Наименование документа | Типовые конструкции и детали зданий и сооружений "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей" "Опоры трубопроводов неподвижные" |
Область применения | В качестве неподвижных опор для трубопроводов |
Наименование опор | Т9 - Опора неподвижная щитовая усиленная |
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 108 |
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 1420 |
Типы опор | I, II, III, IV |
Обозначение | Дн | Тип | Осевая сила | Щит | ребро | Вес, кг |
Т9.09 | 426 | I-IV | 55 | 12 | 12 | 49,1 |
Т9.10 | 480 | I-IV | 65 | 12 | 12 | 56,1 |
Т9.12 | 530 | I-IV | 80 | 12 | 12 | 69,4 |
Т9.14 | 630 | I-IV | 115 | 12 | 12 | 97,6 |
Т9.16 | 720 | I-IV | 145 | 12 | 12 | 114,5 |
Т9.18 | 820 | I-IV | 180 | 12 | 16 | 143,5 |
Т9.20 | 920 | I-IV | 225 | 16 | 16 | 220,4 |
Т9.22 | 1020 | I-IV | 265 | 16 | 16 | 261,8 |
Т9.24 | 1220 | I-IV | 365 | 16 | 16 | 334,2 |
Т9.25 | 1420 | I-IV | 210 | 16 | 16 | 264,5 |
Т9.26 | 1420 | I-IV | 485 | 16 | 16 | 429,2 |
Отправить заявку менеджеру