Опора неподвижная щитовая Т8
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Номер документа | Серия 4.903-10 Выпуск 4 |
Наименование документа | Типовые конструкции и детали зданий и сооружений "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей" "Опоры трубопроводов неподвижные" |
Область применения | В качестве неподвижных опор для трубопроводов |
Наименование опор | Т8 - Опора неподвижная щитовая |
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 108 |
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 1420 |
Типы опор | I, II, III, IV |
Обозначение | Дн | Тип | Осевая сила | Щит | ребро | Вес, кг |
Т8.01 | 108 | I-IV | 5 | 10 | 10 | 8,9 |
Т8.02 | 133 | I-IV | 7 | 10 | 10 | 9,3 |
Т8.03 | 159 | I-IV | 10 | 10 | 10 | 10,8 |
Т8.04 | 194 | I-IV | 14 | 10 | 10 | 13 |
Т8.05 | 219 | I-IV | 20 | 10 | 10 | 16,3 |
Т8.06 | 273 | I-IV | 20;24 | 10 | 10 | 18,3 |
Т8.07 | 325 | I-IV | 30 | 10 | 10 | 24,6 |
Т8.08 | 377 | I-IV | 38 | 10 | 10 | 27,8 |
Т8.09 | 426 | I-IV | 32;55 | 12 | 12 | 46,9 |
Т8.10 | 480 | I-IV | 35;40 | 12 | 12 | 49,1 |
Т8.11 | 530 | I-IV | 40 | 12 | 12 | 34,2 |
Т8.12 | 530 | I-IV | 55 | 12 | 12 | 51,8 |
Т8.13 | 630 | I-IV | 50 | 12 | 12 | 38,5 |
Т8.14 | 630 | I-IV | 80;85 | 12 | 12 | 72,8 |
Т8.15 | 720 | I-IV | 70 | 12 | 12 | 51,2 |
Т8.16 | 720 | I-IV | 90;95 | 12 | 12 | 85,6 |
Т8.17 | 820 | I-IV | 85 | 16 | 16 | 90,4 |
Т8.18 | 820 | I-IV | 110;165 | 16 | 16 | 145,1 |
Т8.19 | 920 | I-IV | 105 | 16 | 16 | 112 |
Т8.20 | 920 | I-IV | 135;220 | 16 | 16 | 173,6 |
Т8.21 | 1020 | I-IV | 135 | 16 | 16 | 125,8 |
Т8.22 | 1020 | I-IV | 165;250 | 16 | 16 | 202,2 |
Т8.23 | 1220 | I-IV | 150 | 16 | 16 | 152,2 |
Т8.24 | 1220 | I-IV | 220;310 | 16 | 16 | 255 |
Т8.25 | 1420 | I-IV | 145 | 20 | 16 | 202 |
Т8.26 | 1420 | I-IV | 330 | 20 | 16 | 394,4 |
Отправить заявку менеджеру