Накладка Т94
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Номер документа | Серия 4.903-10 Выпуск 1 |
Наименование документа | Типовые конструкции и детали зданий и сооружений "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей" "Детали трубопроводов" |
Область применения | Для трубопроводов |
Наименование опор | Т94 - Накладка |
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 25 |
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 820 |
Диаметр изоляции Ди (мин), мм | 89 |
Диаметр изоляции Ди (макс), мм | 1420 |
Тип | Ду х S, мм | Ди, мм | Толщина S, мм | Масса, кг |
Т94.001 | 25х2 | 159 | 4 | 0,07 |
Т94.002 | 25х2 | 194 | 4 | 0,07 |
Т94.003 | 32х2,5 | 133 | 4 | 0,08 |
Т94.004 | 32х2,5 | 159 | 4 | 0,08 |
Т94.005 | 32х2,5 | 194 | 4 | 0,08 |
Т94.006 | 32х2,5 | 273 | 4 | 0,08 |
Т94.007 | 32х2,5 | 325 | 4 | 0,08 |
Т94.009 | 38х2,5 | 89 | 4 | 0,14 |
Т94.010 | 38х2,5 | 108 | 4 | 0,14 |
Т94.011 | 38х2,5 | 133 | 4 | 0,14 |
Т94.012 | 38х2,5 | 159 | 4 | 0,14 |
Т94.013 | 38х2,5 | 194 | 4 | 0,14 |
Т94.014 | 38х2,5 | 273 | 4 | 0,14 |
Т94.015 | 38х2,5 | 325 | 4 | 0,14 |
Т94.017 | 38х2,5 | 426 | 4 | 0,14 |
Т94.019 | 45х2,5 | 89 | 4 | 0,2 |
Т94.020 | 45х2,5 | 108 | 4 | 0,2 |
Т94.021 | 45х2,5 | 133 | 4 | 0,2 |
Т94.022 | 45х2,5 | 159 | 4 | 0,2 |
Т94.023 | 45х2,5 | 194 | 4 | 0,2 |
Т94.024 | 45х2,5 | 273 | 4 | 0,2 |
Т94.025 | 45х2,5 | 325 | 4 | 0,2 |
Т94.027 | 45х2,5 | 426 | 4 | 0,2 |
Т94.032 | 57х3 | 89 | 4 | 0,28 |
Т94.033 | 57х3 | 108 | 4 | 0,28 |
Т94.034 | 57х3 | 133 | 4 | 0,28 |
Т94.035 | 57х3 | 159 | 4 | 0,28 |
Т94.037 | 57х3 | 194 | 4 | 0,28 |
Т94.038 | 57х3 | 273 | 4 | 0,28 |
Т94.039 | 57х3 | 325 | 4 | 0,28 |
Т94.041 | 57х3 | 426 | 4 | 0,28 |
Т94.065 | 89х3 | 133 | 5 | 0,62 |
Т94.066 | 89х3 | 159 | 4 | 0,5 |
Т94.068 | 89х3 | 194 | 4 | 0,5 |
Т94.069 | 89х3 | 273 | 4 | 0,5 |
Т94.070 | 89х3,5 | 325 | 4 | 0,68 |
Т94.072 | 89х3,5 | 426 | 4 | 0,68 |
Т94.074 | 89х3,5 | 530 | 6 | 1,02 |
Т94.075 | 89х3,5 | 630 | 6 | 1,02 |
Т94.076 | 89х3,5 | 720 | 6 | 1,02 |
Т94.081 | 108х4 | 159 | 5 | 0,86 |
Т94.083 | 108х4 | 219 | 4 | 1,02 |
Т94.084 | 108х4 | 273 | 4 | 1,02 |
Т94.085 | 108х4 | 325 | 4 | 1,02 |
Т94.087 | 108х4 | 426 | 4 | 1,02 |
Т94.089 | 108х4 | 530 | 4 | 1,02 |
Т94.090 | 108х4 | 630 | 4 | 1,02 |
Т94.097 | 108х4 | 720 | 4 | 1,02 |
Т94.098 | 108х4 | 820 | 5 | 0,85 |
Т94.099 | 108х4 | 920 | 5 | 0,85 |
Т94.100 | 108х4 | 1020 | 5 | 0,85 |
Т94.342 | 108х4 | 1220 | 6 | 1,68 |
Т94.343 | 108х4 | 1420 | 6 | 1,68 |
Т94.102 | 133х4 | 219 | 4 | 0,78 |
Т94.103 | 133х4 | 273 | 4 | 0,78 |
Т94.104 | 133х4 | 325 | 4 | 0,78 |
Т94.106 | 133х4 | 426 | 4 | 0,78 |
Т94.107 | 133х4 | 530 | 6 | 1,18 |
Т94.108 | 133х4 | 630 | 6 | 1,18 |
Т94.109 | 133х4 | 720 | 6 | 1,18 |
Т94.110 | 133х4 | 820 | 6 | 1,18 |
Т94.111 | 133х4 | 920 | 6 | 1,18 |
Т94.112 | 133х4 | 1020 | 6 | 0,95 |
Т94.113 | 133х4 | 1220 | 6 | 0,95 |
Т94.114 | 133х4 | 1420 | 6 | 0,95 |
Т94.127 | 159х4,5 | 219 | 4 | 1 |
Т94.129 | 159х4,5 | 273 | 4 | 1,52 |
Т94.131 | 159х4,5 | 325 | 6 | 0,88 |
Т94.133 | 159х4,5 | 426 | 4 | 0,88 |
Т94.135 | 159х4,5 | 530 | 6 | 1,32 |
Т94.136 | 159х4,5 | 630 | 6 | 1,32 |
Т94.137 | 159х4,5 | 720 | 6 | 1,32 |
Т94.138 | 159х4,5 | 820 | 6 | 1,32 |
Т94.139 | 159х4,5 | 920 | 6 | 1,32 |
Т94.140 | 159х4,5 | 1020 | 6 | 1,32 |
Т94.141 | 159х4,5 | 1220 | 6 | 1,32 |
Т94.142 | 159х4,5 | 1420 | 6 | 1,34 |
Т94.187 | 219х6 | 325 | 6 | 2,66 |
Т94.190 | 219х6 | 426 | 6 | 3,46 |
Т94.192 | 219х6 | 530 | 6 | 2,4 |
Т94.193 | 219х6 | 630 | 6 | 2,4 |
Т94.194 | 219х6 | 720 | 6 | 2,4 |
Т94.195 | 219х6 | 820 | 6 | 2,4 |
Т94.196 | 219х6 | 920 | 6 | 2,4 |
Т94.197 | 219х6 | 1020 | 6 | 2,4 |
Т94.198 | 219х6 | 1220 | 6 | 2,4 |
Т94.199 | 219х6 | 1420 | 6 | 2,4 |
Т94.207 | 273х7 | 426 | 6 | 3,46 |
Т94.207 | 273х7 | 530 | 6 | 3,46 |
Т94.213 | 273х7 | 630 | 6 | 2,74 |
Т94.214 | 273х7 | 720 | 6 | 2,74 |
Т94.215 | 273х7 | 820 | 6 | 2,74 |
Т94.216 | 273х7 | 920 | 6 | 2,74 |
Т94.217 | 273х7 | 1020 | 6 | 2,74 |
Т94.218 | 273х7 | 1220 | 6 | 2,74 |
Т94.219 | 273х7 | 1420 | 6 | 2,74 |
Т94.230 | 325х7 | 530 | 10 | 7,6 |
Т94.233 | 325х7 | 630 | 10 | 8,86 |
Т94.235 | 325х7 | 720 | 10 | 8,84 |
Т94.237 | 325х7 | 820 | 8 | 6,14 |
Т94.238 | 325х7 | 920 | 8 | 6,14 |
Т94.239 | 325х7 | 1020 | 8 | 6,14 |
Т94.240 | 325х7 | 1220 | 8 | 6,14 |
Т94.241 | 325х7 | 1420 | 8 | 6,14 |
Т94.260 | 426х7 | 630 | 8 | 10,88 |
Т94.263 | 426х7 | 720 | 8 | 12,52 |
Т94.266 | 426х7 | 820 | 8 | 8,6 |
Т94.269 | 426х7 | 920 | 8 | 8,6 |
Т94.274 | 426х7 | 1020 | 8 | 7,64 |
Т94.279 | 426х7 | 1220 | 8 | 7,64 |
Т94.284 | 426х7 | 1420 | 10 | 22,6 |
Т94.306 | 530х7 | 720 | 8 | 18,06 |
Т94.307 | 530х7 | 820 | 8 | 18,06 |
Т94.310 | 530х7 | 920 | 8 | 18,06 |
Т94.316 | 530х7 | 1020 | 12 | 22,46 |
Т94.319 | 530х7 | 1220 | 12 | 27,1 |
Т94.321 | 530х7 | 1420 | 12 | 30 |
Т94.322 | 630х7 | 820 | 8 | 22,92 |
Т94.323 | 630х7 | 920 | 8 | 21,1 |
Т94.325 | 630х7 | 1020 | 12 | 33,28 |
Т94.328 | 630х7 | 1220 | 14 | 37,8 |
Т94.330 | 630х7 | 1420 | 14 | 42 |
Т94.332 | 720х8 | 1020 | 12 | 50,36 |
Т94.333 | 720х8 | 1220 | 12 | 50,6 |
Т94.334 | 720х8 | 1420 | 14 | 63,46 |
Т94.335 | 820х9 | 1220 | 16 | 87,78 |
Т94.336 | 820х9 | 1420 | 16 | 96 |
Отправить заявку менеджеру