ШП - Швеллерные приварные
| Номер документа | ОСТ 36-146-88 | ||||
| Наименование документа | Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа | ||||
| Область применения | Для изолированных и неизолированных трубопроводов, в качестве подвижной и неподвижной опоры | ||||
| Наименование опор | ШП - Швеллерные приварные | ||||
| Диаметр трубы Ду (мин), мм | 57 | ||||
| Диаметр трубы Ду (макс), мм | 820 | ||||
| Высота Н1, мм | 100 | ||||
| Высота Н2, мм | 400 | ||||
| Исполнение | А1, А2 | ||||
| Обозначение | Тип опоры | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
| А1, А2 | |||||
| 57-ШП-А1 | А1 | 100 | 5 | 50 | 0,5 |
| 57-ШП-А2 | А2 | 200 | 5 | 50 | 1 |
| 76-ШП-А1 | А1 | 100 | 5 | 50 | 0,5 |
| 76-ШП-А2 | А2 | 200 | 5 | 50 | 1 |
| 89-ШП-А1 | А1 | 100 | 8 | 80 | 0,7 |
| 89-ШП-А2 | А2 | 200 | 8 | 80 | 1,4 |
| 108-ШП-А1 | А1 | 100 | 8 | 80 | 0,7 |
| 108-ШП-А2 | А2 | 200 | 8 | 80 | 1,4 |
| 133-ШП-А1 | А1 | 100 | 10 | 100 | 0,9 |
| 133-ШП-А2 | А2 | 250 | 10 | 100 | 2,1 |
| 159-ШП-А1 | А1 | 100 | 10 | 100 | 0,9 |
| 159-ШП-А2 | А2 | 250 | 10 | 100 | 2,1 |
| 219-ШП-А1 | А1 | 150 | 12 | 120 | 1,6 |
| 219-ШП-А2 | А2 | 250 | 12 | 120 | 2,6 |
| 273-ШП-А1 | А1 | 200 | 12 | 120 | 2,1 |
| 273-ШП-А2 | А2 | 300 | 12 | 120 | 3,1 |
| 325-ШП-А1 | А1 | 200 | 12 | 120 | 2,1 |
| 325-ШП-А2 | А2 | 300 | 12 | 120 | 3,1 |
| 377-ШП-А1 | А1 | 200 | 16 | 160 | 2,8 |
| 377-ШП-А2 | А2 | 300 | 16 | 160 | 4,8 |
| 426-ШП-А1 | А1 | 200 | 16 | 160 | 2,8 |
| 426-ШП-А2 | А2 | 300 | 16 | 160 | 4,8 |
| 530-ШП-А1 | А1 | 250 | 20 | 200 | 4,6 |
| 530-ШП-А2 | А2 | 400 | 20 | 200 | 7,4 |
| 630-ШП-А1 | А1 | 250 | 20 | 200 | 4,6 |
| 630-ШП-А2 | А2 | 400 | 20 | 200 | 7,4 |
| 820-ШП-А1 | А1 | 400 | 30 | 300 | 12,7 |
Отправить заявку менеджеру
