Прайс - лист: ОСТ 36 94-84 Опоры подвижные
∅45 | ∅57 | ∅76 | ∅89 | ∅106 | ∅114 | ∅133 | ∅159 | ∅219 | ∅273 | ∅325 | ∅377 | ∅426 | ∅530 | ∅630 | |
ОПБ1 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 102 | 102 | 102 | 114 | 114 | 114 | 179 | 202 | • |
ОПБ2 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 136 | 147 | 256 | 427 | 428 | 493 | 767 | 947 | • |
ОПП1-70 | 121 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ОПП1-100 | 128 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ОПП2-100 | • | 139 | 139 | 139 | 182 | 182 | 182 | 220 | 350 | 350 | 849 | 849 | 849 | 1 189 | 1 665 |
ОПП2-150 | • | 191 | 191 | 191 | 235 | 235 | 235 | 336 | 437 | 437 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 423 | 1 978 |
ОПП3-100 | • | 277 | 277 | 277 | 336 | 336 | 362 | 487 | 702 | 702 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 2 379 | 3 330 |
ОПП3-150 | • | 376 | 376 | 376 | 470 | 470 | 470 | 673 | 877 | 877 | 2 059 | 2 059 | 2 059 | 2 849 | 3 957 |
ОПХ1-70 | 153 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ОПХ1-100 | 159 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ОПХ2-100 | • | 190 | 212 | 325 | 380 | 380 | 494 | 616 | 996 | 1 500 | 2 250 | 2 552 | 2 810 | 3 570 | 5 653 |
ОПХ2-150 | • | 224 | 235 | 336 | 448 | 448 | 560 | 705 | 1 141 | 1 601 | 2 441 | 2 698 | 3 291 | 3 481 | 6 223 |
ОПХ3-100 | • | 392 | 426 | 527 | 515 | 515 | 616 | 795 | 1 321 | 1 825 | 2 732 | 3 347 | 3 638 | 4 724 | 7 287 |
ОПХ3-150 | • | 493 | 527 | 537 | 660 | 660 | 817 | 985 | 1 500 | 2 015 | 3 448 | 3 717 | 4 008 | 4 858 | 7 970 |
Отправить заявку менеджеру