Прайс - лист: ОСТ 36-146-88 Опоры стальных трубопроводов
∅45 | ∅57 | ∅76 | ∅89 | ∅106 | ∅114 | ∅133 | ∅159 | ∅219 | ∅273 | ∅325 | ∅377 | ∅426 | ∅530 | ∅630 | |
ХБ - А | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 128 | 131 | 220 | 268 | 317 | 366 | 610 | 670 | 804 | • |
ХБ-Б | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 130 | 134 | 241 | 295 | 348 | 402 | 670 | 737 | 885 | • |
ХБ-В | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 125 | 129 | 213 | • | • | • | • | • | • | • |
ХБ-Г | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 129 | 133 | 240 | • | • | • | • | • | • | • |
ТП-А00 | 109 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ТП-А10 | 111 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ТП-А11 | • | 207 | 207 | 207 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ТП-А12 | • | 414 | 414 | 414 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ТП-А21 | • | 268 | 268 | 268 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ТП- А22 | • | 537 | 537 | 537 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ТП-Б12 | • | • | • | • | 463 | 463 | 463 | 463 | • | • | • | • | • | • | • |
ТП-Б22 | • | • | • | • | 610 | 610 | 610 | 610 | • | • | • | • | • | • | • |
ТХ-А00 | 160 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ТХ-А10 | 172 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ТХ-А11 | • | 317 | 330 | 341 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ТХ-А12 | • | 634 | 658 | 682 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ТХ-А21 | • | 475 | 487 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ТХ-А22 | • | 951 | 975 | 999 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ТХ-Б12 | • | • | • | • | 962 | 1 061 | 1 061 | 1 133 | • | • | • | • | • | • | • |
ТХ-Б22 | • | • | • | • | 1 328 | 1 425 | 1 425 | 1 499 | • | • | • | • | • | • | • |
КП-А11 | • | 158 | 158 | 158 | 183 | 183 | 183 | 183 | 330 | 330 | 402 | 402 | 561 | 768 | 755 |
КП-А12 | • | 317 | 317 | 317 | 366 | 366 | 366 | 366 | 744 | 865 | 865 | 865 | 1 194 | 1 669 | 1 620 |
КП-А21 | • | 220 | 220 | 220 | 256 | 256 | 256 | 256 | 414 | 414 | 511 | 511 | 744 | 975 | 975 |
КП-А22 | • | 438 | 438 | 438 | 511 | 511 | 511 | 511 | 889 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 523 | 2 083 | 2 083 |
КП-Б12 | • | • | • | • | • | • | • | • | 854 | 987 | 987 | 987 | 1 365 | 1 999 | 1 999 |
КП-Б13 | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 449 | 1 742 | 1 742 | 1 742 | 2 400 | 3 388 | 3 388 |
КП-Б22 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 693 | 2 413 | 2 413 |
КП-Б23 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 144 | 2 144 | 2 144 | 2 997 | 4 093 | 4 093 |
КХ-А11 | • | 256 | 268 | 268 | 658 | 768 | 768 | 841 | 1 633 | 1 840 | 2 120 | 2 327 | 2 693 | 4 447 | 4 996 |
КХ-А12 | • | 511 | 524 | 548 | 841 | 951 | 951 | 1 024 | 2 047 | 2 388 | 2 559 | 2 754 | 3 326 | 5 348 | 5 861 |
КХ-А13 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 644 | 3 144 | 3 278 | 3 461 | 4 362 | 6 737 | 7 213 |
КХ-А21 | • | 304 | 330 | 341 | 731 | 830 | 830 | 901 | 1 718 | 1 913 | 2 230 | 2 437 | 2 875 | 4 654 | 5 203 |
КХ-А22 | • | 634 | 645 | 670 | 987 | 1 085 | 1 085 | 1 158 | 2 193 | 2 620 | 2 778 | 2 985 | 3 655 | 5 763 | 6 262 |
КХ-А23 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 924 | 3 545 | 3 692 | 3 850 | 4 959 | 7 444 | 7 920 |
ВП-А1 | • | 115 | 115 | 115 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 563 | 563 | 563 | 563 | 1 074 | 1 074 |
ВП-А2 | • | 124 | 124 | 124 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 804 | 804 | 804 | 804 | 1 535 | 1 535 |
ВП-Б1 | • | • | • | • | • | • | • | • | 295 | 865 | 865 | 865 | 865 | 1 706 | 1 706 |
ВП-Б2 | • | • | • | • | • | • | • | • | 366 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 2 340 | 2 340 |
Отправить заявку менеджеру