- Главная
- Провода силовые
- РПШЭ 660
Отзывы
РПШЭ 660
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Стандарт: ТУ 16.К18-001-89
Код ОКП: 35 47341 0200, 35 4341 1100, 35 4341 0600, 35 4341 1500
Элементы конструкции:
- Токопроводящая жила скрученная из медных проволок или медных лужёных проволок (класс 4);
- Изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков, маркировка жил:
• цветовая - счётная пара; - Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки;
- Оболочка из резины на основе полихлоропрена;
- Экран из медных луженых проволок.
Область применения:
Провода предназначены для присоединения стационарных установок в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 380 и 660 В частотой 400 Гц, а также для монтажа радиоаппаратуры.
Провода предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и тропическим (РПШЭ-Т) климатом при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 60°С. Провода предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных осадков. Провода преимущественно предназначены для монтажа электроустановок, когда требуется защита от радиопомех. Провода марки РПШЭ-Т стойки к поражению плесневыми грибами.
Срок службы - 8 лет.
Характеристики
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 12 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 65 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное напряжение переменного тока, частотой до 400 Гц [В] | 660 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 1 |
Строительная длина, не менее [м] | 50 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +60 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -40 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 110 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр не более, мм |
1х0,75 | 7 | 94 |
2х0,75 | 10,2 | 183 |
3х0,75 | 10,9 | 197 |
4х0,75 | 11,5 | 226 |
5х0,75 | 12,4 | 268 |
6х0,75 | 13,4 | 307 |
7х0,75 | 13,4 | 314 |
8х0,75 | 15,4 | 382 |
10х0,75 | 17,6 | 468 |
12х0,75 | 18,1 | 489 |
14х0,75 | 19,1 | 543 |
1х1,0 | 7,1 | 97 |
2х1,0 | 10,6 | 196 |
3х1,0 | 11,0 | 246 |
4х1,0 | 11,9 | 246 |
5х1,0 | 12,8 | 291 |
6х1,0 | 14,8 | 331 |
7х1,0 | 14,8 | 340 |
8х1,0 | 15,9 | 412 |
10х1,0 | 18,2 | 508 |
12х1,0 | 18,7 | 535 |
14х1,0 | 19,6 | 595 |
1х1,5 | 7,5 | 118 |
2х1,5 | 11,1 | 222 |
3х1,5 | 11,7 | 241 |
4х1,5 | 12,6 | 284 |
5х1,5 | 13,7 | 340 |
6х1,5 | 15,8 | 427 |
7х1,5 | 15,8 | 438 |
8х1,5 | 17,0 | 483 |
10х1,5 | 19,5 | 640 |
12х1,5 | 20,1 | 635 |
14х1,5 | 21,0 | 708 |
1х2,5 | 8,1 | 176 |
2х2,5 | 12,5 | 361 |
3х2,5 | 13,1 | 390 |
4х2,5 | 15,3 | 410 |
5х2,5 | 16,5 | 490 |
6х2,5 | 17,8 | 560 |
7х2,5 | 17,8 | 579 |
8х2,5 | 19,1 | 668 |
10х2,5 | 22,2 | 877 |
12х2,5 | 22,8 | 907 |
14х2,5 | 23,9 | 1010 |
2х4,0 | 13,6 | 327 |
3х4,0 | 15,3 | 412 |
2х6,0 | 16,8 | 475 |
3х6,0 | 17,7 | 562 |
2х10 | 19,4 | 647 |
3х10 | 20,5 | 775 |
Отправить заявку менеджеру