- Главная
- Провода силовые
- РПШ-660
Отзывы
РПШ-660
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Стандарт: ТУ 16.К18-001-89
Код ОКП: 35 4341
Элементы конструкции:
- Токопроводящая жила скрученная из медных проволок или медных лужёных проволок (класс 4);
- Изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков,
маркировка жил:
• цветовая - счётная пара; - Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки;
- Оболочка из резины на основе полихлоропрена.
Область применения:
Провода предназначены для присоединения стационарных установок в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 380 и 660 В частотой 400 Гц, а также для монтажа радиоаппаратуры.
Провода предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 60°С. Провода предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных осадков. Провода с сечением жил до 4 кв.мм стойки к многократным перегибам и выдерживают не менее 500 циклов. Провода с сечением жил 6 и 10 кв.мм стойки к изгибам и выдерживают не менее 15 двойных изгибов.
Срок службы - 8 лет.
Характеристики
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 12 |
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] | 65 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное переменное напряжение частоты 400 Гц, [кВ] | 0.66 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 1.0 |
Строительная длина, не менее [м] | 50 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +60 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -40 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 110 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
2х0,75 | 114 | 9 |
3х0,75 | 125 | 9,5 |
4х0,75 | 148 | 10,3 |
5х0,75 | 184 | 11,2 |
6х0,75 | 216 | 12,2 |
7х0,75 | 223 | 12,2 |
8х0,75 | 277 | 14,2 |
10х0,75 | 347 | 16,4 |
12х0,75 | 366 | 16,9 |
14х0,75 | 414 | 17,8 |
2х1,0 | 125 | 9,4 |
3х1,0 | 137 | 9,8 |
4х1,0 | 166 | 10,7 |
5х1,0 | 205 | 11,6 |
6х1,0 | 238 | 13,6 |
7х1,0 | 248 | 13,6 |
8х1,0 | 305 | 14,7 |
10х1,0 | 384 | 17 |
12х1,0 | 408 | 17,5 |
14х1,0 | 463 | 18,4 |
2х1,5 | 148 | 9,9 |
3х1,5 | 164 | 10,5 |
4х1,5 | 199 | 11,4 |
5х1,5 | 248 | 12,5 |
6х1,5 | 320 | 14,6 |
7х1,5 | 332 | 14,6 |
8х1,5 | 368 | 15,8 |
10х1,5 | 466 | 18,3 |
12х1,5 | 498 | 18,9 |
14х1,5 | 565 | 19,8 |
2х2,5 | 202 | 11,3 |
3х2,5 | 224 | 11,9 |
4х2,5 | 307 | 14,1 |
5х2,5 | 378 | 15,3 |
6х2,5 | 438 | 16,6 |
7х2,5 | 348 | 16,6 |
8х2,5 | 534 | 18 |
10х2,5 | 724 | 21 |
12х2,5 | 750 | 21,7 |
14х2,5 | 843 | 22,8 |
2х4,0 | 231 | 12,4 |
3х4,0 | 316 | 14,1 |
2х6,0 | 361 | 15,6 |
3х6,0 | 440 | 16,5 |
2х10 | 514 | 18,2 |
3х10 | 633 | 19,3 |
Отправить заявку менеджеру