НРБ
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Стандарт: ГОСТ 433-73
Код ОКП: 35 2134 2100, 35 2134 2200
Элементы конструкции:
- Медная многопроволочная токопроводящая жила (класс 2)
сечением 1,0-240 кв.мм; - Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э
для кабелей сечением 6 кв.мм и выше; - Изоляция из резины типа РТИ-1 на основе натурального и бутадиенового каучука,
маркировка жил:
• цифровая: 1, 2, 3, 4, жила заземления - 0, нулевая жила - без цифрового
обозначения,
• цветовая: 1 - белая или жёлтая, 2 - синяя или зелёная, 3 - красная или малиновая, 4 - коричневая или чёрная, жила заземления - зелёно-жёлтая,
нулевая жила - любого цвета; - Обмотка из нетканого термоскрепленного полотна или полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
- Оболочка из резины типа РШН-2;
- Подушка из крепированной бумаги и битума;
- Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент;
- Покрытие из волокничтых материалов, битума и состава, предохраняющего витки кабеля от слипания.
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты 50 Гц или на напряжение 1,0 кВ постоянного тока.
Кабели применяются для прокладки в земле (траншеях):
- с низкой, средней и высокой коррозионной активностью;
- с наличием или без наличия блуждающих токов;
- без ограничения разности уровней;
- если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям.
Кабели в тропическом исполнении устойчивы к воздействию плесневых грибов. Кабели применяются при повышенных требованиях стойкости к коротким замыканиям и аварийным кратковременным воздействиям температуры до 200°С. Суммарное время воздействия температуры 200°С при повторных коротких замыканиях не должно превышать 10 минут.
Срок службы кабелей - 30 лет.
Характеристики
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3.0 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -7 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 1.0 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 7.5 |
Строительная длина, не менее [м] | 125 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 200 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 50 |
Прокладка в воздухе при температуре +25 С |
Прокладка в земле при температуре +15 С |
|||||
Сечение,кв.мм | 1 жила | 2 жилы | 3 жилы | 1 жила | 2 жилы | 3 жилы |
1,5 | 23 | 19 | 19 | - | 33 | 27 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | - | 44 | 38 |
4 | 41 | 38 | 35 | - | 55 | 49 |
6 | 50 | 50 | 42 | - | 70 | 60 |
10 | 80 | 70 | 55 | - | 105 | 90 |
16 | 100 | 90 | 75 | - | 135 | 115 |
25 | 140 | 115 | 95 | - | 175 | 150 |
35 | 170 | 140 | 120 | - | 210 | 180 |
50 | 215 | 175 | 145 | - | 265 | 225 |
70 | 270 | 215 | 180 | - | 320 | 275 |
95 | 325 | 260 | 220 | - | 385 | 330 |
120 | 385 | 300 | 260 | - | 445 | 385 |
150 | 440 | 350 | 305 | - | 505 | 435 |
185 | 510 | 405 | 350 | - | 570 | 500 |
240 | 605 | - | - | - | - | - |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
2x1,5 | 475 | 18,5 |
2x2,5 | 527 | 19,4 |
2x4,0 | 613 | 20,6 |
2x6,0 | 710 | 22,3 |
2x10 | 921 | 25 |
2x16 | 1008 | 27,1 |
2x25 | 1643 | 31,3 |
2x35 | 2037 | 34,5 |
2x50 | 2651 | 39,3 |
2x70 | 3243 | 42,7 |
2x95 | 4017 | 47,1 |
2x120 | 4658 | 50,1 |
2x150 | 5793 | 56,2 |
2x185 | 7517 | 61,9 |
2x240 | 9132 | 67,9 |
3x1,5 | 537 | 19,1 |
3x2,5 | 608 | 20 |
3x4,0 | 696 | 21,2 |
3x6,0 | 846 | 23,1 |
3x10 | 1133 | 26 |
3x16 | 1586 | 29 |
3x25 | 2119 | 32,7 |
3x35 | 2634 | 36 |
3x50 | 3485 | 41,1 |
3x70 | 4348 | 44,8 |
3x95 | 5502 | 49,5 |
3x120 | 6419 | 52,8 |
3x150 | 8566 | 60,3 |
3x185 | 10231 | 65,2 |
3x2,5+1x1,0 | 590 | 20 |
3x2,5+1x1,5 | 661 | 21,1 |
3x4,0+1x2,5 | 815 | 23 |
3x6,0+1x2,5 | 910 | 23,9 |
3x6,0+1x4,0 | 954 | 24,4 |
3x10+1x4,0 | 1196 | 26,5 |
3x10+1x6,0 | 1246 | 27 |
3x16+1x6,0 | 1673 | 29,6 |
3x16+1x10 | 1828 | 30,9 |
3x25+1x10 | 2332 | 34,3 |
3x25+1x16 | 2554 | 36 |
3x35+1x16 | 2899 | 37,6 |
3x35+1x25 | 3091 | 38,6 |
3x50+1x16 | 3689 | 42,1 |
3x50+1x25 | 3884 | 43,1 |
3x50+1x35 | 4117 | 44,3 |
3x70+1x25 | 4636 | 45,9 |
3x70+1x35 | 4857 | 47 |
3x70+1x50 | 5171 | 48,4 |
3x95+1x35 | 5888 | 50,8 |
3x95+1x50 | 6185 | 52,1 |
3x95+1x70 | 6597 | 53,7 |
3x120+1x35 | 6997 | 55,4 |
3x120+1x70 | 7600 | 57,6 |
3x150+1x50 | 9123 | 61,9 |
3x150+1x70 | 9565 | 63,5 |
3x150+1x95 | 10146 | 65,4 |
3x185+1x50 | 10821 | 67 |
3x185+1x95 | 11705 | 69,8 |
4x1,5 | 595 | 20 |
4x2,5 | 668 | 21,1 |
4x4,0 | 827 | 23 |
4x6,0 | 969 | 24,4 |
4x10 | 1333 | 27,7 |
4x16 | 1854 | 30,9 |
4x25 | 2613 | 35,9 |
4x35 | 3147 | 38,5 |
4x50 | 4218 | 44,3 |
4x70 | 5313 | 48,4 |
4x95 | 6776 | 53,7 |
4x120 | 8846 | 60,6 |
4x150 | 10519 | 65,4 |
4x185 | 12839 | 71,9 |
Отправить заявку менеджеру