АВРБ
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Стандарт: ГОСТ 433-73
Код ОКП: 35 2232 2100, 35 2232 0300
Элементы конструкции:
- Алюминиевая токопроводящая жила:
• однопроволочная (класс 1) сечением 2,5-50 кв.мм-”ож”,
• многопроволочная (класс 2) сечением 70-240 кв.мм; - Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э для
кабелей сечением 70 кв.мм и выше; - Изоляция из резины типа РТИ-1 на основе натурального и бутадиенового каучука,
маркировка жил:
• цифровая: 1, 2, 3, 4, жила заземления - 0, нулевая жила - без цифрового
обозначения,
• цветовая: 1 - белая или жёлтая, 2 - синяя или зелёная, 3 - красная или малиновая, 4 - коричневая или чёрная, жила заземления - зелёно-жёлтая,
нулевая жила - любого цвета; - Обмотка из нетканого термоскрепленного полотна или полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
- Оболочка из ПВХ пластиката марки О-40;
- Подушка из крепированной бумаги и битума;
- Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент;
- Покрытие из волокнистых материалов, битума и состава, предохраняющего витки кабеля от слипания.
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты 50 Гц или на напряжение 1,0 кВ постоянного тока.
Кабели применяются для прокладки в земле (траншеях):
- с низкой, средней и высокой коррозионной активностью;
- с наличием или без наличия блуждающих токов;
- без ограничения разности уровней;
- если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям.
Кабели в тропическом исполнении устойчивы к воздействию плесневых грибов. Кабели применяются при повышенных требованиях стойкости к коротким замыканиям и аварийным кратковременным воздействиям температуры до 200°С. Суммарное время воздействия температуры 200°С при повторных коротких замыканиях не должно превышать 10 минут.
Срок службы кабелей - 30лет.
Характеристики
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -7 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 1 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 7.5 |
Строительная длина, не менее [м] | 125 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 200 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 50 |
Прокладка в воздухе при температуре +25 С |
Прокладка в земле при температуре +15 С |
|||||
Сечение жил,кв.мм | 1 жила | 2 жилы | 3 жилы | 1 жила | 2 жилы | 3 жилы |
1,5 | - | - | - | - | - | - |
2,5 | 23 | 21 | 19 | - | 34 | 29 |
4 | 31 | 29 | 27 | - | 42 | 38 |
6 | 38 | 38 | 32 | - | 55 | 46 |
10 | 60 | 55 | 42 | - | 80 | 70 |
16 | 75 | 70 | 60 | - | 105 | 90 |
25 | 105 | 90 | 75 | - | 135 | 115 |
35 | 130 | 105 | 90 | - | 160 | 140 |
50 | 165 | 135 | 11 | - | 205 | 175 |
70 | 210 | 165 | 140 | - | 245 | 210 |
95 | 350 | 200 | 170 | - | 295 | 255 |
120 | 395 | 230 | 200 | - | 340 | 295 |
150 | 340 | 270 | 235 | - | 390 | 335 |
185 | 390 | 310 | 270 | - | 440 | 385 |
240 | 465 | - | - | - | - | - |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
2x4,0(ож) | 510 | 19,6 |
2x6,0(ож) | 565 | 20,6 |
2x10(ож) | 688 | 23 |
2x16(ож) | 788 | 24,6 |
2x25(ож) | 1209 | 29 |
2x35(ож) | 1375 | 30,9 |
2x50(ож) | 1686 | 34,3 |
2x70 | 1899 | 40,5 |
2x95 | 2238 | 43,3 |
2x120 | 2513 | 46 |
2x150 | 2998 | 52,4 |
2x185 | 3533 | 57,3 |
2x240 | 4847 | 64,5 |
3x4,0(ож) | 551 | 20,2 |
3x6,0(ож) | 599 | 21,3 |
3x10(ож) | 763 | 23,9 |
3x16(ож) | 881 | 25,6 |
3x25(ож) | 1277 | 30,2 |
3x35(ож) | 1494 | 32,7 |
3x50(ож) | 1787 | 35,9 |
3x70 | 2301 | 42,6 |
3x95 | 2757 | 45,6 |
3x120 | 3127 | 48,5 |
3x150 | 3802 | 55,7 |
3x185 | 5060 | 61,8 |
3x2,5+2x1,5(ож) | 544 | 20,2 |
3x4,0+1x2,5(ож) | 595 | 21,4 |
3x6,0+1x2,5(ож) | 640 | 22,1 |
3x6,0+1x4,0(ож) | 668 | 22,6 |
3x10+1x4,0(ож) | 814 | 24,9 |
3x10+1x6,0(ож) | 818 | 24,9 |
3x16+1x6,0(ож) | 967 | 27,1 |
3x16+1x10(ож) | 1018 | 27,8 |
3x25+1x10(ож) | 1401 | 31,6 |
3x25+1x16(ож) | 1490 | 32,8 |
3x35+1x16(ож) | 1643 | 34,2 |
3x35+1x25(ож) | 1733 | 35,2 |
3x50+1x16(ож) | 1910 | 36,8 |
3x50+1x25(ож) | 1985 | 37,6 |
3x50+1x35(ож) | 2080 | 38,7 |
3x70+1x25 | 2523 | 44,1 |
3x70+1x35 | 2557 | 44,1 |
3x70+1x50 | 2661 | 45,2 |
3x95+1x35 | 2976 | 46,8 |
3x95+1x50 | 3182 | 48 |
3x95+1x70 | 3295 | 49,6 |
3x120+1x35 | 3355 | 49,8 |
3x120+1x70 | 3686 | 52,8 |
3x150+1x50 | 4107 | 57,3 |
3x150+1x70 | 4897 | 60,5 |
3x150+1x95 | 5003 | 60,5 |
3x185+1x50 | 5291 | 62,2 |
3x185+1x95 | 5623 | 64 |
3x240+1x70 | 6614 | 71,1 |
3x240+1x120 | 6808 | 71,1 |
4x2,5(ож) | 544 | 20,2 |
4x4,0(ож) | 598 | 21,4 |
4x6,0(ож) | 671 | 22,6 |
4x10(ож) | 868 | 25,5 |
4x16(ож) | 1034 | 27,8 |
4x25(ож) | 1525 | 32,8 |
4x35(ож) | 1758 | 35,2 |
4x50(ож) | 2124 | 38,7 |
4x70 | 2855 | 46,6 |
4x95 | 3400 | 49,6 |
4x120 | 3879 | 52,8 |
4x150 | 5342 | 62 |
4x185 | 6339 | 67,9 |
Отправить заявку менеджеру