- Главная
- Арматура СИП и ВЛ
- Арматура для СИП IEK
- Арматура для защиты и заземления
Отзывы




Арматура для защиты и заземления
![]() |
Наименование | Сечение, мм2 | Ном. напряжение, кВ | Ток термической стойкости, кА/Зс, не менее | Ток электродинамической стойкости, кА, max | Артикул | Цена, розница, с НДС | ||
Оборудование для заземления и закороток ОЗЗ-1-16Ф | 16 | 1 | 2,3 | 14 | UZG-1-16F | 14 893 ₽ | |||
Оборудование для заземления и закороток ОЗЗ-1-163 | 16 | 1 | 2,3 | 14 | UZG-1-16E | 19 547 ₽ | |||
Оборудование для заземления и закороток ОЗЗ-1-25Ф | 25 | 1 | 3,6 | 22 | UZG-1-25F | 26 877 ₽ | |||
Оборудование для заземления и закороток ОЗЗ-1-253 | 25 | 1 | 3,6 | 22 | UZG-1-25E | 26 877 ₽ | |||
Оборудование для заземления и закороток ОЗЗ-1-35Ф | 35 | 1 | 5,1 | 31 | UZG-1-35F | 32 985 ₽ | |||
Оборудование для заземления и закороток ОЗЗ-1-35Э | 35 | 1 | 5,1 | 31 | UZG-1-35E | 32 985 ₽ | |||
Оборудование для заземления и закороток ОЗЗ-1-50Ф | 50 | 1 | 7 2 | 44 | UZG-1-50F | 42 758 ₽ | |||
Оборудование для заземления и закороток ОЗЗ-1-503 | 50 | 1 | 7 2 | 44 | UZG-1-50E |
42 758 ₽ |
![]() |
Наименование | Ном. напряжение, кВ | Ток короткого замыкания, кА/с | Рабочий ток, А | Сечение, мм2 | Масса, кг | Артикул | Цена, розница, с НДС | |
Адаптер для заземления и закороток АЗЗ-25 | 1 | 4 | 200 | 25 | 0,084 | UZG-19-S25 | 346 ₽ |
![]() |
Наименование | Сечение, мм2 | Размер, мм | Нагрузка,А | Масса, кг | Количество в упак., шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | |
Корпус предохранительной вставки КПВ 16-06 | 616 | 22x58 | 4-125 | 0,15 | 1 | UZK-26-S16-S06 | 600 ₽ | ||
Корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 | 1616 | 22x58 | 4-125 | 0,15 | 1 | UZK-26-S16-S16 | 600 ₽ | ||
Корпус предохранительной вставки КПВ 25-10 | 1025 | 22x58 | 4-125 | 0,15 | 1 | UZK-26-S25-S10 | 600 ₽ | ||
Корпус предохранительной вставки КПВ 25-25 | 2525 | 22x58 | 4-125 | 0,15 | 1 | UZK-26-S25-S25 | 600 ₽ |
|
Наименование | Номинальный ток, А | Количество в упаковке, шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | ||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 2 А | 2 | 10 | CFL22-002 | По запросу | |||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 4 А | 4 | 10 | CFL22-004 | По запросу | |||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 6 А | 6 | 10 | CFL22-006 | По запросу | |||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 8 А | 8 | 10 | CFL22-008 | По запросу | |||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 10 А | 10 | 10 | CFL22-010 | По запросу | |||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 12 А | 12 | 10 | CFL22-012 | По запросу | |||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 16 А | 16 | 10 | CFL22-016 | По запросу | |||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 20 А | 20 | 10 | CFL22-020 | По запросу | |||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 25 А | 25 | 10 | CFL22-025 | По запросу | |||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 32 А | 32 | 10 | CFL22-032 | По запросу | |||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 40 А | 40 | 10 | CF122-040 | По запросу | |||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 50 А | 50 | 10 | CF122-050 | По запросу | |||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 63 А | 63 | 10 | CFL22-063 | По запросу | |||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 80 А | 80 | 10 | CFL22-080 | По запросу | |||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 100 А | 100 | 10 | CFL22-0100 | По запросу | |||||
Плавкая вставка ПВЦ 22x58 gG 125 А | 125 | 10 | CFL22-0125 | По запросу |
|
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Количество в упаковке, шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | ||
Лента самоспекающаяся СП 0,76x19 (9м/упак) |
0,76 | 19 | 9 | 60 | UZP-213-30-20-SP | 439 ₽ |
![]() |
Наименование | Номинальный ток, кА | Макс. ток, кА | Рабочее напряжение Uc, В | Защитный уровень напряжения Up, кВ | Классификационное напряжение | Артикул | Цена, розница, с НДС | |
Ограничитель перенапряжения ОПН-280 ЗОИ | 10 | 40 | 280 | 1,2 | 500 | UZO-19-280-FL | 1 208 ₽ | ||
Ограничитель перенапряжения ОПН-440 ЗОИ | 10 | 40 | 440 | 1,8 | 800 | UZO-19-440-FL | 1 208 ₽ | ||
Ограничитель перенапряжения ОПН-280Ш | 10 | 40 | 280 | 1,2 | 500 | UZO-19-280-DL | 1 057 ₽ | ||
Ограничитель перенапряжения ОПН-440Ш | 10 | 40 | 440 | 1,8 | 800 | UZO-19-440-DL | 1 240 ₽ |
![]() |
Наименование | Рекомендуемый диапазон | Масса упаковки, кг | Количество в упаковке, шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | |||
сечение, мм2 | диаметр, мм | ||||||||
Колпачки герметичные КИ 6-35 | 6-35 | 4,5-11,5 | 0,17 | 100 | UZA-21-006-035 | 20 ₽ | |||
![]() |
Колпачки герметичные КИ 16-150 | 16-150 | 6,5-19,0 | 0,28 | 50 | UZA-21-016-150 | 20 ₽ |
Вас также может заинтересовать:
Ничего не найдено
Отправить заявку менеджеру