- Главная
- Арматура СИП и ВЛ
- Арматура для СИП IEK
- Арматура для крепления
Отзывы
Арматура для крепления
Наименование |
Разруш. нагрузка кН |
Размер зева ключа | Диапазон сечений проводников, мм2 min | Диапазон сечений проводников, мм2 max | Усилие затяжки болта. Нхм |
Масса. кг |
Кол-во в уп., шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | |
Зажим анкерный ЗАС 4х16-50/14400 | 14,4 | S17 | 2x16 | 4x50 | 50 | 0,800 | 15 | UZA-14-D16-D50-14400 | 555 ₽ | |
Зажим анкерный ЗАС 4х70-95/27400 | 27,4 | S17 | 2x70 | 4x95 | 50 | 1,375 | 8 | UZA-14-D70-D95-27400 | 737 ₽ | |
Зажим анкерный ЗАС 4x95-150/43200 | 43,2 | S17 | 2x95 | 4x120 | 50 | 1,813 | 16 | UZA-14-D-95-D150-43200 | 776 ₽ | |
Зажим анкерный универсальный УЗАС 2x50-4x120 | 27 - 4x50 / 37 - 4x70 и более | S17/S17 | 2x50 | 4x120 | 44 | 1,2 | 9 | UZA-14-D50-D120 | 855 ₽ |
Наименование | Разрушающая нагрузка. кН | Размер зева ключа (срывная/ разборная головни) | Сечение жил. ММ2 | Момент затяжки. Нхм | Масса. кг | Количество в уп., шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | ||
Зажим промежуточный ЗПС 2x25-4x120/1200/30 | 12 | - | 2x25-4x120 | 10 | 0,279 | 1 | UZA-15-D25-D120-90-12 | 409 ₽ | ||
Зажим промежуточный ЗПС 2x25-4x120/1800/30 | 18 | - | 2x25-4x120 | 10 | 0,334 | 1 | UZA-15-D25-D120-30-60-18 | 412 ₽ | ||
Зажим промежуточный ЗПС 2x28-4x120/4000/90 | 40 | - | 2x25-4x120 | 10 | 0,783 | 1 | UZA-15-D25-D120-90-40 | 654 ₽ | ||
Зажим промежуточный ЗПС 4x25/10000 | 10 | S13/S17 | 4x25 | 9 | 0,375 | 80 | UZA-15-D25-10000 | 274 ₽ | ||
Зажим промежуточный ЗПС 4x35/10000 | 10 | S13/S17 | 2x50-4x35 | 9 | 0,363 | 80 | UZA-15-D35-10000 | 274 ₽ | ||
Зажим промежуточный ЗПС 4x 50/10000 | 10 | S13/S17 | 2x95-4x50 | 9 | 0,363 | 80 | UZA-15-D50-10000 | 274 ₽ | ||
Зажим промежуточный ЗПС 4x70/10000 | 10 | S13/S17 | 4x70 | 9 | 0,583 | 60 | UZA-15-D70-10000 | 362 ₽ | ||
Зажим промежуточный ЗПС 4x95/10000 | 10 | S13/S17 | 4x95 | 9 | 0,567 | 60 | UZA-15-D95-10000 | 362 ₽ | ||
Зажим промежуточный ЗПС4х 120/10000 | 10 | S13/S17 | 4x120-4x150 | 9 | 0,533 | 60 | UZA-15-D120-10000 | 383 ₽ |
Наименование | Рабочая нагрузка, кгс/Н | Разрушающая нагрузка, кгс/Н | Сечение несущей нейтрали, мм2 | Масса, кг | Количество в уп., шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | |||
Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 | 300/2942 | 1000/9806 | 16-35 | 0,35 | 1 | UZA-14-D16-D35-1000 | 498 ₽ | |||
Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 | 500/4903 | 1500/14708 | 50-70 | 0,40 | 1 | UZA-14-D50-D70-1500 | 343 ₽ | |||
Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200 | 733/7200 | 2200/21600 | 70-95 | 0,65 | 3 | UZA-14-D95-2000 | 687 ₽ |
Наименование | Разрушающая нагрузка, кгс/Н | Диапазон сечений проводников, мм2 min | Диапазон сечений проводников, мм2 max | Усилие затяжки болта, Нм | Масса, кг | Кол-во в уп., шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | ||
Зажим анкерный ЗАБ 16-25 | 200/1961 | 2x16 | 4x25 | 0,14 | 1 | UZA-14-D16-D25 | 115 ₽ | |||
Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М | 220/2156 | 2x16 | 4x25 | - | 0,12 | 1 | UZA-14-D16-D25-M | 89 ₽ | ||
Зажим промежуточный ЗАБу 4х10-35 | 1223/12000* | 2x10 | 4x35 | 40 | 0,5 | 1 | UZA-14-D10-D35 | 233 ₽ |
Наименование | Разрушающая нагрузка, кгс/Н | Несущая нейтраль, сечение, мм2 | Несущая нейтраль, D, мм | Масса, кг | Кратность уп., шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | |||
Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 | 1340/13141 | 16-95 | 8-15 | 0,5 | 1 | UKA-31-D16-D95 | 308 ₽ | |||
Промежуточный зажим ЗПН 1500 | 1340/13141 | 16-95 | 8-15 | 0,2 | 1 | UZA-15-D16-D95 | 208 ₽ | |||
Промежуточный зажим ЗПН 2200 | 2200/21560 | 16-95 | 8-15 | 8 | 0,24 | UZA-15-D15-D95-2200 | 284 ₽ |
Наименование | Комплектация | Артикул | Цена, розница, с НДС | |||||||
Комплект крепления к зданию КЗ-8 | КАМ-4000 - 1 шт.; ЗАВ 16-25-1шт.; КФК 12-47.6 - 2 шт.; ГИА 10-16-2 шт.; ГИА 16- 2 шт. | UKA-33-1-08 | 864 ₽ | |||||||
Комплект крепления к столбу КС-4 | КАМ-4000 - 1 шт.; ЗОИ 16-95/2,5-35 - 2 шт.; ЗАВ 16-25- 1шт. | UKA-33-1-04 | 746 ₽ |
Наименование | Разрушающая нагрузка, кгс/Н | Масса, кг | Количество в уп., шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | |||||
Кронштейн анкерный КАМ-4000 | 3500/34300 | 0,270 | 10 | UKA-12-1500-4000 | 169 ₽ | |||||
Кронштейн анкерный КАМ-1500 | 1500/14700 | 0,170 | 10 | UKA-12-1500-1500 | 178 ₽ | |||||
Кронштейн анкерный КАБ-200 | 200/1960 | 0,020 | 3 | UKB-12-16-340-700 | 209 ₽ | |||||
Кронштейн болтовой КБ16-290/700 | 4000/39227 | 0,900 | 3 | UKB-12-16-290-700 | 192 ₽ | |||||
Кронштейн болтовой КБ16-340/700 | 4000/39227 | 1,000 | 3 | UKB-12-16-340-700 | 209 ₽ | |||||
Кронштейн болтовой КБ20-400/1500 | 4000/39227 | 1,700 | 2 | UKB-12-20-400-1500 | 297 ₽ | |||||
Крюк КМ20-200/145/46 | 1480/14500 | 1,250 | 3 | UKK-12-20-200-145-46 | 219 ₽ | |||||
Крюк КМ20-240/145/46 | 1480/14500 | 1,330 | 3 | UKK-12-20-240-145-46 | 211 ₽ | |||||
Крюк КМ20-320/145/46 | 1480/14500 | 1,560 | 3 | UKK-12-20-320-145-46 | 241 ₽ | |||||
Крюк КМ20-350/145/46 | 1480/14500 | 1,670 | 3 | UKK-12-20-350-145-46 | 276 ₽ | |||||
Крюк КМ16-200/119/24 | 1071/10500 | 0,810 | 3 | UKK-12-16-200-119-24 | 263 ₽ | |||||
Крюк КМ16-240/119/24 | 1071/10500 | 0,860 | 3 | UKK-12-16-240-119-24 | 278 ₽ | |||||
Крюк КМ16-320/119/24 | 1071/10500 | 1,000 | 3 | UKK-12-16-320-119-24 | 207 ₽ | |||||
Крюк съемный КС-16-155/20 | 1265/12400 | 0,390 | 10 | UKK-12-16-154-20 | 265 ₽ | |||||
Крюк съемный КС-20-155/40 | 1582/15500 | 0,600 | 10 | UKK-12-20-155-40 | 120 ₽ | |||||
Крюк резьбовой КР | 880/8624 | 0,420 | 5 | UKR-1 | 117 ₽ | |||||
Крюк КМ-1800 | 1306/12800 | 0,840 | 5 | UKK-12-3-1800 | 226 ₽ | |||||
Крюк КМ-2800 | 2245/22000 | 1,000 | 5 | UKK-12-3-2800 | 281 ₽ | |||||
Крюк спиральный КСА12-55/200 | 200/1960 | 0,200 | 10 | UKS-12-12-55 | 56 ₽ | |||||
Крюк спиральный КСА12-250/200 | 200/1960 | 0,360 | 6 | UKS-12-12-250 | 105 ₽ | |||||
Крюк спиральный КСА12-300/200 | 200/1960 | 0,390 | 6 | UKS-12-12-300 | 93 ₽ | |||||
Крюк промежуточный КП-500 | 612/6000 | 0,180 | 10 | UKP-12-800 | 74 ₽ | |||||
Крюк закрытый КЗ М20-250/306 | 3122/30600 | 1,930 | 3 | UKK-12-20-320-670 | 98 ₽ | |||||
Крюк закрытый КЗ М20-310/306 | 3122/30600 | 2,070 | 3 | UKK-12-20-380-670 | - | |||||
Крюк КА-450 | 459/4500 | 0,550 | 5 | UKK-450 | 236 ₽ | |||||
Крюк универсальный КМУ-1740 | 1740/17052 | 0,750 | 2 | UKK-12-3-1740 | 237 ₽ |
Наименование | Диаметр жгута, мм2 | Масса, г | Количество в уп., шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | |||||
Дистанционный фиксатор ДФ 15-50 | 15-50 | 0,020 | 50 | UZA-11-15-50 | 65 ₽ | |||||
Дистанционный фиксатор ДФ 50-90 | 50-90 | 0,030 | 50 | UZA-11-50-90 | 133 ₽ |
Наименование | Разрывное усилие, кг/мм2 | Толщина, мм | Масса упаковки, кг | Количество в упаковке | Артикул | Цена, розница, с НДС | ||||
Лента бандажная ЛМ-50 | 76-97 | 0,7 | 5,5 | 50 м | UZA-L50 | 4 188 ₽ | ||||
Скрепа СГ-20 100шт/упак | 0,8 | 0,6 | 100 шт. | UZA-50-100 | 1 399 ₽ | |||||
Скрепа-бугель усиленная СУ-20 100шт/упак | — | 1,6 | 1,3 | 100 шт. | UZA-51-100 | 2 058 ₽ |
Наименование | Разрушающая нагрузка, кгс/Н | Цвет | Толщина, мм | Диаметр обхватываемого провода, мм | Количество в упаковке | Артикул | Цена, розница, с НДС | |||
Хомут для СИП ХС-180 (100 шт/упак) ИЭК | 40/392 | черный | 2 | 10-45 | 100 | UHH21-D6-180-100 | 410 ₽ | |||
Хомут для СИП ХС-260 (100 шт/упак) ИЭК | 60/588 | черный | 2 | 26-66 | 100 | UHH21-D9-260-100 | 548 ₽ | |||
Хомут для СИП ХС-360 (100 шт/упак) ИЭК | 60/588 | черный | 2 | 55-95 | 100 | UHH21-D9-360-100 | 863 ₽ |
Вас также может заинтересовать:
Ничего не найдено
Отправить заявку менеджеру