- Главная
- Арматура СИП и ВЛ
- Арматура для СИП IEK
- Арматура для соединения СИП IEK
Арматура для соединения СИП IEK
Наименование | Болт | Размер зева ключа (срывная/разборная головки) | Момент затяжки, Нхм | Сечение магистральных неизолированных проводов/сечение изолированных проводов, мм2. | Масса, кг | Количество в груп. упаковке, шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | |
Зажим ЗСГП 35-95/6-35 |
M8 | S13/S17 | 15 | 35-95/8-35 | 0,13 | 25 | UZSG-16-S10-95-S6-35 | 171 ₽ | |
Зажим ЗСГП 35-120/25-95 |
M10 | S17/S17 | 25 | 35-120/25-95 | 0,25 | 10 | UZSG-16-S10-120-S25-95 | 157 ₽ |
Наименование | Болт | Размер зева ключа (срывная/разборная головки) | Момент затяжки, Н - м | Сечение магистральных неизолированных проводов/сечение изолированных проводов, мм2. | Масса, кг | Количество в груп. упаковке, шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | |
Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1.5-10 |
Мб | S13/S13 | 9 | 16-70/1.5-10 | 0,05 | 35 | UZA-11-D01-D10 | 95 ₽ | |
Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2.5-35 |
М8 | S13/S17 | 15 | 16-95/2.5-35 | 0,12 | 18 | UZA-11-D02-D35 | 144 ₽ | |
Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 25-95/25-95 |
М8 | S13/S17 | 18 | 25-95/25-95 | 0,12 | 18 | UZA-11-D25-D95 | 219 ₽ | |
Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/6-35 |
М8 | S13/S17 | 17 | 35-150/6-35 | 0,14 | 1 | UZA-11-D06-D150 | 146 ₽ | |
Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 |
М8 | S13/S17 | 25 | 35-150/35-150 | 0,33 | 1 | UZA-11-D35-D150-1 | 292 ₽ |
Наименование | Сечение, мм |
Момент срыва (магистральная линия). Н м |
Момент затяжни (срыва) линии ответвления. Н-м |
Зачистка изоляции линии ответвления. мм | Артикул | Цена, розница, с НДС | |||
СИП | ответвления | ||||||||
Зажимы ответвительные с раздельной затяжкой болтов ЗОРЗБ-1 16-25/4-25 |
16...25 | 4...25 | 11.5...14.5 | 10 | 24 | UZA-10-1625-0425 | 133 ₽ | ||
Зажимы ответвительные с раздельной затяжкой болтов ЗОРЗБ-1 35-70/6-25 |
35...70 | 6...25 | 15...18 | 10 | 24 | UZA-10-3570-0625 | 158 ₽ | ||
Зажимы ответвительные с раздельной затяжкой болтов ЗОРЗБ-1C 35-95/4-50 |
35...95 | 4...50 | 15...18 | 10 | 24 | UZA-10-3595-0450 | 158 ₽ | ||
Зажимы ответвительные с раздельной затяжкой болтов ЗОРЗБ-2С 35-70/35-70 |
35...70 | 35...70 | 15...18 | 10 | 15 | UZA-10-3570-3570 | 120 ₽ | ||
Зажимы ответвительные с раздельной затяжкой болтов ЗОРЗБ-2С 70-150/4-50 |
70... 150 | 4...50 | 15...18 | 10 | 15 | UZA-10-70150-0450 | 72 ₽ |
Наименование | Сечение. мм: | Момент затяжки, Н-м | Масса, кг | Количество в упаковке, шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | |||
СИП | ответвления | ||||||||
Зажимы плашечные ЗП 16-120/18-120 |
16-120 AI, Cu | 16-120 Al, 16-95 Cu | 20 | 0,125 | 21 | UZP-11-S16-S120 | 118 ₽ | ||
Зажимы плашечные ЗП 50-240/50-185 |
50-240 AI, 50-185 Cu | 50-185 Al, 50-150 Cu | 44 | 0,28 | 10 | UZP-11-S50-S240 | 129 ₽ | ||
Зажимы плашечные ЗП 6-95/6-95 |
6-95 Al, Cu | 6-95 Al, Cu | 22 | 0,1 | 21 | UZP-11-S06-S095 | 94 ₽ |
Наименование | Сечение СИП, мм2 | Цвет герметизирующего кольца | Тип матрицы для опрессовки гильз | Кол-во в груп. упаковке, шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | |||
левая часть | правая часть | ||||||||
Гильза изолированная нулевая ГИН 25 | 25 | 25 | оранжевый | оранжевый | Е173 | 10 | UZA-24-D25-D25 | 175 ₽ | |
Гильза изолированная нулевая ГИН 35 | 35 | 35 | красный | красный | Е173 | 10 | UZA-24-D35-D35 | 117 ₽ | |
Гильза изолированная нулевая ГИН 50 | 50 | 50 | желтый | желтый | Е173 | 10 | UZA-24-D50-D50 | 117 ₽ | |
Гильза изолированная нулевая ГИН 54 | 54 | 54 | черный | черный | Е173 | 10 | UZA-24-D54-D54 | 175 ₽ | |
Гильза изолированная нулевая ГИН 54-70 | 70 | 54 | белый | черный | Е173 | 10 | UZA-24-D54-D70 | 64 ₽ | |
Гильза изолированная нулевая ГИН 70 | 70 | 70 | белый | белый | Е173 | 10 | UZA-24-D70-D70 | 175 ₽ | |
Гильза изолированная нулевая ГИН 95 | 95 | 95 | серый | серый | Е215 | 10 | UZA-24-D95-D95 | 155 ₽ |
Наименование | Сечение СИП, мм2 | Цвет герметизирующего кольца | Тип матрицы для опрессовки гильз | Количество в груп. упаковке, шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | |||
левая часть | правая часть | ||||||||
Гильза изолированная абонентская ГИА 4-16 | 16 | 4 | кремовый | синий | Е140 | 10 | UZA-22-D04-D16 | 51 ₽ | |
Гильза изолированная абонентская ГИА 10-16 | 16 | 10 | синий | зеленый | Е140 | 10 | UZA-22-D10-D16 | 89 ₽ | |
Гильза изолированная абонентская ГИА 10-25 | 25 | 10 | зеленый | оранжевый | Е140 | 10 | UZA-22-D10-D25 | 32 ₽ | |
Гильза изолированная абонентская ГИА 16 | 16 | 16 | синий | синий | Е140 | 10 | UZA-22-D16-D16 | 89 ₽ | |
Гильза изолированная абонентская ГИА 16-25 | 25 | 16 | оранжевый | синий | Е140 | 10 | UZA-22-D16-D25 | 89 ₽ | |
Гильза изолированная абонентская ГИА 16-35 | 35 | 16 | синий | красный | Е140 | 10 | UZA-22-D16-D35 | 51 ₽ | |
Гильза изолированная абонентская ГИА 25 | 25 | 25 | оранжевый | оранжевый | Е140 | 10 | UZA-22-D25-D25 | 89 ₽ | |
Гильза изолированная абонентская ГИА 25-35 | 35 | 25 | оранжевый | красный | Е140 | 10 | UZA-22-D25-D35 | 34 ₽ | |
Гильза изолированная абонентская ГИА 35 | 35 | 35 | красный | красный | Е140 | 10 | UZA-22-D35-D35 | 89 ₽ |
Наименование | Сечение СИП, мм2 | Цвет герметизирующего кольца | Тип матрицы для опрессовки гильз | Кол-во в груп. упаковке, шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | |||
левая часть | правая часть | ||||||||
Гильза изолированная фазная ГИФ 16 | 16 | 16 | синий | синий | Е173 | 10 | UZA-23-D16 | 115 ₽ | |
Гильза изолированная фазная ГИФ 25 | 25 | 25 | оранжевый | оранжевый | Е173 | 10 | UZA-23-D25 | 115 ₽ | |
Гильза изолированная фазная ГИФ 35 | 35 | 35 | красный | красный | Е173 | 10 | UZA-23-D35 | 115 ₽ | |
Гильза изолированная фазная ГИФ 50 | 50 | 50 | желтый | желтый | Е173 | 10 | UZA-23-D50 | 115 ₽ | |
Гильза изолированная фазная ГИФ 50-25 | 25 | 50 | желтый | оранжевый | Е173 | 10 | UZA-23-D50-D25 | 47 ₽ | |
Гильза изолированная фазная ГИФ 50-35 | 35 | 50 | желтый | красный | Е173 | 10 | UZA-23-D50-D35 | 47 ₽ | |
Гильза изолированная фазная ГИФ 70 | 70 | 70 | белый | белый | Е173 | 10 | UZA-23-D70 | 115 ₽ | |
Гильза изолированная фазная ГИФ 70-35 | 35 | 70 | белый | красный | Е173 | 10 | UZA-23-D70-D35 | По запросу | |
Гильза изолированная фазная ГИФ 70-50 | 50 | 70 | белый | желтый | Е173 | 10 | UZA-23-D70-D50 | 53 ₽ | |
Гильза изолированная фазная ГИФ 95 | 95 | 95 | серый | серый | Е173 | 10 | UZA-23-D95 | 162 ₽ | |
Гильза изолированная фазная ГИФ 95-35 | 35 | 95 | серый | красный | Е173 | 10 | UZA-23-D95-D35 | По запросу | |
Гильза изолированная фазная ГИФ 95-50 | 50 | 95 | серый | желтый | Е173 | 10 | UZA-23-D95-D50 | 49 ₽ | |
Гильза изолированная фазная ГИФ 95-70 | 70 | 95 | серый | белый | Е173 | 10 | UZA-23-D95-D70 | 46 ₽ | |
Гильза изолированная фазная ГИФ 150-70 | 70 | 150 | фиолетовый | белый | Е215 | 10 | UZA-23-D150-D70 | 84 ₽ | |
Гильза изолированная фазная ГИФ 150-95 | 95 | 150 | фиолетовый | серый | Е215 | 10 | UZA-23-D150-D95 | 83 ₽ |
Наименование | Сечение СИП. мм2 | Цвет герметизирующего кольца | Тип матрицы для опрессовки гильз | Количество в групповой упаковке, шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | |||
Наконечник герметичный изолированный НИМ 16 | 16 | синий | Е140 | 10 | UZA-25-D16 | 148 ₽ | |||
Наконечник герметичный изолированный НИМ 25 | 25 | оранжевый | Е173 | 10 | UZA-25-D25 | 253 ₽ | |||
Наконечник герметичный изолированный НИМ 35 | 35 | красный | Е173 | 10 | UZA-25-D35 | 168 ₽ | |||
Наконечник герметичный изолированный НИМ 50 | 50 | желтый | Е173 | 10 | UZA-25-D50 | 253 ₽ | |||
Наконечник герметичный изолированный НИМ 54 | 54 | черный | Е173 | 10 | UZA-25-D54 | 253 ₽ | |||
Наконечник герметичный изолированный НИМ 70 | 70 | белый | Е173 | 10 | UZA-25-D70 | 253 ₽ | |||
Наконечник герметичный изолированный НИМ 95 | 95 | серый | Е173 | 10 | UZA-25-D95 | 272 ₽ | |||
Наконечник герметичный изолированный НИМ 120 | 120 | розовый | Е215 | 10 | UZA-25-D120 | 294 ₽ | |||
Наконечник герметичный изолированный НИМ 150 | 150 | фиолетовый | Е215 | 10 | UZA-25-D150 | 216 ₽ |
Наименование | Сечение, мм2 | Максимальный ток для присоединения под нагрузкой | Масса, г | Количество в упак., шт. | Артикул | Цена, розница, с НДС | |||
Зажим герметичный соединительный ЗГС 4-35 |
4-35 | 90 | 0,02 | 50 | UZG-S4-S35 | 441 ₽ |
Ничего не найдено