Альбом ППЧ 1-96-40 Скользящие опоры
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Номер документа | Альбом ППЧ 1-96-40 |
Наименование документа | Повторно привязочные чертежи для безканальной прокладки теплопроводов в ППУ изоляции |
Область применения | Для теплопроводов в ППУ изоляции, в качестве подвижной опоры |
Наименование опор | ОПМ - Скользящая опора |
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 50 |
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 1400 |
Диаметр ППУ изоляции (мин), мм | 140 |
Диаметр ППУ изоляции (макс), мм | 1575 |
Высота Н1, мм | по чертежу |
Длина L1, мм | по чертежу |
Тип | Дтр./Диз.мм | Масса кг. |
Опора ОПМ-05 | 50/140 | 8,06 |
Опора ОПМ-07 | 70/160 | 8,85 |
Опора ОПМ-08 | 80/180 | 9,11 |
Опора ОПМ-1 | 100/200 | 14,16 |
Опора ОПМ-1,25 | 125/225 | 14,83 |
Опора ОПМ-1,5 | 150/250 | 15,65 |
Опора ОПМ-2 | 200/315 | 53,43 |
Опора ОПМ-2,5 | 250/400 | 57,83 |
Опора ОПМ-3 | 300/450 | 60,95 |
Опора ОПМ-4 | 400/560 | 81,84 |
Опора ОПМ-5 | 500/675 | 88,09 |
Опора ОПМ-6 | 600/775 | 155,77 |
Опора ОПМ-7 | 700/875 | 162,72 |
Опора ОПМ-8 | 800/975 | 206,11 |
Опора ОПМ-9 | 900/1075 | 249,37 |
Опора ОПМ-10 | 1000/1175 | 258,38 |
Опора ОПМ-12 | 1200/1375 | 408,45 |
Опора ОПМ-14 | 1400/1575 | 510,86 |
Отправить заявку менеджеру