- Главная
- Металлоизделия
- Дорожные металлоконструкции
- Стойки для дорожных знаков и металлические рамные опоры
Стойки для дорожных знаков и металлические рамные опоры
В такой огромной стране, как Россия, постоянно начинается строительство новых дорог и их реконструкция. Но дорога — это не просто полотно асфальта, на ней действуют определенные законы, а движение регламентируется разметкой и дорожными знаками. Особенно много указателей устанавливается в черте города, где самое сложное движение и требуется особый контроль за ним.
Для строительных организаций, выполняющих заказы по дорожному строительству, важно, чтобы все стройматериалы и конструкции отвечали определенным критериям качества. И если к самим дорожным знакам, как правило, нет особых нареканий, то опоры для них должны выдерживать все типичные нагрузки.
Предназначение стоек дорожных знаков
Типовые стойки дорожных знаков предназначены для применения при проектировании и строительстве автомобильных дорог общего пользования, подъездных дорог к промышленным предприятиям и внутрихозяйственных дорог.
Указатели закрепляются на таких опорах, которые в свою очередь устанавливаются у бровки асфальта (иного полотна) — сбоку от проезжей части, утапливаясь в грунт или на специально подготовленный фундамент. Опоры для автомобильных указателей могут быть одно-, двух- и трехстоечными. Стандартная длина — 4 метра.
Для изготовления стоек дорожных знаков могут использоваться различные материалы, что допускается ГОСТами:
- Сталь;
- Железобетон;
- дерево;
- Асбестоцемент.
Для того, чтобы защитить металл опоры от вредных внешних воздействий, ее наземная часть окрашивается, а область, которая располагается непосредственно в грунте, покрывается горячим битумом.
Наша компания производит опоры разной длины и с различными покрытиям (в том числе — горячий цинк), изделие представляет собой отрезок стальной трубы.
Рамы металлические
Типовой проект: серия 3.503.9-80
Марка рамы | Размер |
Стойка |
Форма |
Масса, тонны |
|||||
Нм |
Lм |
bм |
hм |
Ø мм |
S мм |
Ø мм |
S мм |
||
РМГ 2 | 7.1 | 6,3 | 0,8 | 6,1 | 180 | 8 | 159 | 6 | 1,1 |
РМГ 4 | 7,1 | 4,5 | 0,8 | 6,1 | 152 | 5 | 133 | 4 | 0,6 |
РМГ 1-2 | 7,2 | 7,2 | 2,0 | 8,75 | 245 | 8 | 180 | 6 | 1,9 |
РМП-1 | 7,6 | 15,7 | 0,8 | 6,6 | 180 | 8 | 159 | 8 | 2,2 |
РМП 2 | 6,9 | 18,5 | 1,2 | 5,7 | 159 | 12 | 273 | 8 | 3,8 |
РМП-3 | 7,6 | 17,5 | 0,8 | 6,6 | 159 | 6 | 152 | 8 | 2,2 |
РМП 4 | 6,9 | 14,8 | 1,2 | 5,7 | 159 | 8 | 219 | 8 | 3,1 |
РМП-7 | 7,5 | 19,2 | 0,8 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3,1 |
РМП-9 | 7,5 | 21,0 | 0,8 | 6,6 | 159 | 8 | 152 | 5 | 2,3 |
РМП-10 | 7,6 | 21,0 | 0,8 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3,6 |
РМП-11 | 7,0 | 21,0 | 0,8 | 6,0 | 159 | 6 | 152 | 5 | 2,2 |
РМП-12 | 7,0 | 21,0 | 0,8 | 6,0 | 180 | 8 | 159 | 8 | 3,3 |
РМП-13 | 7,5 | 22,7 | 0,8 | 6,6 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3,6 |
РМП-17 | 6,9 | 24,5 | 0,8 | 6,0 | 159 | 8 | 159 | 6 | 2,7 |
РМП-21 | 6,9 | 28,0 | 0,8 | 6,0 | 180 | 8 | 159 | 8 | 3,5 |
Марка рамы |
Размеры |
Стойка |
Пояс |
n |
Масса, т |
|||
L, м |
H, м |
Ø, мм |
S, мм |
Ø, мм |
S, мм |
|||
РМГ-1 | 6,300 | 6,050 | 180 | 8 | 159 | 6 | 3 | 1,058 |
РМГ-2 | 6,300 | 6,050 | 219 | 8 | 180 | 8 | 3 | 1,328 |
РМГ-3 | 4,500 | 6,050 | 152 | 5 | 133 | 4 | 2 | 0,582 |
РМГ-4 | 4,500 | 6,050 | 159 | 6 | 152 | 5 | 2 | 0,715 |
Марка рамы | Размеры | Стойка | Пояс | n | Масса, т | |||
L, м | H, м | Ø, мм | S, мм | Ø, мм | S, мм | |||
РМП-1 | 15,750 | 6,600 | 180 | 8 | 159 | 8 | 9 | 2,566 |
РМП-2 | 15,750 | 6,600 | 219 | 8 | 180 | 8 | 9 | 2,940 |
РМП-3 | 17,500 | 6,600 | 159 | 6 | 152 | 5 | 10 | 1,900 |
РМП-4 | 17,500 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 6 | 10 | 2,693 |
РМП-5 | 17,500 | 5,950 | 159 | 6 | 152 | 5 | 10 | 1,837 |
РПМ-6 | 17,500 | 5,950 | 180 | 8 | 159 | 6 | 10 | 2,362 |
РМП-7 | 19,250 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 11 | 3,081 |
РМП-8 | 19,250 | 6,600 | 245 | 8 | 180 | 8 | 11 | 3,501 |
РМП-9 | 21,000 | 6,600 | 159 | 8 | 152 | 5 | 12 | 2,305 |
РМП-10 | 21,000 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 12 | 3,218 |
РМП-11 | 21,000 | 5,950 | 159 | 6 | 152 | 5 | 12 | 2,031 |
РМП-12 | 21,000 | 5,950 | 180 | 8 | 159 | 8 | 12 | 2,886 |
РМП-13 | 22,750 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 13 | 3,373 |
РМП-14 | 22,750 | 6,600 | 273 | 9 | 219 | 8 | 13 | 4,512 |
РМП-15 | 22,750 | 6,600 | 159 | 8 | 152 | 5 | 13 | 2,376 |
РМП-16 | 22,750 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 13 | 3,353 |
РМП-17 | 24,500 | 5,950 | 159 | 8 | 159 | 6 | 14 | 2,640 |
РМП-18 | 24,500 | 5,950 | 219 | 8 | 159 | 8 | 14 | 3,382 |
РМП-19 | 26,250 | 6,600 | 245 | 8 | 180 | 8 | 15 | 3,999 |
РМП-20 | 26,250 | 6,600 | 299 | 9 | 245 | 8 | 15 | 5,337 |
РМП-21 | 28,000 | 5,950 | 180 | 8 | 159 | 6 | 16 | 2,984 |
РМП-22 | 28,000 | 5,950 | 219 | 8 | 180 | 8 | 16 | 3,879 |
Марка рамы | Размеры | Стойка | Пояс | n | Масса, т | |||
L, м | H, м | Ø, мм | S, мм | Ø, мм | S, мм | |||
РМТ-1 | 6,300 | 6,050 | 219 | 8 | 159 | 6 | 7 | 1,583 |
РМТ-2 | 6,300 | 6,050 | 245 | 8 | 180 | 8 | 7 | 1,953 |
РМТ-3 | 4,500 | 6,050 | 159 | 6 | 133 | 4 | 5 | 0,884 |
РМТ-4 | 4,500 | 6,050 | 180 | 8 | 152 | 5 | 5 | 1,154 |
Ничего не найдено