- Главная
- Металлоизделия
- Металлоконструкции для энергетического строительства
- Унифицированные стальные порталы ОРУ
- Порталы ПСЛ-110 серия 3.407.2-162
Порталы ПСЛ-110 серия 3.407.2-162
Перед вами унифицированные стальные порталы ОРУ собственного производства компании Kvant Energy, марка – ПСЛ-110. Выполнены по чертежам серии 3.407.2-140 обычного исполнения и чертежам 3.407.2-162 северного исполнения.
Изделия могут быть защищены антикоррозийным покрытием методом горячего цинкования (по запросу – для регионов со сложными климатическими условиями). Перед отгрузкой на объект проводится контрольная сборка. Порталы отгружаются со складов в Москве и Санкт-Петербурге. Поставки осуществляются во все регионы РФ.
Вы можете забрать изделия с производственной площадки самостоятельно либо заказать доставку на объект.
Маркировка |
Технологическое назначение | Число стоек | Высота до траверсы, м | Масса, кг | Проект | Стоимость без покр. | Стоимость в гор.цинке |
ПСЛ-110Я1 | ячейковый | 2 | 11,35 | 1781 | 3.407.2-140 | 103 298 ₽ | 120 218 ₽ |
ПСЛ-110Я2 | ячейковый | 2 | 11,35 | 1926 | 3.407.2-140 | 111 708 ₽ | 130 005 ₽ |
ПСЛ-110Я3 | ячейковый | 2 | 11,35 | 2036 | 3.407.2-140 | 118 088 ₽ | 137 430 ₽ |
ПСЛ-110Я4 | ячейковый | 3 | 11,35 | 3236 | 3.407.2-140 | 187 688 ₽ | 218 430 ₽ |
ПСЛ-110Я5 | ячейковый | 4 | 11,35 | 4225 | 3.407.2-140 | 245 050 ₽ | 285 188 ₽ |
ПСЛ-110Я6 | ячейковый | 4 | 11,35 | 3935 | 3.407.2-140 | 228 230 ₽ | 265 613 ₽ |
ПСЛ-110Я7 | ячейковый | 4 | 11,35 | 4401 | 3.407.2-140 | 255 258 ₽ | 297 068 ₽ |
ПСЛ-110Я8 | ячейковый | 5 | 11,35 | 5566 | 3.407.2-140 | 322 828 ₽ | 375 705 ₽ |
ПСЛ-110Я9 | ячейковый | 6 | 11,35 | 6766 | 3.407.2-140 | 392 428 ₽ | 456 705 ₽ |
ПСЛ-110Я10 | ячейковый | 6 | 11,35 | 6502 | 3.407.2-140 | 377 116 ₽ | 438 885 ₽ |
ПСЛ-110Я11 | ячейковый | 6 | 11,35 | 6533 | 3.407.2-140 | 378 914 ₽ | 440 978 ₽ |
ПСЛ-110Я12 | ячейковый | 4 | 11,35 | 4080 | 3.407.2-140 | 236 640 ₽ | 275 400 ₽ |
ПСЛ-110Я1С | ячейковый | 2 | 11,35 | 1691 | 3.407.2-162 | 98 078 ₽ | 114 143 ₽ |
ПСЛ-110Я2С | ячейковый | 2 | 11,35 | 1833 | 3.407.2-162 | 106 314 ₽ | 123 728 ₽ |
ПСЛ-110Я3С | ячейковый | 2 | 11,35 | 1941 | 3.407.2-162 | 112 578 ₽ | 131 018 ₽ |
ПСЛ-110Я4С | ячейковый | 3 | 11,35 | 3080 | 3.407.2-162 | 178 640 ₽ | 207 900 ₽ |
ПСЛ-110Я5С | ячейковый | 4 | 11,35 | 4013 | 3.407.2-162 | 232 754 ₽ | 270 878 ₽ |
ПСЛ-110Я6С | ячейковый | 4 | 11,35 | 3729 | 3.407.2-162 | 216 282 ₽ | 251 708 ₽ |
ПСЛ-110Я7С | ячейковый | 4 | 11,35 | 4185 | 3.407.2-162 | 242 730 ₽ | 282 488 ₽ |
ПСЛ-110Я8С | ячейковый | 5 | 11,35 | 5290 | 3.407.2-162 | 306 820 ₽ | 357 075 ₽ |
ПСЛ-110Я9С | ячейковый | 6 | 11,35 | 6429 | 3.407.2-162 | 372 882 ₽ | 433 958 ₽ |
ПСЛ-110Я10С | ячейковый | 6 | 11,35 | 6171 | 3.407.2-162 | 357 918 ₽ | 416 543 ₽ |
ПСЛ-110Я11С | ячейковый | 6 | 11,35 | 6201 | 3.407.2-162 | 359 658 ₽ | 418 568 ₽ |
ПСЛ-110Я12С | ячейковый | 4 | 11,35 | 3871 | 3.407.2-162 | 224 518 ₽ | 261 293 ₽ |
Порталы ПСЛ применяются при построении линий электропередачи. В основе производства этих опор лежат чертежи типовых проектов.
Облегченные конструкции таких порталов подразумевают наличие одиночных фундаментов, на которые они устанавливаются. Порталы имеют решётчатую конструкцию, собранную из стальных уголков, так же, как и сварные траверсы. Буквенное обозначение «Л» в маркировке порталов означает, что они относятся к лёгкому типу. Для производства порталов ОРУ применяется, согласно проектной документации, фасонный угловой металлопрокат, изготовленный из углеродистых и низколегированных сталей. Порталы состоят из нескольких частей (количество зависит от типа), куда входит траверса, но варианты соединений составных частей могут быть разными – при помощи болтов или сварки. Форма конструкции – П-образная.
Эти конструкции идеальны для использования в неагрессивной окружающей среде.
Ниже вы можете оставить заявку – наши менеджеры оперативно свяжутся с вами.
Ничего не найдено