Отзывы
Свайные фундаменты, серия 3.407.9-146
Шифр | Основные размеры | Свая | Элементы ростверка | Вес | Тип | |||||||
фундамента | А, мм | В, мм | С, мм | Тип | Длина, м | Наголовник | Скоба | Плита опорная | Подкладка | Балка/траверса | м/к, кг | фундамента |
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СВОБОДНОСТОЯЩИХ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ И ТЯЖЕЛЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР | ||||||||||||
Ф1.35-4 | - | 100 | - | СН35, С35 | 6-12 | М43 -1 шт | - | - | - | - | 39,1 | Односвайный |
Ф1.42-4 | - | 100 | - | ЦС42 | 6-12 | М43 -1 шт | - | - | - | - | 39,1 | Односвайный |
Ф1.56-4 | - | 100 | - | ЦС56 | 7-13 | М43 -1 шт | - | - | - | - | 39,1 | Односвайный |
Ф2.35-4-20 | 1100 | 200 | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М49 -2 шт | Б35-4-20 -1 шт | 193,3 | Двухсвайный |
Ф2.35-4-24 | 1100 | 240 | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М49 -2 шт | Б35-4-24 -1 шт | 232,9 | Двухсвайный |
Ф2.42-4-20 | 1100 | 200 | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М49 -2 шт | Б35-4-20 -1 шт | 193,3 | Двухсвайный |
Ф2.42-4-24 | 1100 | 240 | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М49 -2 шт | Б35-4-24 -1 шт | 232,9 | Двухсвайный |
Ф2.56-4-20 | 1700 | 200 | - | ЦС56 | 7-13 | - | - | - | М50 -2 шт | Б56-4-20 -1 шт | 253,4 | Двухсвайный |
Ф2.56-4-24 | 1700 | 240 | - | ЦС56 | 7-13 | - | - | - | М50 -2 шт | Б56-4-24 -1 шт | 305,4 | Двухсвайный |
Ф4.35-4-20/20 | 1100 | 200 | 200 | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М48 -4 шт | Б35-4-20 -1 шт / Б35-20 -2 шт | 425,9 | Четырехсвайный |
Ф4.35-4-24/20 | 1100 | 240 | 200 | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М48 -4 шт | Б35-4-24 -1 шт / Б35-20 -2 шт | 465,5 | Четырехсвайный |
Ф4.35-4-30/24 | 1100 | 300 | 240 | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М48 -4 шт | Б35-4-30 -1 шт / Б35-24 -2 шт | 613,3 | Четырехсвайный |
Ф4.42-4-20/20 | 1100 | 200 | 200 | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М48 -4 шт | Б35-4-20 -1 шт / Б35-20 -2 шт | 425,9 | Четырехсвайный |
Ф4.42-4-24/20 | 1100 | 240 | 200 | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М48 -4 шт | Б35-4-24 -1 шт / Б35-20 -2 шт | 465,5 | Четырехсвайный |
Ф4.42-4-30/24 | 1100 | 300 | 240 | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М49 -4 шт | Б35-4-30 -1 шт / Б35-24 -2 шт | 613,3 | Четырехсвайный |
Ф4.56-4-24/24 | 1700 | 240 | 240 | ЦС56 | 7-13 | - | - | - | М50 -4 шт | Б56-4-24 -1 шт / Б56-24 -2 шт | 737,4 | Четырехсвайный |
Ф4.56-4-30/30 | 1700 | 300 | 300 | ЦС56 | 7-13 | - | - | - | М52 -4 шт | Б56-4-30 -1 шт / Б56-30 -2 шт | 945,1 | Четырехсвайный |
Ф4.35-4-29С/24 | 1100 | 290 | 240 | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М49 -4 шт | Б35-4-29с -1 шт / Б35-24 -2 шт | 643,5 | Четырехсвайный |
Ф4.42-4-29С/24 | 1100 | 290 | 240 | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М49 -4 шт | Б35-4-29с -1 шт / Б35-24 -2 шт | 643,5 | Четырехсвайный |
Ф4.56-4-39С/30 | 1700 | 390 | 300 | ЦС56 | 7-13 | - | - | - | М52 -4 шт | Б56-4-39с -1 шт / Б56-30 -2 шт | 1039,3 | Четырехсвайный |
Ф4.35-4т-30/24 | 1100 | 300 | 240 | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М49 -4 шт | Б35-4т-30 -1 шт / Б35-24 -2 шт | 626,6 | Четырехсвайный |
Ф4.35-4т-40/24 | 1100 | 400 | 240 | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М49 -4 шт | Б35-4т-40 -1 шт / Б35-24 -2 шт | 702,8 | Четырехсвайный |
Ф4.42-4т-30/24 | 1100 | 300 | 240 | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М49 -4 шт | Б35-4т-30 -1 шт / Б35-24 -2 шт | 626,6 | Четырехсвайный |
Ф4.42-4т-40/24 | 1100 | 400 | 240 | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М49 -4 шт | Б35-4т-40 -1 шт / Б35-24 -2 шт | 702,8 | Четырехсвайный |
Ф4.56-4т-40/30 | 1700 | 400 | 300 | ЦС56 | 7-13 | - | - | - | М52 -4 шт | Б56-4т-40 -1 шт / Б56-30 -2 шт | 1054,3 | Четырехсвайный |
Ф4.56-4т-40У/30 | 1700 | 400 | 300 | ЦС56 | 7-13 | - | - | - | М52 -4 шт | Б56-4т-40у -1 шт / Б56-30 -2 шт | 1073,5 | Четырехсвайный |
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР | ||||||||||||
Ф1.35-2 | - | 100 | - | СН35, С35 | 6-12 | М42 -1 шт | - | - | - | - | 29,7 | Односвайный |
Ф1.42-2 | - | 100 | - | ЦС42 | 6-12 | М42 -1 шт | - | - | - | - | 29,7 | Односвайный |
Ф1.56-2 | - | 100 | - | ЦС56 | 7-13 | М42 -1 шт | - | - | - | - | 29,7 | Односвайный |
Ф2.35-2-16 | 1100 | 160 | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М47 -2 шт | Б35-2-16 -1 шт | 91,6 | Двухсвайный |
Ф2.35-2-20 | 1100 | 200 | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М48 -2 шт | Б35-2-20 -1 шт | 120,6 | Двухсвайный |
Ф2.35-2-24 | 1100 | 240 | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М49 -2 шт | Б35-2-24 -1 шт | 156,1 | Двухсвайный |
Ф2.42-2-16 | 1100 | 160 | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М47 -2 шт | Б35-2-16 -1 шт | 91,6 | Двухсвайный |
Ф2.42-2-20 | 1100 | 200 | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М48 -2 шт | Б35-2-20 -1 шт | 120,6 | Двухсвайный |
Ф2.42-2-24 | 1100 | 240 | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М49 -2 шт | Б35-2-24 -1 шт | 156,1 | Двухсвайный |
Ф2.56-2-24 | 1700 | 240 | - | ЦС56 | 7-13 | - | - | - | М50 -2 шт | Б56-2-24 -1 шт | 190,8 | Двухсвайный |
Ф2.56-2-30 | 1700 | 300 | - | ЦС56 | 7-13 | - | - | - | М52 -2 шт | Б56-2-30 -1 шт | 257,1 | Двухсвайный |
Ф4.35-2-20/16 | 1100 | 200 | 160 | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М47 -4 шт | Б35-2-20 -1 шт / Б35-16 -2 шт | 297,8 | Четырехсвайный |
Ф4.35-2-24/20 | 1100 | 240 | 200 | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М48 -4 шт | Б35-2-24 -1 шт / Б35-20 -2 шт | 388,7 | Четырехсвайный |
Ф4.42-2-20/16 | 1100 | 200 | 160 | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М47 -4 шт | Б35-2-20 -1 шт / Б35-16 -2 шт | 297,8 | Четырехсвайный |
Ф4.42-2-24/20 | 1100 | 240 | 200 | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М48 -4 шт | Б35-2-24 -1 шт / Б35-20 -2 шт | 388,7 | Четырехсвайный |
Ф4.56-2-24/20 | 1700 | 240 | 200 | ЦС56 | 7-13 | - | - | - | М50 -4 шт | Б56-2-24 -1 шт / Б56-20 -2 шт | 519,8 | Четырехсвайный |
Ф4.56-2-30/24 | 1700 | 300 | 240 | ЦС56 | 7-13 | - | - | - | М50 -4 шт | Б56-2-30 -1 шт / Б56-24 -2 шт | 684,1 | Четырехсвайный |
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СТОЕК ОПОР С ОТТЯЖКАМИ | ||||||||||||
Ф1.35-1 | - | - | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | - | - | 21 | Односвайный |
Ф1.42-1 | - | - | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | - | - | 21 | Односвайный |
Ф1.56-1 | - | - | - | ЦС56 | 7-13 | - | - | ПО1 -1 шт | - | - | 21 | Односвайный |
Ф2.35-1-24 | 1100 | 240 | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М49 -2 шт | Б35-1-24 -1 шт | 164,9 | Двухсвайный |
Ф2.42-1-24 | 1100 | 240 | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М49 -2 шт | Б35-1-24 -1 шт | 164,9 | Двухсвайный |
Ф2.56-1-30 | 1700 | 300 | - | ЦС56 | 7-13 | - | - | ПО1 -1 шт | М52 -2 шт | Б56-1-30 -1 шт | 268,7 | Двухсвайный |
Ф2.35-1-30 | 1100 | 300 | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М51 -2 шт | Б35-1-30 -1 шт | 206,2 | Двухсвайный |
Ф2.42-1-30 | 1100 | 300 | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М51 -2 шт | Б35-1-30 -1 шт | 206,2 | Двухсвайный |
Ф2.56-1-40 | 1700 | 400 | - | ЦС56 | 7-13 | - | - | ПО1 -1 шт | М54 -2 шт | Б56-1-40 -1 шт | 376,1 | Двухсвайный |
Ф2.35-1/5-24 | 1100 | 240 | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М49 -2 шт | Б35-1/5-24 -1 шт | 169,2 | Двухсвайный |
Ф2.42-1/5-24 | 1100 | 240 | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М49 -2 шт | Б35-1/5-24 -1 шт | 169,2 | Двухсвайный |
Ф2.56-1/5-30 | 1700 | 300 | - | ЦС56 | 7-13 | - | - | ПО1 -1 шт | М52 -2 шт | Б56-1/5-30 -1 шт | 278,8 | Двухсвайный |
Ф2.35-1/5-30 | 1100 | 300 | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М51 -2 шт | Б35-1/5-30 -1 шт | 218,2 | Двухсвайный |
Ф2.42-1/5-30 | 1100 | 300 | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М51 -2 шт | Б35-1/5-30 -1 шт | 218,2 | Двухсвайный |
Ф2.56-1/5-40 | 1700 | 400 | - | ЦС56 | 7-13 | - | - | ПО1 -1 шт | М54 -2 шт | Б35-1/5-40 -1 шт | 389,9 | Двухсвайный |
Ф2.35-1/10-24 | 1100 | 240 | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М49 -2 шт | Б35-1/10-24 -1 шт | 168,4 | Двухсвайный |
Ф2.42-1/10-24 | 1100 | 240 | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М49 -2 шт | Б35-1/10-24 -1 шт | 168,4 | Двухсвайный |
Ф2.56-1/10-30 | 1700 | 300 | - | ЦС56 | 7-13 | - | - | ПО1 -1 шт | М52 -2 шт | Б56-1/10-30 -1 шт | 278,4 | Двухсвайный |
Ф2.35-1/10-30 | 1100 | 300 | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М51 -2 шт | Б35-1/10-30 -1 шт | 217,8 | Двухсвайный |
Ф2.42-1/10-30 | 1100 | 300 | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М51 -2 шт | Б35-1/10-30 -1 шт | 217,8 | Двухсвайный |
Ф2.56-1/10-40 | 1700 | 400 | - | ЦС56 | 7-13 | - | - | ПО1 -1 шт | М54 -2 шт | Б56-1/10-40 -1 шт | 389,6 | Двухсвайный |
Ф4.35-1-24/20 | 1100 | 240 | 200 | СН35, С35 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М48 -4 шт | Б35-1-24 -1 шт / Б35-20 -2 шт | 397,5 | Четырехсвайный |
Ф4.42-1-24/20 | 1100 | 240 | 200 | ЦС42 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М48 -4 шт | Б35-1-24 -1 шт / Б35-20 -2 шт | 397,5 | Четырехсвайный |
Ф4.56-1-30/24 | 1700 | 300 | 240 | ЦС56 | 7-13 | - | - | ПО1 -1 шт | М50 -4 шт | Б56-1-30 -1 шт / Б56-24 -2 шт | 695,7 | Четырехсвайный |
Ф4.35-1-30/24 | 1100 | 300 | 240 | СН35, С35 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М48 -4 шт | Б35-1-30 -1 шт / Б35-24 -2 шт | 536,2 | Четырехсвайный |
Ф4.42-1-30/24 | 1100 | 300 | 240 | ЦС42 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М48 -4 шт | Б35-1-30 -1 шт / Б35-24 -2 шт | 536,2 | Четырехсвайный |
Ф4.56-1-40/30 | 1700 | 400 | 300 | ЦС56 | 7-13 | - | - | ПО1 -1 шт | М52 -4 шт | Б56-1-40 -1 шт / Б56-30 -2 шт | 949,3 | Четырехсвайный |
Ф4.35-1/5-24/20 | 1100 | 240 | 200 | СН35, С35 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М48 -4 шт | Б35-1/5-24 -1 шт / Б35-20 -2 шт | 401,8 | Четырехсвайный |
Ф4.42-1/5-24/20 | 1100 | 240 | 200 | ЦС42 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М48 -4 шт | Б35-1/5-24 -1 шт / Б35-20 -2 шт | 401,8 | Четырехсвайный |
Ф4.56-1/5-30/24 | 1700 | 300 | 240 | ЦС56 | 7-13 | - | - | ПО1 -1 шт | М50 -4 шт | Б56-1/5-30 -1 шт / Б56-24 -2 шт | 705,8 | Четырехсвайный |
Ф4.35-1/5-30/24 | 1100 | 300 | 240 | СН35, С35 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М49 -4 шт | Б35-1/5-30 -1 шт / Б35-24 -2 шт | 548,2 | Четырехсвайный |
Ф4.42-1/5-30/24 | 1100 | 300 | 240 | ЦС42 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М49 -4 шт | Б35-1/5-30 -1 шт / Б35-24 -2 шт | 548,2 | Четырехсвайный |
Ф4.56-1/5-40/30 | 1700 | 400 | 300 | ЦС56 | 7-13 | - | - | ПО1 -1 шт | М52 -4 шт | Б35-1/5-40 -1 шт / Б56-30 -2 шт | 963,1 | Четырехсвайный |
Ф4.35-1/10-24/20 | 1100 | 240 | 200 | СН35, С35 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М48 -4 шт | Б35-1/10-24 -1 шт / Б35-20 -2 шт | 401 | Четырехсвайный |
Ф4.42-1/10-24/20 | 1100 | 240 | 200 | ЦС42 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М48 -4 шт | Б35-1/10-24 -1 шт / Б35-20 -2 шт | 401 | Четырехсвайный |
Ф4.56-1/10-30/24 | 1700 | 300 | 240 | ЦС56 | 7-13 | - | - | ПО1 -1 шт | М50 -4 шт | Б56-1/10-30 -1 шт / Б56-24 -2 шт | 705,2 | Четырехсвайный |
Ф4.35-1/10-30/24 | 1100 | 300 | 240 | СН35, С35 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М49 -4 шт | Б35-1/10-30 -1 шт / Б35-24 -2 шт | 547,8 | Четырехсвайный |
Ф4.42-1/10-30/24 | 1100 | 300 | 240 | ЦС42 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М49 -4 шт | Б35-1/10-30 -1 шт / Б35-24 -2 шт | 547,8 | Четырехсвайный |
Ф4.56-1/10-40/30 | 1700 | 400 | 300 | ЦС56 | 7-13 | - | - | ПО1 -1 шт | М52 -4 шт | Б56-1/10-40 -1 шт / Б56-30 -2 шт | 962,8 | Четырехсвайный |
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОТТЯЖЕК | ||||||||||||
Ф1.35-0 | - | - | - | СН35, С35 | 6-12 | - | М45 -1 шт | - | - | - | 27,3 | Односвайный |
Ф1.42-0 | - | - | - | ЦС42 | 6-12 | - | М46 -1 шт | - | - | - | 37,8 | Односвайный |
Ф1.56-0 | - | - | - | ЦС56 | 7-13 | - | М44 -1 шт | - | - | - | 60,9 | Односвайный |
Ф2.35-0-20 | 1100 | 200 | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | ПО1 -1 шт | М51 -2 шт | Б35-0-20 -1 шт | 143,6 | Двухсвайный |
Ф2.35-0-30 | 1100 | 300 | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М53 -2 шт | Б35-0-30 -1 шт | 234,2 | Двухсвайный |
Ф2.42-0-20 | 1100 | 200 | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М51 -2 шт | Б35-0-20 -1 шт | 143,6 | Двухсвайный |
Ф2.42-0-30 | 1100 | 300 | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М53 -2 шт | Б35-0-30 -1 шт | 234,2 | Двухсвайный |
Ф2.56-0-30 | 1700 | 300 | - | ЦС56 | 7-13 | - | - | - | М52 -2 шт | Б56-0-30 -1 шт | 277,7 | Двухсвайный |
Ф2.56-0-40 | 1700 | 400 | - | ЦС56 | 7-13 | - | - | - | М54 -2 шт | Б56-0-40 -1 шт | 407,9 | Двухсвайный |
Ф2.35-0-3 | 1100 | - | - | СН35, С35 | 6-12 | - | М45 -2 шт | - | - | Т35-3 -1 шт | 107,3 | Двухсвайный |
Ф2.35-0-4 | 1100 | - | - | СН35, С35 | 6-12 | - | М45 -2 шт | - | - | Т35-4 -1 шт | 118,2 | Двухсвайный |
Ф2.42-0-3 | 1100 | - | - | ЦС42 | 6-12 | - | М46 -2 шт | - | - | Т35-3 -1 шт | 128,3 | Двухсвайный |
Ф2.42-0-4 | 1100 | - | - | ЦС42 | 6-12 | - | М46 -2 шт | - | - | Т35-4 -1 шт | 139,2 | Двухсвайный |
Ф2.56-0-4 | 1700 | - | - | ЦС56 | 7-13 | - | М44 -2 шт | - | - | Т56-4 -1 шт | 201,3 | Двухсвайный |
Ф4.35-0-20/16 | 1100 | 200 | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М47 -4 шт | Б35-0-20 -1 шт / Б35-16 -2 шт | 315,8 | Четырехсвайный |
Ф4.35-0-30/20 | 1100 | 300 | - | СН35, С35 | 6-12 | - | - | - | М48 -4 шт | Б35-0-30 -1 шт / Б35-20 -2 шт | 460,2 | Четырехсвайный |
Ф4.42-0-20/16 | 1100 | 200 | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М47 -4 шт | Б35-0-20 -1 шт / Б35-16 -2 шт | 315,8 | Четырехсвайный |
Ф4.42-0-30/20 | 1100 | 300 | - | ЦС42 | 6-12 | - | - | - | М48 -4 шт | Б35-0-30 -1 шт / Б35-20 -2 шт | 460,2 | Четырехсвайный |
Ф4.56-0-30/24 | 1700 | 300 | - | ЦС56 | 7-13 | - | - | - | М50 -4 шт | Б56-0-30 -1 шт / Б56-24 -2 шт | 704,1 | Четырехсвайный |
Ф4.56-0-40/30 | 1700 | 400 | - | ЦС56 | 7-13 | - | - | - | М52 -4 шт | Б56-0-40 -1 шт / Б56-30 -2 шт | 981,1 | Четырехсвайный |
Ф4.35-0-3с/3 | 1100 | - | - | СН35, С35 | 6-12 | - | М45 -4 шт | - | - | Т35-3с -1 шт / Т35-3 -2 шт | 266 | Четырехсвайный |
Ф4.35-0-4с/3 | 1100 | - | - | СН35, С35 | 6-12 | - | М45 -4 шт | - | - | Т35-4с -1 шт / Т35-3 -2 шт | 278,1 | Четырехсвайный |
Ф4.42-0-3с/3 | 1100 | - | - | ЦС42 | 6-12 | - | М46 -4 шт | - | - | Т35-3с -1 шт / Т35-3 -2 шт | 308 | Четырехсвайный |
Ф4.42-0-4с/3 | 1100 | - | - | ЦС42 | 6-12 | - | М46 -4 шт | - | - | Т35-4с -1 шт / Т35-3 -2 шт | 320,1 | Четырехсвайный |
Металлические элементы свайных фундаментов
деталь ростверка | наименование | масса м/к, кг |
Б35-2-16 | Балка | 77 |
Б35-2-20 | Балка | 103 |
Б35-2-24 | Балка | 136 |
Б56-2-24 | Балка | 171 |
Б56-2-30 | Балка | 232 |
Б35-4-20 | Балка | 173 |
Б35-4-24 | Балка | 213 |
Б35-4-30 | Балка | 261 |
Б35-4-29с | Балка | 291 |
Б56-4-39с | Балка | 438 |
Б35-4т-30 | Балка | 274 |
Б35-4т-40 | Балка | 350 |
Б56-4-20 | Балка | 233 |
Б56-4-24 | Балка | 285 |
Б56-4-30 | Балка | 344 |
Б56-4т-40 | Балка | 453 |
Б56-4т-40у | Балка | 472 |
Б35-1-24 | Балка | 124 |
Б35-1/10-24 | Балка | 127 |
Б35-1-/5-24 | Балка | 128 |
Б35-1-30 | Балка | 162 |
Б35-1/10-30 | Балка | 174 |
Б35-1/5-30 | Балка | 175 |
Б56-1-30 | Балка | 223 |
Б56-1/10-30 | Балка | 232 |
Б35-1/5-30 | Балка | 233 |
Б56-1-40 | Балка | 327 |
Б56-1/10-40 | Балка | 340 |
Б35-1/5-40 | Балка | 341 |
М1 | Наголовник винтовой сваи | |
Б35-0-20 | Балка | 121 |
Б35-0-30 | Балка | 208 |
Б56-0-30 | Балка | 253 |
Б56-0-40 | Балка | 380 |
Б35-16 | Балка | 82 |
Б35-20 | Балка | 109 |
Б35-24 | Балка | 156 |
Б56-20 | Балка | 154 |
Б56-24 | Балка | 206 |
Б56-30 | Балка | 276 |
Т35-3 | Траверса | 52 |
Т35-4 | Траверса | 64 |
Т35-3с | Траверса | 51 |
Т35-4с | Траверса | 63 |
Т56-4 | Траверса | 79 |
ПО1, ПО2 | Опорная плита | 21 |
М42 | Наголовник | 30 |
М43 | Наголовник | 39 |
М44 | Скоба | 61 |
М45 | Скоба | 27 |
М46 | Скоба | 38 |
М47 | Подкладка | 8 |
М48 | Подкладка | 9 |
М49 | Подкладка | 10 |
М50 | Подкладка | 10 |
М51 | Подкладка | 11 |
М52 | Подкладка | 13 |
М53 | Подкладка | 13 |
М54 | Подкладка | 14 |
М56 | Шпилька крепления сваи |
Вас также может заинтересовать:
Ничего не найдено
Отправить заявку менеджеру