НТС 65-06
Квант Энерджи реализует подвижные опорные конструкции трубопроводов тепловых сетей НТС 65-06, которые допускают продольные и боковые перемещения. В основе лежит сталь марки С255 или Ст3Пс4. После её обработки и сварки поверхность изделия (выпуск 1, 2 или 3) обязательно проверяют на предмет шероховатости. Благодаря строгому выходному контролю удается избегать острых кромок, задиров, трещин. Даже при дополнительной обработке сварные швы НТС 65 06 выпуск 2 сопоставимы по уровню прочности с основным металлом. От каких параметров зависит стоимость опор? Цена изделий напрямую связана с техническими свойствами и номером выпуска: Выпуск 1 – подвижные опоры для прокладки теплосетей в изоляции ППУ и оболочке из полиэтилена с Ду 50–1000. Выпуск 2 – опоры подвижного типа для надземного монтажа теплосетей, труб в оболочке из металла с Ду 100–1000. Выпуск 3 – опоры для монтажа запорной арматуры. Потребность в подвижных опорах возникает при городской застройке, когда проектируются тепловые сети на пересечении дорог. При изготовлении учитывают показатели вертикальной и горизонтальной подвижности, а также то, что опора должна создавать минимальное напряжение в стенках труб.
Номер документа | НТС 65-06 | |||||
Наименование документа | Опорные конструкции трубопроводов тепловых сетей, Выпуск 1 "Подвижные и направляющие опоры для канальной прокладки теплопроводов Ду=100 - 1000 мм в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке" | |||||
Наименование опор | Напраляющая опора - НПО для теплопроводов в ППУ изоляции | Подвижная опора - ПО для теплопроводов в ППУ изоляции | ||||
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 108 | 426 | 820 | 57 | 426 | 820 |
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 325 | 720 | 1020 | 325 | 720 | 1220 |
Диаметр ППУ изоляции (мин), мм | 180 | 560 | 1000 | 125 | 560 | 1000 |
Диаметр ППУ изоляции (макс), мм | 450 | 900 | 1200 | 450 | 900 | 1400 |
Высота Н1, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Длина L1, мм | 700 | 1000 | 1200 | 700 | 1000 | 1200 |
Напраляющая опора - НПО для теплопроводов в ППУ изоляции, в качестве подвижной опоры | |||
Тип | № чертежа | Дтр./Диз.мм | Масса кг. |
НПО-50 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-00 | 57/125 | 35,5 |
НПО-80 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-01 | 79/180 | 41,016 |
НПО-80 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-01 | 89/160 | 32,36 |
НПО-100 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-02 | 108/180 | 42,6 |
НПО-125 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-04 | 133/225 | 51,3 |
НПО-150 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-06 | 159/250 | 55,13 |
НПО-200 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-08 | 219/315 | 64,73 |
НПО-250 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-10 | 273/400 | 78,13 |
НПО-300 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-12 | 325/450 | 78 |
НПО-350 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-14 | 377/500 | 143,28 |
НПО-400 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-14 | 426/560 | 153,83 |
НПО-500 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-16 | 530/710 | 166,4 |
НПО-600 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-18 | 630/800 | 213 |
НПО-700 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-20 | 720/900 | 257 |
НПО-800 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-22 | 820/1000 | 341,65 |
НПО-900 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-24 | 920/1100 | 373 |
НПО-1000 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-26 | 1020/1200 | 393 |
Подвижная опора - ПО для теплопроводов в ППУ изоляции |
Тип | № чертежа | Дтр./Диз.мм | Масса кг. |
ПО-50 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-01 | 57/125 | 42 |
ПО-80 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-01 | 79/180 | 49,416 |
ПО-80 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-01 | 89/160 | 45 |
ПО-100 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-01 | 108/180 | 51 |
ПО-125 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-03 | 133/225 | 61,3 |
ПО-150 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-05 | 159/250 | 65,2 |
ПО-200 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-07 | 219/315 | 76,73 |
ПО-250 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-09 | 273/400 | 90,73 |
ПО-300 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-11 | 325/450 | 90,6 |
ПО-350 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-13 | 377/500 | 157,1 |
ПО-400 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-13 | 426/560 | 167,65 |
ПО-500 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-15 | 530/710 | 180,2 |
ПО-600 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-17 | 630/800 | 233,1 |
ПО-700 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-19 | 720/900 | 277,1 |
ПО-800 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-21 | 820/1000 | 364,25 |
ПО-900 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-23 | 920/1100 | 398 |
ПО-1000 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-25 | 1020/1200 | 418,12 |
ПО-1200 для труб в ППУ изоляции | НТС-65-06-27 | 1220/1400 | 500 |
Чтобы уточнить пригодность конструкции к конкретным эксплуатационным условиям, скачайте файл с технической информацией в PDF-формате или свяжитесь с представителями компании по телефонам: в Москве ☎+7-(495)-204-15-52, в Санкт-Петербурге ☎+7-(812)-40-99-888, в Екатеринбурге ☎+7-(343)-339-43-49, по России ☎8-800-200-90-22 по России бесплатно.