Зажимы анкерные
Наименование изделия | Наименование | Параметры S (мм2) маг.отв | Ед. изм | МIN упаковка |
MAX упаковка |
Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
Анкерно-поддерживающий зажим для СИП-4 | PAS 216/435-ВК | 2x164x35 | шт. | 50 | 50 | 197 ₽ | 232 ₽ |
Анкерный зажим для СИП-4 | PA 2/35 | 2x162x35 | шт. | 40 | 100 | 159 ₽ | 188 ₽ |
Анкерный зажим для СИП-4 | PA 4/35 | 4x164x35 | шт. | 50 | 50 | 164 ₽ | 194 ₽ |
Анкерный зажим для СИП-4 | RPA 425/50 | 4x254x50 | шт. | 25 | 25 | 390 ₽ | 460 ₽ |
Анкерный зажим для СИП-4 | RPA 425/50-ВК | 4x254x50 | шт. | 25 | 25 | 390 ₽ | 460 ₽ |
Анкерный зажим для СИП-4 | RPA 470/95-ВК | 4x704x95 | шт. | 25 | 25 | 532 ₽ | 628 ₽ |
Анкерный клиновой зажим для СИП-2 | PA 1000-ВК | 25-35 | шт. | 4 | 64 | 438 ₽ | 517 ₽ |
Анкерный клиновой зажим для СИП-2 | PA 1500 А | 50-70 | шт. | 20 | 20 | 245 ₽ | 289 ₽ |
Анкерный клиновой зажим для СИП-2 | PA 1500 Е-ВК | 50-70 | шт. | 20 | 20 | 290 ₽ | 343 ₽ |
Анкерный клиновой зажим для СИП-2 | PA 2000-ВК | 70-95 | шт. | 3 | 48 | 605 ₽ | 713 ₽ |
Зажим анкерный клиновой для ответвлений | PA 2/25 S-ВК | 2x162x25 | шт. | 100 | 100 | 67 ₽ | 79 ₽ |
Зажим анкерный клиновой для ответвлений | PA 25 R | 2x164x25 | шт. | 24 | 192 | 54 ₽ | 63 ₽ |
Зажим анкерный клиновой для ответвлений | PA 25 S-BK | 2x164x25 | шт. | 100 | 100 | 78 ₽ | 92 ₽ |
Зажим анкерный клиновой для ответвлений | PA 25-ВК | 2x164x25 | шт. | 100 | 100 | 93 ₽ | 110 ₽ |
Вас также может заинтересовать:
Ничего не найдено
Отправить заявку менеджеру