Отзывы




Железобетонные изделия для подстанций серия 3.407.1-157
Раздел | Марка | Габариты, мм | Масса, т | Объем, м3 | Морозо-стойкость | Водoнепро-ницаемость | Класс бетона | Вагонная норма,шт | Серия, проект | ||
L (h) | a | b | |||||||||
Брус | Б10 | 1000 | 100 | 150 | 0,04 | 0,015 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407.1-157 |
Балки | Б30А | 2990 | 120 | 220 | 0,2 | 0,08 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407.1-157 |
Брус | Б5 | 500 | 100 | 150 | 0,02 | 0,008 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407.1-157 |
Блок дырчатый | БДЛ40.6 | 3950 | 560 | 250 | 1 | 0,4 | F150-200 | W2-8 | В25 | 60 | 3.407.1-157 |
Балки | БУ15А | 1500 | 120 | 220 | 0,1 | 0,04 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407.1-157 |
Стойки порталов ОРУ | ВС105-167 | 10500 | 303 | 293 | 1,3 | 3,25 | F150-200 | W4-8 | В30 | 20 | 3.407.1-157 |
Стойки порталов ОРУ | ВС140-257 | 14000 | 260 | 250 | 2,06 | 5,15 | F150-200 | W4-8 | В30 | 12 | 3.407.1-157 |
Стойки порталов ОРУ | ВС90-112 | 9000 | 319 | 309 | 1,15 | 2,88 | F150-200 | W4-8 | В30 | 21 | 3.407.1-157 |
Лоток | Л20.10 | 1990 | 1000 | 160 | 0,28 | 0,11 | F150-200 | W2-8 | В15 | 120 | 3.407.1-157 |
Лоток | Л20.10-1 | 1990 | 1000 | 280 | 0,34 | 0,13 | F150-200 | W2-8 | В15 | 120 | 3.407.1-157 |
Лоток | Л20.5 | 1990 | 500 | 160 | 0,18 | 0,07 | F150-200 | W2-8 | В15 | 240 | 3.407.1-157 |
Лоток | Л20.5-1 | 1990 | 500 | 280 | 0,24 | 0,09 | F150-200 | W2-8 | В15 | 240 | 3.407.1-157 |
Лежни | ЛЖ-104 | 10400 | 400 | 500 | 2,83 | 1,13 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407.1-157 |
Лежни | ЛЖ-16 | 1600 | 400 | 500 | 0,43 | 0,17 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407.1-157 |
Лежни | ЛЖ-28 | 2800 | 400 | 500 | 0,75 | 0,3 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407.1-157 |
Лежни | ЛЖ-44 | 4400 | 400 | 500 | 1,2 | 0,48 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407.1-157 |
Лежни | ЛЖ-60 | 6000 | 400 | 500 | 1,63 | 0,65 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407.1-157 |
Лежни | ЛЖ-84 | 8400 | 400 | 500 | 2,28 | 0,91 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407.1-157 |
Плиты | НСП12а | 3500 | 1000 | 250 | 0,88 | 2,19 | F150-200 | W2-8 | В25 | 30 | 3.407.1-157 |
Плиты | НСП35.10 | 3500 | 1000 | 250 | 0,88 | 2,19 | F150-200 | W2-8 | В25 | 30 | 3.407.1-157 |
Плиты | НСП35.15 | 3500 | 1500 | 250 | 1,31 | 3,28 | F150-200 | W2-8 | В25 | 20 | 3.407.1-157 |
Плиты | П10.5 | 995 | 495 | 60 | 0,07 | 0,029 | F150-200 | W2-8 | В15 | 880 | 3.407.1-157 |
Плиты | П15.5 | 1495 | 495 | 70 | 0,09 | 0,036 | F150-200 | W2-8 | В15 | 600 | 3.407.1-157 |
Плиты | ПН32.9 | 3250 | 890 | 100 | 0,73 | 0,29 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407.1-157 |
Плиты | ПН32.9-1 | 3250 | 890 | 100 | 0,73 | 0,29 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407.1-157 |
Плиты | ПН32.9-2 | 3250 | 890 | 100 | 0,73 | 0,29 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407.1-157 |
Плиты | ПФ35.10 | 3500 | 1000 | 250 | 0,88 | 2,19 | F150-200 | W2-8 | В25 | 30 | 3.407.1-157 |
Плиты | ПФ35.15 | 3500 | 1500 | 250 | 1,31 | 3,28 | F150-200 | W2-8 | В25 | 20 | 3.407.1-157 |
Сваи | СН45-29 | 4500 | 210 | 210 | 0,5 | 0,2 | F150-200 | W2-8 | В30 | 100 | 3.407.1-157 |
Сваи | СН65-39 | 6500 | 210 | 210 | 0,75 | 0,3 | F150-200 | W2-8 | В30 | 80 | 3.407.1-157 |
Сваи | СН80-39 | 8000 | 210 | 210 | 0,89 | 0,36 | F150-200 | W2-8 | В30 | 60 | 3.407.1-157 |
Стойки | СОН22-29 | 2200 | 210 | 210 | 0,24 | 0,09 | F150-200 | W2-8 | В30 | 170 | 3.407.1-157 |
Стойки | СОН30-29 | 3000 | 210 | 210 | 0,33 | 0,13 | F150-200 | W2-8 | В30 | 125 | 3.407.1-157 |
Стойки | СОН44-29 | 4400 | 210 | 210 | 0,48 | 0,19 | F150-200 | W2-8 | В30 | 95 | 3.407.1-157 |
Стойки | СОН52-39 | 5200 | 210 | 210 | 0,58 | 0,23 | F150-200 | W2-8 | В30 | 80 | 3.407.1-157 |
Стойки | СОН76-39 | 7600 | 210 | 210 | 0,85 | 0,34 | F150-200 | W2-8 | В30 | 60 | 3.407.1-157 |
Стойки порталов ОРУ | СЦП120-200 | 12000 | 560 | 450 | 1,05 | 2,6 | F300 | W8 | В40 | 16 | 3.407.1-157 |
Стойки порталов ОРУ | СЦП140-280 | 14000 | 560 | 450 | 1,22 | 3,05 | F300 | W8 | В40 | 16 | 3.407.1-157 |
Стойки порталов ОРУ | СЦП170-290 | 17000 | 560 | 450 | 1,48 | 3,7 | F300 | W8 | В40 | 16 | 3.407.1-157 |
Стойки порталов ОРУ | СЦП195-310 | 19450 | 560 | 450 | 1,7 | 4,25 | F300 | W8 | В40 | 16 | 3.407.1-157 |
Стойки порталов ОРУ | СЦП220-350 | 22200 | 560 | 450 | 1,94 | 4,85 | F300 | W8 | В40 | 16 | 3.407.1-157 |
Траверсы | ТЖ60-32 | 5990 | 350 | 300 | 0,58 | 1,45 | F150-200 | W4-8 | В30 | 40 | 3.407.1-157 |
Траверсы | ТЖ90-107 | 8990 | 350 | 300 | 0,86 | 2,18 | F150-200 | W4-8 | В30 | 27 | 3.407.1-157 |
Фундамент | Ф15.15 | 3200 | 1500 | 400 | 2,5 | 1 | F150-200 | W4-8 | B30 | 12 | 3.407.1-157 |
Фундамент | Ф18.18 | 3200 | 1800 | 400 | 3 | 1,2 | F150-200 | W4-8 | B30 | 12 | 3.407.1-157 |
Фундамент | Ф8.8 | 350 | 800 | 800 | 0,4 | 0,12 | F150-200 | W2-8 | В15 | 120 | 3.407.1-157 |
Стойки порталов ОРУ | ФТ34-102 | 3400 | 620 | 450 | 0,65 | 1,64 | * | * | B15 | * | 3.407.1-157 |
Стойки порталов ОРУ | ФТ34-250 | 3400 | 620 | 450 | 0,48 | 1,2 | * | * | B15 | * | 3.407.1-157 |
Шпалы | ШТ-12 | 1200 | 300 | 250 | 0,22 | 0,09 | F150-200 | W2-8 | В25 | * | 3.407.1-157 |
Шпалы | ШТ-27 | 2700 | 300 | 250 | 0,51 | 0,203 | F150-200 | W2-8 | В25 | * | 3.407.1-157 |
Отправить заявку менеджеру