Отзывы
Железобетонные изделия для подстанций серия 3.407-102
Раздел | Марка | Габариты, мм | Масса, т | Объем, м3 | Морозо-стойкость | Водoнепро-ницаемость | Класс бетона | Вагонная норма,шт | Серия, проект | ||
L (h) | a | b | |||||||||
Анкерные плиты | АП-5 | 4300 | 2700 | 600 | 7,25 | 2,9 | F300 | W6 | В22,5 | * | 3.407-102 |
Брус | БК-11А | 500 | 100 | 150 | 0,2 | 0,0075 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407-102 |
Брус | БК-12А | 1000 | 100 | 150 | 0,4 | 0,015 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407-102 |
Стойки порталов ОРУ | ВС-1 | 9000 | 410 | 250 | 2,45 | 0,98 | F150-200 | W4-8 | В30 | * | 3.407-102 |
Стойки порталов ОРУ | ВС-2 | 10500 | 437 | 250 | 3,13 | 1,27 | F150-200 | W4-8 | В30 | * | 3.407-102 |
Стойки порталов ОРУ | ВС-3 | 14000 | 500 | 250 | 5,15 | 2,06 | F150-200 | W4-8 | В30 | * | 3.407-102 |
Стойки порталов ОРУ | ВСЛ-1 | 9000 | 380 | 280 | 2,45 | 0,98 | F150-200 | W4-8 | В30 | * | 3.407-102 |
Стойки порталов ОРУ | ВСЛ-2 | 10500 | 380 | 265 | 2,75 | 1,1 | F150-200 | W4-8 | В30 | * | 3.407-102 |
Стойки порталов ОРУ | ВСЛ-3 | 14000 | 380 | 226 | 3,2 | 1,28 | F150-200 | W4-8 | В30 | * | 3.407-102 |
Шпалы | ЖБ-120-1 | 1200 | 300 | 250 | 0,22 | 0,09 | F300 | W2-8 | В25 | * | 3.407-102 |
Шпалы | ЖБ-270-1 | 2700 | 300 | 250 | 0,51 | 0,203 | F300 | W2-8 | В25 | * | 3.407-102 |
Лежни | ЛЖ-1,6 | 1600 | 400 | 500 | 0,43 | 0,17 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407-102 |
Лежни | ЛЖ-2,8 | 2800 | 400 | 500 | 0,75 | 0,3 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407-102 |
Лежни | ЛЖ-4,4 | 4400 | 400 | 500 | 1,2 | 0,48 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407-102 |
Лежни | ЛЖ-6,0 | 6000 | 400 | 500 | 1,63 | 0,65 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407-102 |
Лежни | ЛЖ-8,4 | 8400 | 400 | 500 | 2,28 | 0,91 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407-102 |
Плиты | НСП-1 | 3500 | 1000 | 250 | 2,19 | 0,875 | F150-200 | W2-8 | В15 | 30 | 3.407-102 |
Плиты | НСП-3 | 3500 | 1500 | 250 | 3,28 | 1,31 | F150-200 | W2-8 | В15 | 20 | 3.407-102 |
Плиты | ОПП-5 | 1250 | 495 | 80 | 0,125 | 0,05 | F300 | W2-8 | В15 | * | 3.407-102 |
Плиты | ПН-2 | 3250 | 890 | 100 | 0,73 | 0,29 | F150-200 | W2-8 | В22,5 | * | 3.407-102 |
Плиты | ПН-2-1 | 3250 | 890 | 100 | 0,73 | 0,29 | F300 | W2-8 | В22,5 | * | 3.407-102 |
Плиты | ПН-2-2 | 3250 | 890 | 100 | 0,73 | 0,29 | F200 | W2-8 | В15 | * | 3.407-102 |
Фундамент | ПФ-1 | 2700 | 1500 | 500 | 3,3 | 1,32 | F300 | W6 | В22,5 | * | 3.407-102 |
Фундамент | ПФ-2 | 3200 | 1500 | 500 | 3,7 | 1,47 | F300 | W6 | В22,5 | * | 3.407-102 |
Стойки порталов ОРУ | СЦП-1 | 22200 | 560 | * | 4,85 | 1,94 | F300 | W8 | В40 | 16 | 3.407-102 |
Стойки порталов ОРУ | СЦП-2 | 19450 | 560 | * | 4,25 | 1,7 | F300 | W8 | В40 | 16 | 3.407-102 |
Стойки порталов ОРУ | СЦП-3 | 15250 | 560 | * | 3,33 | 1,33 | F300 | W8 | В40 | 16 | 3.407-102 |
Стойки порталов ОРУ | СЦП-4 | 14000 | 560 | * | 3,05 | 1,22 | F300 | W8 | В40 | 16 | 3.407-102 |
Фундамент | УБ-1 | 400 | 800 | 800 | 0,3 | 0,12 | F150-200 | W2-8 | В15 | 120 | 3.407-102 |
Лоток | УБК-1А | 1990 | 1000 | 160 | 0,28 | 0,11 | F150-200 | W2-8 | В15 | 120 | 3.407-102 |
Лоток | УБК-2А | 1990 | 500 | 160 | 0,18 | 0,07 | F150-200 | W2-8 | В15 | 240 | 3.407-102 |
Плиты | УБК-5А | 995 | 495 | 60 | 0,07 | 0,029 | F150-200 | W2-8 | В15 | 880 | 3.407-102 |
Плиты | УБК-9А | 3930 | 560 | 250 | 1 | 0,43 | F300 | W2-8 | В15 | 60 | 3.407-102 |
Плиты | УП-1 | 900 | 900 | 120 | 0,25 | 0,1 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407-102 |
Сваи | УСВ-3А | 5500 | 250 | 250 | 0,8 | 0,33 | F150-200 | W2-8 | В15 | 80 | 3.407-102 |
Сваи | УСВ-4А | 4500 | 250 | 250 | 0,7 | 0,27 | F150-200 | W2-8 | В15 | 95 | 3.407-102 |
Сваи | УСВ-5А | 6500 | 250 | 250 | 1 | 0,4 | F150-200 | W2-8 | В15 | 60 | 3.407-102 |
Стойки | УСО-1А | 5200 | 250 | 250 | 0,8 | 0,32 | F150-200 | W2-8 | В15 | 80 | 3.407-102 |
Стойки | УСО-2А | 4400 | 250 | 250 | 0,7 | 0,27 | F150-200 | W2-8 | В15 | 95 | 3.407-102 |
Стойки | УСО-3А | 3600 | 250 | 250 | 0,6 | 0,22 | F150-200 | W2-8 | В15 | 110 | 3.407-102 |
Стойки | УСО-4А | 3000 | 250 | 250 | 0,5 | 0,19 | F150-200 | W2-8 | В15 | 125 | 3.407-102 |
Стойки | УСО-5А | 2200 | 250 | 250 | 0,4 | 0,14 | F150-200 | W2-8 | В15 | 170 | 3.407-102 |
Стойки | УСО-5А-I | 2200 | 250 | 250 | 0,4 | 0,14 | F150-200 | W2-8 | В15 | 170 | 3.407-102 |
Фундамент | Ф1-П (Ф1-А) | 3200 | 1500 | 400 | 2,5 | 1 | F400 | W2-8 | В25 | 12 | 3.407-102 |
Фундамент | Ф2-П (Ф2-2) | 2700 | 1500 | 400 | 2,4 | 0,96 | F400 | W2-8 | В25 | 14 | 3.407-102 |
Плиты | ФП-2 | 3500 | 500 | 500 | 0,85 | 0,34 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407-102 |
Плиты | ФП-3 | 2300 | 500 | 500 | 0,625 | 0,25 | F150-200 | W2-8 | В15 | * | 3.407-102 |
Отправить заявку менеджеру