Винтовые сваи, винтовые анкеры. Серия 3.407.9-158
Винтовые сваи
Марка / Характеристики |
ВС30-4,0 | ВС30-4,5 | ВС50-4,0 | ВС85-4,0-1 | ВС85-4,0-2 | ВС85-4,0-3 |
ВС50-4,5 | ВС85-4,5-1 | ВС85-4,5-2 | ВС85-4,5-3 | |||
ВС50-5,5 | ВС85-5,5-1 | ВС85-5,5-2 | ВС85-5,5-3 | |||
Расчетная длина сваи, м | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | ||
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
Диаметр винтовой лопасти, D | 300 | 500 | 850 | 850 | ||
Диаметр ствола сваи, d | 219 | 219 | 219 | |||
Прочность сваи по материалу, кН | 500 | 500 | 250 | 500 | 750 | |
Масса, кг | 241,9 | 271,9 | 262,4 | 367 | 363,5 | 388 |
288,2 | 397,7 | 394,2 | 418,7 | |||
339,7 | 458,9 | 455,4 | 479,9 |
Винтовые анкеры
Марка / Характеристики |
ВАС30-4,0 | ВАС30-4,5 | ВАС50-4,0 | ВАС70-4,5 | ВАС85-4,0-1 | ВАС85-4,0-2 |
ВАС50-4,5 | ВАС70-4,0 | ВАС85-4,5-1 | ВАС85-4,5-2 | |||
Диаметр лопасти, D | 300 | 500 | 700 | 850 | 850 | |
Диаметр ступицы, d | 219 | 168 | 168 | |||
Прочность анкера по материалу, кН | 500 | 500 | 500 | 250 | 500 | |
Масса, кг | 40,8 | 43,8 | 63,5 | 101,8 | 103,3 |
Отправить заявку менеджеру