Сваи винтовые с литым наконечником ВСЛ, ВСЛМ. ТУ 5264-006-05773342-2007
Длина, м | Наружный диаметр и толщина стенки ствола, мм | Максимальный диаметр лопасти наконечника, мм | Масса, кг | Площадь опорной поверхности лопасти, м2 | Максимальная нагрузка на сжатие, кН (кгс), не менее | Максимальная нагрузка на разрыв, кН (кгс), не менее | Максимальный крутящий момент, кН м (кгс м) |
ВСЛ Металлические сваи с литым заостренным наконечником | |||||||
3 | 159x8 | 300 | 106 | 0,1 | 608 (62041) | 565,5 (57704) | 43,6 (4448) |
4 | 136 | ||||||
5 | 166 | ||||||
6 | 196 | ||||||
3 | 168x10 | 500 | 188 | 0,25 | 640 (65550) | 597,5 (61000) | 46,0 (4700) |
4 | 227 | ||||||
5 | 266 | ||||||
6 | 305 | ||||||
3 | 219x10 | 500 | 205 | 0.162 | 800 (81632) | 696 (71020) | 80,97 (8262) |
4 | 257 | ||||||
5 | 308 | ||||||
6 | 360 | ||||||
3 | 219x10 | 850 | 278 | 0,532 | 800 (81632) | 696 (71020) | 80,97 (8262) |
4 | 328 | ||||||
5 | 382 | ||||||
6 | 433 | ||||||
7 | 484 | ||||||
8 | 536 | ||||||
9 | 587 | ||||||
10 | 639 | ||||||
10 | 325x10 | 850 | 906 | 0.52 | 800 (81632) | 696 (71020) | 80,97 (8262) |
11 | 983 | ||||||
12 | 1061 | ||||||
5 | 325x12 | 600 | 541 | 0.52 | 800 (81632) | 696 (71020) | 80,97 (8262) |
6 | 634 | ||||||
7 | 727 | ||||||
8 | 820 | ||||||
9 | 913 | ||||||
10 | 1006 | ||||||
11 | 1099 | ||||||
12 | 1192 | ||||||
ВСЛМ Сваи стальные с цилиндрическим наконечником для грунтов, относящихся к категории вечномерзлых | |||||||
4 | 159x10 | 230 | 165 | 0.03 | 608 (62041) | 565,5 (57704) | 43,6 (4448) |
5 | 202 | ||||||
6 | 238 | ||||||
7 | 275 | ||||||
8 | 312 | ||||||
9 | 348 | ||||||
10 | 385 | ||||||
4 | 219x10 | 300 | 235 | 0.037 | 800 (81632) | 696 (71020) | 80,97 (8262) |
5 | 286 | ||||||
6 | 337 | ||||||
7 | 389 | ||||||
8 | 441 | ||||||
9 | 493 | ||||||
10 | 545 | ||||||
4 | 325x10 | 408 | 361 | 0,04 | 800 (81632) | 696 (71020) | 80,97 (8262) |
5 | 438 | ||||||
6 | 515 | ||||||
7 | 593 | ||||||
8 | 670 | ||||||
10 | 825 | ||||||
4 | 325x10 | 480 | 369 | 0,04 | 800 (81632) | 696 (71020) | 80,97 (8262) |
5 | 446 | ||||||
6 | 524 | ||||||
7 | 601 | ||||||
8 | 679 | ||||||
10 | 833 |
Отправить заявку менеджеру