Сваи винтовые с литым наконечником СВЛ, СВЛМ. ТУ 5264-048-00239853-2005
Завод металлоконструкций "Квант-Энерджи" изготавливает винтовые сваи с литым наконечником по ТУ 5264-048-00239853-2005.
Делаем любой размер лопасти, короткие сроки производства, отгрузка по всей России.
На все изделия выдается сертификат качества.
Для расчета ваших свай, просим направить запрос на почту info@kvant-energy.ru
Марка сваи | Длина, м | Наружный диаметр и толщина стенки ствола, мм | Максимальный диаметр лопасти наконечника, мм | Масса, кг | Площадь опорной поверхности лопасти, м2 | Максимальная нагрузка на сжатие, кН (кгс), не менее | Максимальная нагрузка на разрыв, кН (кгс), не менее | Максимальный крутящий момент, кН м (кгс м) |
СВЛ Металлические сваи для талых грунтов | ||||||||
СВЛ-154 | 4 | 168x10 | 500 | 217 | 0,162 | 608 (62041) | 565,5 (57704) | 46,0 (4700) |
СВЛ-155 | 5 | 256 | ||||||
СВЛ-156 | 6 | 295 | ||||||
СВЛ-254 | 4 | 219x10 | 500 | 262 | 0,162 | 800 (81632) | 696 (71020) | 80,97 (8262) |
СВЛ-255 | 5 | 314 | ||||||
СВЛ-256 | 6 | 366 | ||||||
СВЛ-284 | 4 | 850 | 352 | 0,532 | ||||
СВЛ-285 | 5 | 404 | ||||||
СВЛ-286 | 6 | 456 | ||||||
СВЛ-2810 | 10 | 664 | ||||||
СВЛ-385 | 5 | 325x10 | 850 | 531 | 0,532 | 800 (81632) | 696 (71020) | 80,97 (8262) |
СВЛ-386 | 6 | 609 | ||||||
СВЛ-3810 | 10 | 921 | ||||||
СВЛ-3811 | 11 | 999 | ||||||
СВЛМ Металлические сваи для грунтов, относящихся к категории вечномерзлых | ||||||||
СВЛМ-234 | 4 | 219x10 | 300 | 262 | 0,037 | 800 (81632) | 696 (71020) | 80,97 (8262) |
СВЛМ-235 | 5 | 314 | ||||||
СВЛМ-236 | 6 | 366 | ||||||
СВЛМ-3410 | 10 | 325x10 | 400 | 846 | 0,0427 | 800 (81632) | 696 (71020) | 80,97 (8262) |
СВЛМ-34.15 | 5 | 408 | 456 | 0,0478 | ||||
СВЛМ-34.16 | 6 | 534 | ||||||
СВЛМ-34.17 | 7 | 612 | ||||||
СВЛМ-34.18 | 8 | 690 | ||||||
СВЛМ-34.19 | 9 | 768 | ||||||
СВЛМ-34.110 | 10 | 846 | ||||||
СВЛМ-34.111 | 11 | 924 | ||||||
СВЛМ-34.85 | 5 | 480 | 476 | 0,098 | ||||
СВЛМ-34.86 | 6 | 554 | ||||||
СВЛМ-34.87 | 7 | 632 | ||||||
СВЛМ-34.88 | 8 | 710 | ||||||
СВЛМ-34.89 | 9 | 788 | ||||||
СВЛМ-34.810 | 10 | 866 | ||||||
СВЛМ-34.811 | 11 | 944 |
Отправить заявку менеджеру