Отзывы
Стойки железобетонные вибрированные СТБ1247-2000
Раздел | Марка | Габариты, мм | Масса, т | Объем, м3 | Морозо-стойкость | Водoнепро-ницаемость | Класс бетона | Вагонная норма,шт | Серия, проект | ||
L (h) | a | b | |||||||||
Стойки вибрированные | СВ110-35 | 11000 | 280 | 185 | 1,1 | 0,45 | F150-200 | W4-8 | В30 | 57; 58 | СТБ1247-2000 |
Стойки вибрированные | СВ110-49 | 11000 | 280 | 185 | 1,1 | 0,45 | F150-200 | W4-8 | В30 | 57; 58 | СТБ1247-2000 |
Стойки вибрированные | СВ95-20 | 9500 | 245 | 175 | 0,8 | 0,3 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84; 90 | СТБ1247-2000 |
Стойки вибрированные | СВ95-25 | 9500 | 245 | 175 | 0,8 | 0,3 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84; 90 | СТБ1247-2000 |
Отправить заявку менеджеру