Отзывы
Приставки, ригели, анкерные плиты для стоек опор серия ЛЭП 3.407.9-158
Раздел | Марка | Габариты, мм | Масса, т | Объем, м3 | Морозо-стойкость | Водoнепро-ницаемость | Класс бетона | Вагонная норма,шт | Серия, проект | ||
L (h) | a | b | |||||||||
Анкерные балки | АБ0,6*1,5 | 1500 | 600 | 600 | 0,5 | 0,2 | F200 | W4-6 | B30 | * | 3.407.9-158 |
Анкерные балки | АБ0,6*2,4 | 2400 | 600 | 600 | 0,8 | 0,32 | F200 | W4-6 | B30 | * | 3.407.9-158 |
Анкерные балки | АБ0,6*4,0 | 4000 | 600 | 600 | 1,3 | 0,53 | F200 | W4-6 | B30 | * | 3.407.9-158 |
Анкерные балки | АБ1,1*3,5 | 3500 | 1100 | 800 | 2 | 0,8 | F200 | W4-6 | B30 | * | 3.407.9-158 |
Анкерные балки | АБ1,1*4,4 | 4400 | 1100 | 800 | 2,5 | 1 | F200 | W4-6 | B30 | * | 3.407.9-158 |
Анкерные балки | АБ1,1*6,0 | 6000 | 1100 | 800 | 3,4 | 1,36 | F200 | W4-6 | B30 | * | 3.407.9-158 |
Анкеры цилиндрические | АЦ0,56*2,9 | 2930 | 560 | * | 0,68 | 0,27 | F200 | W6 | В40 | * | 3.407.9-158 |
Анкеры цилиндрические | АЦ0,56*5,5 | 5550 | 560 | * | 1,33 | 0,53 | F200 | W6 | В40 | * | 3.407.9-158 |
Анкеры цилиндрические | АЦ0,56*7,4 | 7400 | 560 | * | 1,75 | 0,7 | F200 | W6 | В40 | * | 3.407.9-158 |
Анкеры цилиндрические | АЦ0,8*6,7 | 6670 | 800 | * | 2,32 | 0,93 | F200 | W6 | В40 | * | 3.407.9-158 |
Опорные плиты | ОП-1 | 1600 | 1600 | 500 | 1,55 | 0,62 | F150-200 | W4-8 | В25 | * | 3.407.9-158 |
Опорные плиты | ОП-2 | 2000 | 2000 | 550 | 2,4 | 0,97 | F150-200 | W4-8 | В25 | * | 3.407.9-158 |
Опорные плиты | ОП-3 | 2500 | 2500 | 550 | 3,4 | 1,37 | F150-200 | W4-8 | В25 | * | 3.407.9-158 |
Плиты подкладные | ПП1-А | 3600 | 1800 | 200 | 3,25 | 1,3 | F150-200 | W4-8 | В25 | * | 3.407.9-158 |
Ригели | РФ1,5 | 1500 | 500 | 140 | 0,2 | 0,08 | F150-200 | W4-8 | В25 | 120 | 3.407.9-158 |
Ригели | РФ3,0 | 3000 | 400 | 200 | 0,5 | 0,2 | F150-200 | W4-8 | В25 | 120 | 3.407.9-158 |
Ригели | РЦ3,0-6 | 3000 | 400 | 200 | 0,5 | 0,2 | F150-200 | W4-8 | В25 | 120 | 3.407.9-158 |
Ригели | РЦ3,5-6 | 3500 | 500 | 200 | 0,7 | 0,28 | F150-200 | W4-8 | В25 | 90 | 3.407.9-158 |
Ригели | РЦ3,5-8 | 3500 | 500 | 200 | 0,7 | 0,28 | F150-200 | W4-8 | В25 | 90 | 3.407.9-158 |
Ригели | РЦ6,0-8 | 6000 | 640 | 350 | 2,6 | 1,04 | F150-200 | W4-8 | В25 | 24 | 3.407.9-158 |
Отправить заявку менеджеру