Отзывы




Приставки, ригели, анкерные плиты для стоек опор ЛЭП серия 3.407-115
Раздел | Марка | Габариты, мм | Масса, т | Объем, м3 | Морозо-стойкость | Водoнепро-ницаемость | Класс бетона | Вагонная норма,шт | Серия, проект | ||
L (h) | a | b | |||||||||
Ригели | AP-5 | 200 | 3000 | 400 | 0,5 | 0,2 | F150-200 | W4-8 | В30 | 120 | 3.407-115 |
Ригели | AP-6 | 200 | 3500 | 500 | 0,76 | 0,275 | F150-200 | W4-8 | В30 | 90 | 3.407-115 |
Ригели | AP-7 | 200 | 2000 | 300 | 0,23 | 0,091 | F150-200 | W4-8 | В30 | 90 | 3.407-115 |
Ригели | AP-8 | 350 | 6000 | 640 | 2,6 | 1,04 | F150-200 | W4-8 | В30 | 24 | 3.407-115 |
Ригели | P1 | 140 | 1500 | 500 | 0,2 | 0,08 | F150-200 | W4-8 | В30 | 120 | 3.407-115 |
Ригели | P1-A | 200 | 3000 | 400 | 0,5 | 0,2 | F150-200 | W4-8 | В30 | 120 | 3.407-115 |
Опорные плиты | ОП-1 | 500 | 1600 | 1600 | 1,55 | 0,62 | F150-200 | W4-8 | В30 | 38 | 3.407-115 |
Опорные плиты | ОП-2 | 550 | 2000 | 2000 | 2,42 | 0,97 | F150-200 | W4-8 | В30 | 24 | 3.407-115 |
Опорные плиты | ОП-3 | 550 | 2500 | 2500 | 3,42 | 1,37 | F150-200 | W4-8 | В30 | 16 | 3.407-115 |
Опорные плиты | ОП-4 | 300 | 1500 | * | 0,88 | 0,35 | F150-200 | W4-8 | В30 | - | 3.407-115 |
Подпятники | П1 | 50 | 560 | * | 0,03 | 0,012 | F150-200 | W4-8 | В30 | * | 3.407-115 |
Подпятники | П1-2 | 300 | 650 | * | 0,225 | 0,09 | F150-200 | W4-8 | В30 | * | 3.407-115 |
Подпятники | П1-3 | 180 | 600 | * | 0,095 | 0,038 | F150-200 | W4-8 | В30 | * | 3.407-115 |
Подпятники | П2 | 50 | 650 | * | 0,0425 | 0,017 | F150-200 | W4-8 | В30 | * | 3.407-115 |
Подпятники | П3 | 60 | 800 | * | 0,075 | 0,03 | F150-200 | W4-8 | В30 | * | 3.407-115 |
Анкерные плиты | ПА1-1 | 450 | 1000 | 1000 | 0,5 | 0,2 | F150-200 | W4-8 | В30 | - | 3.407-115 |
Анкерные плиты | ПА1-2 | 450 | 1500 | 1000 | 0,7 | 0,28 | F150-200 | W4-8 | В30 | - | 3.407-115 |
Анкерные плиты | ПА2-1 | 600 | 2000 | 1500 | 1,6 | 0,65 | F150-200 | W4-8 | В30 | 24 | 3.407-115 |
Анкерные плиты | ПА2-2 | 600 | 3000 | 1500 | 2,2 | 0,89 | F150-200 | W4-8 | В30 | 16 | 3.407-115 |
Анкерные плиты | ПА3-1 | 600 | 3000 | 2000 | 2,8 | 1,15 | F150-200 | W4-8 | В30 | 12 | 3.407-115 |
Анкерные плиты | ПА3-2 | 600 | 4000 | 2000 | 3,7 | 1,43 | F150-200 | W4-8 | В30 | 9 | 3.407-115 |
Подпятники | ПК-1 | 200 | 650 | * | 0,15 | 0,06 | F150-200 | W4-8 | В30 | * | 3.407-115 |
Плиты подкладные | ПП1-А | 200 | 3600 | 1800 | 3,25 | 1,3 | F150-200 | W4-8 | В30 | 18 | 3.407-115 |
Отправить заявку менеджеру