- Главная
- ОПБ - Опора подвижная
Отзывы
ОПБ - Опора подвижная
Для получения счета на продукцию, просим оставить заявку
через форму на сайте, или направлять заявки по адресу info@kvant-energy.ru
Номер документа | ОСТ 36 94-84 | |||||||||
Наименование документа | Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные. | |||||||||
Область применения | Для стальных технологических трубопроводов различного назначения, давлением Ру до 10 МПа и температурой рабочей среды от 0 до плюс 450°С. | |||||||||
Наименование опор | ОПБ - Опора подвижная |
Наименование опор | Опора ОПБ1 | Опора ОПБ2 | ||||||||
Диаметр трубы Dн (мин), мм | 18 | 89 | 133 | 194 | 18 | 89 | 133 | 194 | ||
Диаметр трубы Dн (макс), мм | 76 | 114 | 159 | 530 | 76 | 114 | 159 | 530 | ||
Длина L1, мм | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Обозначение | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг | Обозначение | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
ОПБ1-18 | 18 | 50 | 20 | 0,03 | ОПБ2-18 | 18 (d,мм = M8) | 50 | 20 | 0,12 |
ОПБ1-21,3 | 21,3 | 50 | 20 | 0,03 | ОПБ2-21,3 | 21,3 (d,мм = M8) | 50 | 20 | 0,12 |
ОПБ1-23 | 23 | 50 | 20 | 0,03 | ОПБ2-23 | 23 (d,мм = M8) | 50 | 20 | 0,13 |
ОПБ1-26,8 | 26,8 | 50 | 20 | 0,03 | ОПБ2-26,8 | 26,8 (d,мм = M8) | 50 | 20 | 0,13 |
ОПБ1-32 | 32 | 50 | 20 | 0,03 | ОПБ2-32 | 32 (d,мм = M10) | 50 | 20 | 0,12 |
ОПБ1-33,5 | 33,5 | 50 | 20 | 0,03 | ОПБ2-33,5 | 33,5 (d,мм = M10) | 50 | 20 | 0,12 |
ОПБ1-38 | 38 | 50 | 20 | 0,02 | ОПБ2-38 | 38 (d,мм = M10) | 50 | 20 | 0,16 |
ОПБ1-42,3 | 42,3 | 50 | 20 | 0,02 | ОПБ2-42,3 | 42,3 (d,мм = M10) | 50 | 20 | 0,16 |
ОПБ1-44,5 | 44,5 | 50 | 20 | 0,02 | ОПБ2-44,5 | 44,5 (d,мм = M10) | 50 | 20 | 0,19 |
ОПБ1-45,48 | 45,48 | 50 | 20 | 0,02 | ОПБ2-45,48 | 45,48 (d,мм = M10) | 50 | 20 | 0,19 |
ОПБ1-57 | 57 | 50 | 50 | 0,06 | ОПБ2-57 | 57 (d,мм = M10) | 50 | 50 | 0,19 |
ОПБ1-60 | 60 | 50 | 50 | 0,06 | ОПБ2-60 | 60 (d,мм = M10) | 50 | 50 | 0,33 |
ОПБ1-75,5 | 75,5 | 50 | 50 | 0,05 | ОПБ2-75,5 | 75,5 (d,мм = M12) | 50 | 50 | 0,33 |
ОПБ1-76 | 76 | 50 | 50 | 0,05 | ОПБ2-76 | 76 (d,мм = M12) | 50 | 50 | 0,46 |
ОПБ1-88,5 | 88,5 | 100 | 50 | 0,12 | ОПБ2-88,5 | 88,5 (d,мм = M12) | 100 | 50 | 0,46 |
ОПБ1-89 | 89 | 100 | 50 | 0,12 | ОПБ2-89 | 89 (d,мм = M12) | 100 | 50 | 0,52 |
ОПБ1-108 | 108 | 100 | 50 | 0,13 | ОПБ2-108 | 108 (d,мм = M12) | 100 | 50 | 0,56 |
ОПБ1-114 | 114 | 100 | 50 | 0,13 | ОПБ2-108 | 114 (d,мм = M12) | 100 | 50 | 0,55 |
ОПБ1-133 | 133 | 150 | 100 | 0,39 | ОПБ2-133 | 133 (d,мм = M16) | 150 | 100 | 1,21 |
ОПБ1-159 | 159 | 150 | 100 | 0,38 | ОПБ2-159 | 159 (d,мм = M16) | 150 | 100 | 1,32 |
ОПБ1-194 | 194 | 200 | 100 | 0,37 | ОПБ2-194 | 194 (d,мм = M16) | 200 | 100 | 1,45 |
ОПБ1-219 | 219 | 200 | 100 | 0,37 | ОПБ2-219 | 219 (d,мм = M20) | 200 | 100 | 2,29 |
ОПБ1-273 | 273 | 200 | 200 | 1,02 | ОПБ2-273 | 273 (d,мм = M20) | 200 | 200 | 3,81 |
ОПБ1-325 | 325 | 200 | 200 | 1 | ОПБ2-325 | 325 (d,мм = M20) | 200 | 200 | 3,82 |
ОПБ1-377 | 377 | 200 | 200 | 1 | ОПБ2-377 | 377 (d,мм = M20) | 200 | 200 | 4,4 |
ОПБ1-426 | 426 | 200 | 300 | 1,6 | ОПБ2-426 | 426 (d,мм = M24)) | 200 | 300 | 6,65 |
ОПБ1-480 | 480 | 200 | 350 | 1,9 | ОПБ2-480 | 480 (d,мм = M24) | 200 | 350 | 7,9 |
ОПБ1-530 | 530 | - | - | 1,9 | ОПБ2-530 | - | - | - | 8,46 |
Отправить заявку менеджеру