Отзывы
Металлоконструкции опор ЛЭП серия 3.407.1-143
Серия | № чертежа | Наименование | Марка | Вес, кг |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.39 | Болт | Б1 | 0,7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.39 | Болт | Б5 | 0,6 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.39 | Болт | Б6 | 1,2 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.44 | Стяжка | Г1 | 5,7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.72 | Упор | Г6 | 2,6 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.74 | Ригель | Г7 | 7,6 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.54 | Проводник | ЗП1 | 0,9 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.55 | Кронштейн | КМ1 | 2,7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.56 | Скоба | КМ3 | 0,6 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.57 | Скоба | КМ4 | 0,7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.58 | Скоба | КМ5 | 0,7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.26 | Оголовок | ОГ1 | 7,8 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.33 | Накладка | ОГ10 | 4,5 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.34 | Штырь | ОГ11 | 0,7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.35 | Накладка | ОГ12 | 4,3 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.36 | Оголовок | ОГ13 | 7,3 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.37 | Оголовок | ОГ14 | 7,6 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.38 | Оголовок | ОГ15 | 14,7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.27 | Накладка | ОГ2 | 1,6 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.28 | Накладка | ОГ5 | 1,1 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.29 | Накладка | ОГ6 | 4,8 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.30 | Накладка | ОГ7 | 8,4 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.31 | Оголовок | ОГ8 | 3,1 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.32 | Накладка | ОГ9 | 2,5 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.45 | Оттяжка | ОТ3 | 9,6 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.46 | Оттяжка | ОТ4 | 64 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.47 | Оттяжка | ОТ5 | 20,5 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.48 | Накладка | ОТ6 | 5 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.59 | Кронштейн | Р1 | 1,4 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.60 | Кронштейн | Р2 | 2,7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.61 | Кронштейн | Р4 | 1,5 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.62 | Кронштейн | Р5 | 2 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.63 | Кронштейн | Р6 | 3,2 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.64 | Кронштейн | РА1 | 13,8 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.65 | Кронштейн | РА2 | 2 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.69 | Вал привода | РА3 | 12 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.68 | Кронштейн | РА4 | 1,5 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.67 | Кронштейн | РА5 | 1,5 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.69 | Вал привода | РА7 | 13,5 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.69 | Вал привода | РА8 | 14,8 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.1 | Траверса | ТМ1 | 17,2 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.10 | Траверса | ТМ10 | 11,5 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.10 | Траверса | ТМ10-01 | 12 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.11 | Траверса | ТМ11 | 25 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.12 | Траверса | ТМ12 | 33,4 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.13 | Траверса | ТМ13 | 32,6 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.14 | Траверса | ТМ14 | 25,3 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.15 | Траверса | ТМ15 | 18,5 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.16 | Траверса | ТМ16 | 18,3 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.17 | Траверса | ТМ17 | 23,6 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.18 | Траверса | ТМ18 | 16,8 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.12 | Траверса | ТМ19 | 38 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.2 | Траверса | ТМ2 | 10,9 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.19 | Траверса | ТМ20 | 45 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.20 | Траверса | ТМ21 | 24,5 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.21 | Траверса | ТМ22 | 40,8 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.22 | Траверса | ТМ23 | 34,9 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.1 | Траверса | ТМ24 | 18,6 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.3 | Траверса | ТМ3 | 21 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.70 | Траверса | ТМ30 | 38,1 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.22 | Траверса | ТМ31 | 30,2 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.4 | Траверса | ТМ4 | 14,2 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.5 | Траверса | ТМ5 | 17,3 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.6 | Траверса | ТМ6 | 23 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.7 | Траверса | ТМ7 | 25,5 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.8 | Траверса | ТМ8 | 26 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.9 | Траверса | ТМ9 | 10,1 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.9 | Траверса | ТМ9-01 | 10,4 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.52 | Траверса | ТН10 | 16 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.52 | Траверса | ТН11 | 24,8 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.53 | Траверса | ТН12 | 4,3 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.53 | Траверса | ТН13 | 4,3 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.23 | Надставка | ТС1 | 76,5 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.24 | Надставка | ТС2 | 22,8 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.25 | Надставка | ТС4 | 30,3 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.71 | Надставка | ТС6 | 35,7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.40 | Кронштейн | У1 | 7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.41 | Кронштейн | У2 | 20,6 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.42 | Кронштейн | У4 | 6,5 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.43 | Кронштейн | У5 | 24,2 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут | Х1 | 1,2 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут | Х2 | 1,4 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.68 | Хомут | Х23 | 0,7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.73 | Хомут | Х24 | 4,7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.50 | Хомут | Х25 | 4,9 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут | Х3 | 1,3 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.51 | Хомут | Х33 | 1,9 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.51 | Хомут | Х34 | 2 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.51 | Хомут | Х35 | 2,1 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.51 | Хомут | Х36 | 1,9 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.68 | Хомут | Х37 | 0,8 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.68 | Хомут | Х38 | 0,7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.68 | Хомут | Х39 | 0,8 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут | Х4 | 1,4 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.68 | Хомут | Х40 | 0,7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.68 | Хомут | Х41 | 0,7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут | Х42 | 1,2 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут | Х5 | 1,4 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.49 | Хомут | Х6 | 2,3 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.68 | Хомут | Х7 | 0,7 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.68 | Хомут | Х8 | 0,8 |
3.407.1-143 | 3.407.1-143.8.68 | Хомут | Х9 | 0,7 |
Отправить заявку менеджеру