Отзывы
Металлоконструкции опор ЛЭП серия 3.407.1-136
Серия | № чертежа | Наименование | Марка | Вес, кг |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-40 | Стяжка | Г1 | 5,7 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.03.03 | Крепление плиты | Г4 | 10,75 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-41 | Крепление плиты | Г4 | 12,3 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.19.01 | Крепление ригеля | Г5 | 7,2 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-42 | Ригель | Г5 | 7,2 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-43 | Ригель | Г7 | 7,3 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.01.04 | Проводник | ЗП2 (1 метр) | 0,5 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-36 | Проводник | ЗП2 (3 метра) | 1,5 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.23.01 | Кронштейн | КМ6 | 1,4 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.22.01 | Кронштейн | КС1 | 1,9 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.5-14 | Кронштейн | КС1 | 1,9 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.5-15 | Кронштейн | КС2 | 8,1 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.5-16 | Кронштейн | КС3 | 16 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.03.01 | Оголовок | ОГ3 | 2,6 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-35 | Оголовок | ОГ4 | 2,4 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.24.05 | Кронштейн | П3 | 23 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.23.02 | Кронштейн | Р3 | 2,2 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.01.01 | Траверса | ТН1 | 4 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-29 | Траверса | ТН14 | 10,7 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-30 | Траверса | ТН15 | 0,7 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.01.02 | Траверса | ТН2 | 2,7 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.01.05 | Траверса | ТН2 | 2,7 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-23 | Траверса | ТН3 | 2,4 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.08.01 | Траверса | ТН4 | 4,7 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-24 | Траверса | ТН4 | 4,7 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.09.01 | Траверса | ТН5 | 8,7 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-25 | Траверса | ТН5 | 8,7 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.01.07 | Траверса | ТН6 | 1,3 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-26 | Траверса | ТН7 | 1,3 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-27 | Траверса | ТН8 | 6,1 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-28 | Траверса | ТН9 | 3,9 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.13.01 | Надставка | ТС3 | 27,4 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-31 | Надставка | ТС5 | 35,3 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.09.02 | Крепление подкоса | У1 | 10,4 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-34 | Кронштейн | У1 | 7 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-32 | Кронштейн | У3 | 7,6 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-33 | Кронштейн | У4 | 6,5 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.01.03 | Хомут | Х10 | 1,2 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-37 | Хомут | Х10 | 1,2 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.01.03 | Хомут | Х11 | 1,2 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-37 | Хомут | Х11 | 1,2 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.01.03 | Хомут | Х12 | 1,3 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-37 | Хомут | Х12 | 1,3 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.01.03 | Хомут | Х13 | 1,4 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-37 | Хомут | Х13 | 1,4 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.01.03 | Хомут | Х14 | 3 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.22.02 | Хомут | Х15 | 0,5 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.22.02 | Хомут | Х16 | 0,4 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.24.03 | Хомут | Х17 | 1,2 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.24.04 | Хомут | Х18 | 0,8 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.23.03 | Хомут | Х19 | 0,8 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.23.04 | Хомут | Х20 | 0,9 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.25.03 | Хомут | Х21 | 1,7 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.25.04 | Хомут | Х22 | 1 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.14.01 | Хомут | Х24 | 4,7 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-39 | Хомут | Х24 | 4,7 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-39 | Хомут | Х25 | 4,9 |
3.407.1-136 | 3.407.1-136.3-38 | Хомут | Х6 | 2,3 |
Отправить заявку менеджеру