Отзывы
Металлоконструкции опор ЛЭП серия 20.0027
Серия | № чертежа | Наименование | Марка | Вес, кг |
20.0027 | 20.0027-01.04 | Болт | Б50 | 0,44 |
20.0027 | 20.0027-09.06 | Заземпляющий проводник | ЗП76 | 0,67 |
20.0027 | 20.0027-09.06 | Заземпляющий проводник | ЗП76а | 0,43 |
20.0027 | 20.0027-09.06 | Заземпляющий проводник | ЗП76а-М | 0,43 |
20.0027 | 20.0027-09.06 | Заземпляющий проводник | ЗП76-М | 0,67 |
20.0027 | 20.0027-01.05 | Заземпляющий проводник | ЗП79 | 0,45 |
20.0027 | 20.0027-01.05 | Заземпляющий проводник | ЗП79-М | 0,45 |
20.0027 | 20.0027-01.05 | Заземпляющий проводник | ЗП80 | 0,62 |
20.0027 | 20.0027-01.05 | Заземпляющий проводник | ЗП80-М | 0,62 |
20.0027 | 20.0027-01.05 | Заземпляющий проводник | ЗП81 | 0,74 |
20.0027 | 20.0027-01.05 | Заземпляющий проводник | ЗП81-М | 0,74 |
20.0027 | 20.0027-09.04 | Накладка | ОГ52 | 1,52 |
20.0027 | 20.0027-09.04 | Накладка | ОГ52-М | 1,52 |
20.0027 | 20.0027-01.01 | Оголовок | ОГ56 | 18,3 |
20.0027 | 20.0027-01.01 | Оголовок | ОГ56-М | 18,3 |
20.0027 | 20.0027-11.01 | Оголовок | ОГ60 | 30,3 |
20.0027 | 20.0027-11.01 | Оголовок | ОГ60-М | 30,3 |
20.0027 | 20.0027-12.01 | Оголовок | ОГ61 | 43,6 |
20.0027 | 20.0027-12.01 | Оголовок | ОГ61-М | 43,6 |
20.0027 | 20.0027-02.01 | Оголовок | ОГs56 | 18,3 |
20.0027 | 20.0027-02.01 | Оголовок | ОГs56-М | 18,3 |
20.0027 | 20.0027-19.01 | Траверса | ТМ73 | 19,74 |
20.0027 | 20.0027-19.01 | Траверса | ТМ73-М | 19,74 |
20.0027 | 20.0027-09.01 | Траверса | ТМ77 | 17,31 |
20.0027 | 20.0027-09.01 | Траверса | ТМ77-М | 17,31 |
20.0027 | 20.0027-09.03 | Траверса | ТМ78 | 4,7 |
20.0027 | 20.0027-09.03 | Траверса | ТМ78а | 4,7 |
20.0027 | 20.0027-09.03 | Траверса | ТМ78а-М | 4,7 |
20.0027 | 20.0027-09.03 | Траверса | ТМ78б | 6,56 |
20.0027 | 20.0027-09.03 | Траверса | ТМ78б-М | 6,56 |
20.0027 | 20.0027-09.03 | Траверса | ТМ78-М | 4,7 |
20.0027 | 20.0027-11.02 | Траверса | ТМ80 | 2,34 |
20.0027 | 20.0027-19.02 | Траверса | ТМ80а | 3,7 |
20.0027 | 20.0027-19.02 | Траверса | ТМ80а-М | 3,7 |
20.0027 | 20.0027-11.03 | Траверса | ТМ80б | 2,74 |
20.0027 | 20.0027-11.03 | Траверса | ТМ80б-М | 2,74 |
20.0027 | 20.0027-11.02 | Траверса | ТМ80-М | 2,34 |
20.0027 | 20.0027-19.03 | Траверса | ТМ81 | 3,5 |
20.0027 | 20.0027-19.03 | Траверса | ТМ81-М | 3,5 |
20.0027 | 20.0027-19.01 | Траверса | ТМ83 | 23,44 |
20.0027 | 20.0027-01.02 | Траверса | ТМ83а | 2,85 |
20.0027 | 20.0027-01.02 | Траверса | ТМ83а-М | 2,85 |
20.0027 | 20.0027-05.01 | Траверса | ТМ83в | 4,14 |
20.0027 | 20.0027-05.01 | Траверса | ТМ83в-М | 4,14 |
20.0027 | 20.0027-19.01 | Траверса | ТМ83-М | 23,44 |
20.0027 | 20.0027-15.01 | Траверса | ТМ85 | 5,7 |
20.0027 | 20.0027-15.02 | Траверса | ТМ85а | 5,7 |
20.0027 | 20.0027-15.02 | Траверса | ТМ85а-М | 5,7 |
20.0027 | 20.0027-15.01 | Траверса | ТМ85-М | 5,7 |
20.0027 | 20.0027-23.01 | Траверса | ТМ86 | 16,62 |
20.0027 | 20.0027-23.01 | Траверса | ТМ86-М | 16,62 |
20.0027 | 20.0027-09.02 | Крепление подкоса | У52 | 7 |
20.0027 | 20.0027-09.02 | Крепление подкоса | У52-М | 7 |
20.0027 | 20.0027-01.03 | Хомут | Х51 | 1,1 |
20.0027 | 20.0027-01.03 | Хомут | Х51-М | 1,1 |
20.0027 | 20.0027-02.02 | Штырь | Шs26 | 1,58 |
Отправить заявку менеджеру