- Металлоконструкции для энергетики
- Металлоконструкции для железных дорог
- Металлические стойки и мачты
- Металлоконструкции для дорог и мостов
- Металлоконструкции для инженерного строительства
- Металлоконструкции для промышленного и гражданского строительства
- Арматура контактной сети
Отзывы
Металлические решетчатые опоры ЛЭП 750 кВ серия 3.407.2-134
Назначение | Марка | Вес грунт | Вес цинк | База, м | Высота до траверсы, м | Серия, проект |
Промежуточные | ПН750-1 | 11300 | 11656 | оттяжки | 38 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПП750-1 | 11082 | 11494 | оттяжки | 35 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПП750-1-I | 10995 | 11403 | оттяжки | 33,5 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПП750-1-II | 10968 | 11313 | оттяжки | 31,9 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПП750-1-III | 10821 | 11223 | оттяжки | 30,4 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПП750-1-IV | 10734 | 11133 | оттяжки | 28,8 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПП750-3 | 11394 | 11819 | оттяжки | 35 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПП750-3-I | 11307 | 11723 | оттяжки | 33,5 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПП750-3-II | 11220 | 11637 | оттяжки | 31,9 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПП750-3-III | 11134 | 11548 | оттяжки | 30,4 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПП750-3-IV | 11047 | 11458 | оттяжки | 28,8 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПП750-5 | 12600 | 13082 | оттяжки | 35 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПП750-5-I | 12494 | 12951 | оттяжки | 33,5 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПП750-5-II | 12388 | 12841 | оттяжки | 31,9 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПП750-5-III | 12282 | 12731 | оттяжки | 30,4 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПП750-5-IV | 12177 | 12622 | оттяжки | 28,8 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПС750-1 | 19882 | 20673 | 6,4х2 | 35 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПС750-1+10 | 27214 | 28291 | 8,1х2 | 45 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПС750-1+5 | 23774 | 24717 | 7,2х2 | 40 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПС750-3 | 20250 | 21055 | 6,4х2 | 35 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПС750-3+10 | 27582 | 28673 | 8,1х2 | 45 | 3.407.2-134 |
Промежуточные | ПС750-3+5 | 24142 | 25099 | 7,2х2 | 40 | 3.407.2-134 |
Анкерно-угловые | УС750-1 | 29512 | 30663 | 8,77 | 20 | 3.407.2-134 |
Анкерно-угловые | УС750-1+10 | 47302 | 49147 | 12,09 | 30 | 3.407.2-134 |
Анкерно-угловые | УС750-1+10т | 50114 | 52068 | 12,09 | 30 | 3.407.2-134 |
Анкерно-угловые | УС750-1+15 | 65395 | 67945 | 13,75 | 35 | 3.407.2-134 |
Анкерно-угловые | УС750-1+15т | 68207 | 70867 | 13,75 | 35 | 3.407.2-134 |
Анкерно-угловые | УС750-1+5 | 42142 | 43786 | 10,43 | 25 | 3.407.2-134 |
Анкерно-угловые | УС750-1+5т | 44654 | 46407 | 10,43 | 25 | 3.407.2-134 |
Анкерно-угловые | УСк750-1 | 32325 | 33585 | 8,77 | 20 | 3.407.2-134 |
Анкерно-угловые | УСк750-1+10 | 50115 | 39681 | 12,09 | 30 | 3.407.2-134 |
Анкерно-угловые | УСк750-1+15 | 68208 | 45867 | 13,75 | 35 | 3.407.2-134 |
Анкерно-угловые | УСк750-1+5 | 44955 | 37886 | 10,43 | 25 | 3.407.2-134 |
Столбец цены:
3
Отправить заявку менеджеру