- Металлоконструкции для энергетики
- Металлоконструкции для железных дорог
- Металлические стойки и мачты
- Металлоконструкции для дорог и мостов
- Металлоконструкции для инженерного строительства
- Металлоконструкции для промышленного и гражданского строительства
- Арматура контактной сети
Отзывы
Металлические решетчатые опоры ЛЭП 110-150 кВ серия 3.407.2-170
Назначение | Марка | Вес грунт | Вес цинк | База, м | Высота до траверсы, м | Серия, проект |
Анкерно-угловые | 1У110-1 | 2947 | 3057 | 3,48 | 9 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-1+10 | 5556 | 5786 | 5,98 | 19 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-1+15 | 7221 | 7494 | 7,23 | 24 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-1+5 | 4331 | 4494 | 4,73 | 14 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-2 | 4164 | 4320 | 3,78 | 8,6 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-2+10 | 7119 | 7385 | 6,28 | 18,6 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-2+15 | 8951 | 8286 | 7,53 | 23,6 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-2+5 | 5733 | 5946 | 5,03 | 13,6 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-3 | 3780 | 3920 | 3,78 | 9 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-3+10 | 6715 | 6953 | 6,28 | 19 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-3+15 | 8710 | 9038 | 7,53 | 24 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-3+5 | 5340 | 5540 | 5,03 | 14 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-4 | 5570 | 5775 | 4,08 | 8,6 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-4+10 | 8980 | 9315 | 6,58 | 18,6 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-4+15 | 11150 | 11553 | 7,83 | 23,6 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-4+5 | 7328 | 7600 | 5,33 | 13,6 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-4В | 5685 | 5895 | 4,08 | 8,6 | 3.407.2-170 |
Анкерно-угловые | 1У110-4П | 5670 | 5880 | 4,08 | 8,6 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 1П110-1 | 2211 | 2294 | 2,34 | 22 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 1П110-1-3,2 | 1972 | 2046 | 2,15 | 18,8 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 1П110-1-8,5 | 1570 | 1628 | 1,84 | 13,5 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 1П110-2 | 3318 | 3440 | 3,34 | 22 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 1П110-2-3,2 | 2862 | 2967 | 3,01 | 18,8 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 1П110-2-8,5 | 2256 | 2338 | 2,46 | 13,5 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 1П110-3 | 2033 | 2108 | 2,34 | 22 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 1П110-3-3,2 | 1797 | 1863 | 2,15 | 18,8 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 1П110-3-8,5 | 1406 | 1458 | 1,84 | 13,5 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 1П110-4 | 3543 | 3674 | 3,34 | 22 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 1П110-4-3,2 | 3085 | 3198 | 3,01 | 18,8 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 1П110-4-8,5 | 2477 | 2567 | 2,46 | 13,5 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 1П110-6 | 3860 | 4002 | 3,35 | 22 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 1П110-6-3,2 | 3379 | 3503 | 3,02 | 18,8 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 1П110-6-8,5 | 2736 | 2836 | 2,47 | 13,5 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 2П110-1 | 2557 | 2652 | 2,89 | 22 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 2П110-1-3,6 | 2183 | 2264 | 2,58 | 18,4 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 2П110-1-8,5 | 1699 | 1761 | 2,16 | 13,5 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 2П110-3 | 2302 | 2387 | 2,89 | 22 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 2П110-3-3,6 | 1949 | 2020 | 2,58 | 18,4 | 3.407.2-170 |
Промежуточные | 2П110-3-8,5 | 1487 | 1541 | 2,16 | 13,5 | 3.407.2-170 |
Столбец цены:
3
Отправить заявку менеджеру