- Металлоконструкции для энергетики
- Металлоконструкции для железных дорог
- Металлические стойки и мачты
- Металлоконструкции для дорог и мостов
- Металлоконструкции для инженерного строительства
- Металлоконструкции для промышленного и гражданского строительства
- Арматура контактной сети
Отзывы
Металлические решетчатые опоры ЛЭП 110-150 кВ серия 3078тм
Назначение | Марка | Вес грунт | Вес цинк | База, м | Высота до траверсы, м | Серия, проект |
Анкерно-угловые | У110-1 | 5040 | 5235 | 4,8 | 10,5 | 3078тм |
Анкерно-угловые | У110-1+14 | 11299 | 11740 | 9 | 24,5 | 3078тм |
Анкерно-угловые | У110-1+5 | 6716 | 6980 | 6,3 | 15,5 | 3078тм |
Анкерно-угловые | У110-1+9 | 8222 | 8544 | 7,5 | 19,5 | 3078тм |
Анкерно-угловые | У110-2 | 7704 | 8002 | 4,8 | 10,5 | 3078тм |
Анкерно-угловые | У110-2+14 | 14643 | 15212 | 9 | 24,5 | 3078тм |
Анкерно-угловые | У110-2+5 | 9717 | 10095 | 6,3 | 15,5 | 3078тм |
Анкерно-угловые | У110-2+9 | 11391 | 11834 | 7,5 | 19,5 | 3078тм |
Анкерно-угловые | У110-2В | 7863 | 8168 | 4,8 | 10,5 | 3078тм |
Анкерно-угловые | У110-2П | 7849 | 8152 | 4,8 | 10,5 | 3078тм |
Анкерно-угловые | У110-3 | 3248 | 3375 | 4,1 | 10,5 | 3078тм |
Анкерно-угловые | У110-3+5 | 4440 | 4613 | 5,6 | 15,5 | 3078тм |
Анкерно-угловые | У110-4 | 5265 | 5468 | 4,1 | 10,5 | 3078тм |
Анкерно-угловые | У110-4+5 | 6625 | 6883 | 5,6 | 15,5 | 3078тм |
Промежуточные | П110-1 | 1895 | 1969 | 2,5 | 19 | 3078тм |
Промежуточные | П110-1+4 | 2469 | 2565 | 2,9 | 23 | 3078тм |
Промежуточные | П110-2 | 2691 | 2796 | 2,5 | 19 | 3078тм |
Промежуточные | П110-2+4 | 3345 | 3475 | 2,9 | 23 | 3078тм |
Промежуточные | П110-3 | 2458 | 2558 | 2,8 | 19 | 3078тм |
Промежуточные | П110-3+4 | 3114 | 3238 | 3,2 | 23 | 3078тм |
Промежуточные | П110-3у | 2529 | 2634 | 2,8 | 19 | 3078тм |
Промежуточные | П110-4 | 3240 | 3366 | 2,8 | 19 | 3078тм |
Промежуточные | П110-4+4 | 3956 | 4110 | 3,2 | 23 | 3078тм |
Промежуточные | П110-4у | 3295 | 3424 | 2,8 | 19 | 3078тм |
Промежуточные | П110-5 | 2585 | 2686 | 2,8 | 19 | 3078тм |
Промежуточные | П110-5+4 | 3241 | 3367 | 3,2 | 23 | 3078тм |
Промежуточные | П110-5пг | 2722 | 2826 | 2,8 | 19 | 3078тм |
Промежуточные | П110-6 | 3794 | 3942 | 2,8 | 19 | 3078тм |
Промежуточные | П110-6+4 | 4510 | 4686 | 3,2 | 23 | 3078тм |
Промежуточные | П110-6пг | 3894 | 4046 | 2,8 | 19 | 3078тм |
Промежуточные | П110-7 | 2668 | 2774 | нет | 22 | 3078тм |
Промежуточные | П150-1 | 2618 | 2720 | 2,8 | 19 | 3078тм |
Промежуточные | П150-1+4 | 3274 | 3402 | 3,2 | 23 | 3078тм |
Промежуточные | П150-1пг | 2755 | 2863 | 2,8 | 19 | 3078тм |
Промежуточные | П150-2 | 3859 | 4009 | 2,8 | 19 | 3078тм |
Промежуточные | П150-2+4 | 4575 | 4753 | 3,2 | 23 | 3078тм |
Промежуточные | П150-2пг | 3959 | 4113 | 2,8 | 19 | 3078тм |
Промежуточные | ПС110-3 | 2051 | 2136 | 2,4 | 15 | 3078тм |
Промежуточные | ПС110-4 | 2861 | 2973 | 2,4 | 15 | 3078тм |
Промежуточные | ПС110-5 | 2178 | 2263 | 2,4 | 15 | 3078тм |
Промежуточные | ПС110-6 | 3334 | 3464 | 2,4 | 15 | 3078тм |
Промежуточные | ПС110-7 | 2393 | 2488 | нет | 17 | 3078тм |
Промежуточные | ПС150-1 | 2211 | 2297 | 2,4 | 15 | 3078тм |
Промежуточные | ПС150-2 | 3399 | 3531 | 2,4 | 15 | 3078тм |
Столбец цены:
3
Отправить заявку менеджеру