Зажимы спиральные
Изображение | Наименование | Тип изолятора | Аналоги вязок ENSTO | Площадь сечения провода СИП-3, мм2 | Цветовая маркировка | Количество в упаковке, шт. | Количество в коробке, шт | ||
Зажим спиральный | ВС 35/50.1 | ШФ-20, ОЛФ, ШПФ | СО 35 | 35-50 | желтая | 12 | 120 | ||
Зажим спиральный | ВС 35/50.1-35 | ШФ-35В | |||||||
Зажим спиральный | ВС 35/50.1-П | ОЛСК, ЛШП | |||||||
Зажим спиральный | ВС 35/50.2 | ШФ-20, ОЛФ, ШПФ, ШС | 6 | 240 | |||||
Зажим спиральный | ВС 35/50.2-35 | ШФ-35В | |||||||
Зажим спиральный | ВС 35/50.2-П | ОЛСК, ЛШП | |||||||
Зажим спиральный | ВС 70/95.1 | ШФ-20, ОЛФ, ШПФ | СО 70 | 70-95 | зеленая | 12 | 120 | ||
Зажим спиральный | ВС 70/95.1-35 | ШФ-35В | |||||||
Зажим спиральный | ВС 70/95.1 -П | ОЛСК, ЛШП | |||||||
Зажим спиральный | ВС 70/95.2 | ШФ-20, ОЛФ, ШПФ, ШС | 6 | 240 | |||||
Зажим спиральный | ВС 70/95.2-35 | ШФ-35В | |||||||
Зажим спиральный | ВС 70/95.2-П | ОЛСК, ЛШП | |||||||
Зажим спиральный | ВС 120/150.1 | ШФ-20, ОЛФ, ШПФ | СО 95 | 120-150 | черная | 12 | 120 | ||
Зажим спиральный | ВС 120/150.1-35 | ШФ-35В | |||||||
Зажим спиральный | ВС 120/150.1-П | ОЛСК, ЛШП | |||||||
Зажим спиральный | ВС 120/150.2 | ШФ-20, ОЛФ, ШПФ, ШС | 6 | 240 | |||||
Зажим спиральный | ВС 120/150.2-35 | ШФ-35В | |||||||
Зажим спиральный | ВС 120/150.2-П | ОЛСК, ЛШП |
Отправить заявку менеджеру