Зажимы анкерные
Изображение | Наименование | Площадь сечения жил, мм² | Прочность заделки провода, кН | Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
ЗКН-1 | 4*35 | 5,6 | 45 | |
4*50 | 8,0 | |||
4*70 | 11,2 | |||
4*95 | 15,2 |
Отправить заявку менеджеру
Изображение | Наименование | Площадь сечения жил, мм² | Прочность заделки провода, кН | Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
ЗКН-1 | 4*35 | 5,6 | 45 | |
4*50 | 8,0 | |||
4*70 | 11,2 | |||
4*95 | 15,2 |
© 2024 Квант-Энерджи. Все права защищены. Информация на сайте не является публичной офертой, согласно статьи 437 Гражданского кодекса РФ